HOY en MARCA: Portada 3n2p1f

MARCA.com 6517

Ciclismo 4t4e3y

Mundial de Ciclismo 15x4h

CANCELLARA, LARSSON Y MARTIN, EL PODIO

Clasificacin de la prueba contrarreloj 113c5j

24/09/09 - 17:21.

Fabian Cancellar logr hacerse con la prueba contrarreloj en el Mundial de Mendrisio 2009. El suizo estuvo bien escoltado en el podio por el sueco Gustav Larsson y el alemn Tony Martin, plata y bronce respectivamente.

As qued la clasificacin final:
1 2 CANCELLARA Fabian SUI 57:55.74
2 3 LARSSON Gustav SWE +1:27.13
3 5 MARTIN Tony GER +2:30.18
4 44 ZIRBEL Tom USA +2:47.12
5 16 PINOTTI Marco ITA +3:02.88
6 10 BRAJKOVIC Janez SLO +3:08.49
7 30 MOERENHOUT Koos NED +3:11.59
8 11 VINOKOUROV Alexandre KAZ +3:20.95
9 20 KONOVALOVAS Ignatas LTU +3:33.88
10 1 GRABSCH Bert GER +3:37.39
11 45 Mc CANN David IRL +3:40.61
12 59 PERAUD Jean-Christophe FRA +3:43.95
13 33 BAK Lars Ytting DEN +4:07.66
14 23 CORNU Dominique BEL +4:09.40
15 7 TUFT Svein CAN +4:24.25
16 12 BOOM Lars NED +4:24.85
17 21 OVECHKIN Artem RUS +4:27.64
18 35 FROOME Christopher GBR +4:34.55
19 8 RABON Frantisek CZE +4:39.67
20 25 LANG Sebastian GER +4:40.97
21 4 WIGGINS Bradley GBR +4:50.39
22 63 SERPA PEREZ J R COL +4:56.25
23 14 DANIELSON Thomas USA +5:09.45
24 18 RASMUSSEN Alex DEN +5:12.60
25 28 KASHECHKIN Andrey KAZ +5:16.82
26 58 PAULINHO S M M POR +5:25.86
27 9 BOASSON HAGEN Edvald NOR +5:28.44
28 50 THOMSON Jay Robert RSA +5:28.71
29 52 WACKER Eugen KGZ +5:31.07
30 38 HANSEN Adam AUS +5:33.54
31 15 SARAMOTINS Aleksejs LAT +5:34.76
32 36 GARRIDO MAYORGA M ARG +5:35.12
33 55 HUZARSKI Bartosz POL +5:43.65
34 24 VELITS Martin SVK +5:44.06
35 54 GUTIERREZ PALACIOS ESP +5:45.07
36 42 LOPEZ MARIN Juan Carlos COL +5:47.35
37 62 SAMOILAU Branislau BLR +5:56.25
38 6 ROSSELER Sbastien BEL +5:57.70
39 34 ERICSSON Fredrik SWE +6:10.47
40 41 BERTOGLIATI Rubens SUI +6:12.32
41 22 GRIVKO Andriy UKR +6:14.43
42 31 COBO ACEBO Juan Jose ESP +6:19.62
43 40 HOFFMANN Erik NAM +6:23.43
44 57 MEDICI Matias ARG +6:28.26
45 27 BELOHVOSCIKS Raivis LAT +6:29.49
46 46 NAZARET Magno Prado BRA +6:38.73
47 13 IGNATIEV Mikhail RUS +6:43.02
48 49 GAZVODA Gregor SLO +6:50.24
49 17 KIRYIENKA Vasil BLR +6:58.79
50 32 VENNELL Jeremy NZL +7:06.21
51 48 POLIEVKA Pavol SVK +7:23.56
52 43 KORTS-LAUR Ervin EST +7:26.68
53 61 WURF Cameron AUS +7:27.52
54 19 MACHADO Tiago POR +7:30.34
55 64 CADOR Rida HUN +7:34.60
56 37 COPPEL Jerome FRA +7:36.57
57 39 HELMINEN Matti FIN +7:48.12
58 26 GRABOVSKYY Dmytro UKR +8:20.66 45.086
59 29 BODNAR Maciej POL +8:43.10
60 51 RAGONESSI Jose ECU +8:53.21
61 65 RISSANEN Jarmo FIN +9:00.12
62 56 MADARAS Zoltan HUN +9:05.56
63 47 NOVAK Eduard ROU +11:06.21
64 60 POP Gabriel Sorin ROU +12:55.11
65 53 DOUGLAS Reginald SKN +20:32.85
66 66 WEEKES James SKN +22:38.69

Te ha parecido interesante la noticia? S No

Algn error en la noticia? Envanos una correccin

Enviar correccin de la noticia w686o

Normas de uso
Si ves algn error en esta pgina, rellena los campos.

40 Comentarios
40 Comentarios
Fabian Cancellara con un reloj de fondo.

Fabian Cancellara con un reloj de fondo.

FOTO: AFP

En MARCA.com en las ltimas 24 horas

    En MARCA.com en las ltimas 24 horas