HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tau | 32 | 28 | 4 | 2865 | 2464 |
2 | Regal Barcelona | 32 | 26 | 6 | 2601 | 2278 |
3 | Unicaja | 32 | 24 | 8 | 2668 | 2325 |
4 | Real Madrid | 32 | 23 | 9 | 2690 | 2528 |
5 | DKV Joventut | 32 | 22 | 10 | 2647 | 2525 |
6 | Kalise Gran Canaria | 32 | 20 | 12 | 2566 | 2487 |
7 | Pamesa Valencia | 32 | 16 | 16 | 2452 | 2416 |
8 | Iurbentia Bilbao | 32 | 15 | 17 | 2451 | 2492 |
9 | AltaGestin Fuenlab. | 32 | 15 | 17 | 2669 | 2639 |
10 | Ricoh Manresa | 32 | 14 | 18 | 2382 | 2501 |
11 | CB Granada | 32 | 12 | 20 | 2369 | 2516 |
12 | Bruesa GBC | 32 | 11 | 21 | 2448 | 2589 |
13 | MMT Estudiantes | 32 | 11 | 21 | 2473 | 2586 |
14 | Cajasol | 32 | 10 | 22 | 2429 | 2641 |
15 | C.B. Murcia | 32 | 9 | 23 | 2347 | 2636 |
16 | Vivemenorca | 32 | 8 | 24 | 2279 | 2481 |
17 | CAI Zaragoza | 32 | 8 | 24 | 2383 | 2615 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial