HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Grupo I | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
Dynamo Mosc | 5 | 5 | 0 | 419 | 374 |
BC Khimki | 5 | 3 | 2 | 411 | 384 |
Maroussi | 5 | 2 | 3 | 360 | 385 |
linios | 5 | 0 | 5 | 382 | 429 |
Maroussi | BC Khimki | 71-58 |
Dynamo Mosc | linios | 91-84 |
BC Khimki | Dynamo Mosc | 69-77 |
linios | Maroussi | 59-71 |
Dynamo Mosc | Maroussi | 94-73 |
linios | BC Khimki | 73-89 |
Maroussi | Dynamo Mosc | 76-80 |
BC Khimki | linios | 101-94 |
BC Khimki | Maroussi | 94-69 |
linios | Dynamo Mosc | 72-77 |
Maroussi | linios | 10/3/2009 |
Dynamo Mosc | BC Khimki | 10/3/2009 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial