HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Km. | Hora | Comentario |
---|---|---|
18:02 | Por nuestra parte, esto ha sido todo. Después de una dura etapa de alta montaña, los corredores deberán reponer fuerzas lo antes posible porque mañana lunes tenemos otra cita con las alturas. El recorrido, de 188,8 kilómetros, transcurre entre Alcoy y Xorret de Catà y está compuesto, entre otras cosas, por hasta siete puertos (dos de 3ª categorÃa, cuatro de 2ª y uno de 1ª). La general ya ha comenzado a mover sus posiciones y este lunes habrá, previsiblemente, muchos más cambios. ¡¡No se lo pierdan, un abrazo y hasta mañana!! | |
18:00 | Asà pues, Cadel Evans logra vestirse con el maillot de oro y Alejandro Valverde se coloca segundo en la general a 2 segundos del australiano. Samuel Sánchez es ahora tercero a 8 segundos. | |
0 | 17:52 | A unos 50 segundos llega el resto de favoritos y, a falta de confirmación, Cadel Evans será el nuevo lÃder de la Vuelta a España. |
0 | 17:51 | Moncoutie entra ahora y Gesink es tercero. |
0 | 17:51 | ¡¡¡VICTORIA PARA DAMIANO CUNEGO!!! Gran victoria para el italiano del Lampre que lanzó un duro ataque a pocos kilómetros para el final. |
1 | 17:50 | El lÃder del equipo Lampre está a pocos metros de lograr la que serÃa su primera victoria de etapa en una Vuelta a España. |
1 | 17:50 | ¡¡Cunego ya ha pasado a Moncoutie!! |
1 | 17:49 | ¡¡Gesink ataca a los favoritos!! El holandés se marcha en solitario. |
1 | 17:49 | Cunego pasa por el mismo punto a tan sólo 12 segundos de Moncoutie, con lo que el francés está ya a tiro. |
1 | 17:48 | ¡¡ÃLTIMO KILÃMETRO!! |
2 | 17:48 | Basso vuelve a cambiar el ritmo junto a Valverde y el resto de favoritos. |
2 | 17:46 | Cuengo logra pasar a Hoogerland y podrÃa dar caza a Moncoutie, aunque tiene muy poco espacio para poder lograrlo, concretamente menos d e2 kilómetros. |
2 | 17:45 | ¡¡DAMIANO CUNEGO ES EL QUE LO INTENTA AHORA!! Excelente cambio de ritmo del italiano del Lampre, que ha logrado abrir un pequeño hueco respecto al resto de favoritos. |
3 | 17:45 | ¡¡¡IVAN BASSO LANZA UN ATAQUE!!! El italiano es bien perseguido por el resto de favoritos. |
3 | 17:44 | Al final, salvo sorpresa, Moncoutie será el vencedor. |
3 | 17:42 | Moncoutie pasa por la pancarta de los 3 kilómetros para el final de la etapa . La victoria está muy cerca para el francés del Cofidis. |
4 | 17:41 | El Caisse D'Epargne se retira un poc y ahora es el Liquigas el que tira tÃmidamente del pequeño pelotón. |
4 | 17:39 | Es previsible que en la parte del pelotón haya algún ataque a los hombres del Caisse D'Epargne, que siguen tirando fuerte. |
5 | 17:37 | La diferencia de Moncoutie con respecto al pelotón es de 1:44. Y cuidado porque el francés del Cofidis, vencedor el año pasado de la montaña en al Vuelta, es un gran escalador y podrÃa perfectamente llegar en solitario a la meta. |
5 | 17:37 | El pelotón logra neutralizar a Cuesta, De la Fuente y Gómez Marchante , que rodaba un poco por delante. |
5 | 17:35 | ¡¡¡David Moncoutie se marcha solo!!! Hoogerland no ha podido más y ha tenido que levantar un poco el pie. |
6 | 17:33 | Gómez Marchante logra conectar con su compañero Cuesta y con David de la Fuente. |
7 | 17:32 | De momento, poco movimiento en el ascenso del Alto de Aitana , pero recordemos que lo más duro viene ahora, en los último 6 kilómetros donde la pendiente máxima es del 9,5% y el desnivel medio es del 7%. |
7 | 17:31 | En la cabeza de carrera, Moncoutie intenta deshacerse de Hoogerland , pero le es imposible porque el holandés lo está dando todo. |
8 | 17:28 | La diferencia es ahora de 1:39 , con lo que, salvo sorpresa, el pelotón les dará caza. |
8 | 17:28 | Definitivamente, Vinokourov se descuelga y se da por rendido. |
9 | 17:25 | Cuesta y De la Fuente forman el grupo perseguidor, aunque los hombres del pelotón están cerca de neutralizarlos. |
9 | 17:24 | ¡¡Vinokourov se queda un poco cortado!! El resto de favoritos rueda con el pelotón, que ya cuenta con muy pocos corredores. |
9 | 17:23 | La diferencia de los escapados con respecto al pelotón es ahora mismo de 1:50 . |
10 | 17:21 | El fuerte tirón del Caisse D'Epargne está haciendo que el pelotón se vaya deshaciendo en pedazos. Muchos corredores se descuelgan y comienzan a subir a su ritmo. |
11 | 17:19 | ¡¡Hoogerland y Moncoutie se marchan en solitario!! El holandés y el francés lo intentarán hasta el final. |
13 | 17:17 | En el pelotón, Alejandro Valverde está junto al resto de favoritos. El murciano está rodando bien y se encuentra muy escoltado por su equipo, el Caisse D'Epargne, que hoy está haciendo un etapón. |
14 | 17:12 | Los corredores ya comienzan la ascensión del Alto de Aitana . Se trata de un puerto de categorÃa especial con una longitud de 21,7 kilómetros, una pendiente máxima del 9,5% y un desnivel medio del 5,7%. |
15 | 17:11 | Fabian Cancellara ya da por perdido el maillot de oro y cede más 1 minuto con respecto al pelotón. |
16 | 17:10 | Voss, del Milram, es otro de los escapados que ha levantado el pie, con lo que la cabeza de carrera está ahora formada por Weening (Rabobank), Moncoutie (Cofidis), Hoogerland (Vacansoleil) y Hinault (AG2R). |
16 | 17:09 | La diferencia baja ya hasta los 2:20 con respecto a un pelotón que viene muy fuerte. |
17 | 17:08 | Boonet parece que ha ceidodo y los otros cinco escapados comienzan a atacarse entre sÃ. Hoogerland es el que más lo está intentando. |
18 | 17:07 | Hoogerland se marcha en solitario para intentar la machada. |
19 | 17:06 | Los corredores pasan en estos momentos por la localidad de Sella , previa a la gran ascensión del dÃa. |
21 | 17:00 | ¡¡Tenemos buenas noticias!! Samuel Sánchez ha logrado reengancharse con el pelotón y afortunadamente no tiene, en principio, ningún problema para continuar en carrera y aspirar a todo. El asturiano es fuerte y sabe que la de hoy es una etapa muy importante para sus aspiraciones de cara a la general. |
22 | 16:59 | Recordemos que el grupo de escapados lo conforman estos seis corredores: Weening (Rabobank), Moncoutie (Cofidis), Hoogerland (Vacansoleil), Hinault (AG2R), Voss (Milram) y Bonnet (Bouygues). |
23 | 16:58 | Los escapados comienzan a darse de cuenta de la dificultad que tendrán para que su fuga llegue a buen pueto ya que, ahora mismo, la diferencia es de 3:21 . |
25 | 16:56 | Quedan 25 kilómetros para el final de la etapa . El descenso sigue su curso y, nada más completarlo, comenzará el plato fuerte del dÃa, el ascenso al temible Alto de Aitana, de categorÃa especial. |
28 | 16:51 | La diferencia ha bajado sensiblemente en los últimos kilómetros. En estos momentos el tiempo que separa al pelotón de los escapados es de 3:56 , con lo que su aventura parece avocada al fracaso. |
30 | 16:49 | El pelotón mientras tanto ruda muy estirado debido al fuerte ritmo que está imponiendo el Caisse D'Epargne. |
35 | 16:47 | ¡¡CAÃDA DE SAMUEL SÃNCHEZ!! El asturiano del Euskaltel Euskadi trata de recuperar posiciones en el descenso del puerto después de haberse caÃdo y de cambiar de bicicleta. Esperemos que no tenga nada grave y pueda seguir sin problemas en carrera. |
36 | 16:47 | La banjada del Puerto de Tudons es muy larga y el ritmo de los corredores es muy elevado. |
40 | 16:36 | El lÃder de la general, el suizo Fabian Cancellara, se ha descolgado un poco en la ascensión del Tudons, aunque en la bajada podrÃa recuperar terreno. De todas formas, el experto en contrarreloj ya tiene asumido que hoy se despedirá del maillot de oro, tal y como él mismo reconocÃa ayer . |
42 | 16:33 | El pelotón pasa en estos momentos por la pancarta que corona el puerto de Tudons con una diferencia de 5:03 con respecto a los fugados, a los que se les complica la escapada. |
44 | 16:28 | Pieter Weening se lanza a por los puntos del puerto y lo consigue. De esta forma, los escapados coronan el Puerto de Tudons y comienzan el descenso. |
45 | 16:27 | Sensacional ambiente el que se puede ver en lo alto del Puerto de Tudons, donde miles de aficionados se agolpan a los lados de la carretera para animar a los corredores. |
46 | 16:24 | Después de esta ascensión, los corredores afrontarán una larga y vertiginosa bajada para después empezar con el plato fuerte del dÃa, el Alto de Aitana, un gigantesto puerto de categorÃa especial donde está situada la meta. |
47 | 16:20 | Por detrás, el pelotón, que sigue liderado por el Caisse D'Epargne , cruza en estos momentos la localidad de Alcoleja . Por delante, los escapados ya han comenzado la ascensión al Puerto de Tudons , de 2ª categorÃa. |
48 | 16:19 | De momento, el lÃder de la montaña a estas horas es el corredor del Rabobank, Pieter Weening , que ha sido el que más puntos ha sumado en todas las ascensiones que han realizado los escapados. Le sigue, muy de cerca, David Moncoutie . |
50 | 16:15 | Recordemos que los 6 hombres que conforman la escapada son: Weening (Rabobank), Moncoutie (Cofidis), Hoogerland (Vacansoleil), Hinault (AG2R), Voss (Milram) y Bonnet (Bouygues). |
52 | 16:13 | Los seis escapados cruzan en estos momentos la localidad de Alcoleja , previa a la ascensión de Tudons. |
56 | 16:12 | Casi sin descanso para ellos, comenzarán la ascensión del Puerto de Tudons , penúltimo de dÃa y de 2ª categorÃa. Mientras tanto, el pelotón sigue bajando el Alto de Cofrides. |
60 | 16:10 | Los fugados ya han coronado el Alto de Cofrides y el orden de paso ha sido el siguiente: 1º. Weening 2º. Moncoutie 3º. Hoogerland |
62 | 16:09 | Los escapados comienzan a notar el esfuerzo realizado durante todo el dÃa (se escaparon en el kilómetro 40 de etapa) y la diferencia comienza a bajar. Ahora mismo es de 7:55 . |
63 | 16:05 | El Alto de Aitana marcará el final de la una dura etapa como es la de hoy. Se trata de un puerto de categorÃa especial donde, por si eso fuera poco, el temporal no acompaña. En estos momentos, la niebla cubre toda la cima de la montaña , lo que, unido a las bajas temperaturas en lo alto, complicará la ascensión a los ciclistas. |
65 | 16:03 | Los escapados están cerca de coronar el alto de Cofrides . |
68 | 15:55 | Sigue bajando la diferencia de los escapados, que tendrán muy complicado poder aguantar debido a los puertos que quedan y al esfuerzo que está realizando el pelotón. |
71 | 15:48 | Y casi sin descanso, los escapados comienzan el ascenso al sexto puerto del dÃa, el alto de Cofrides , de 3ª categorÃa. |
74 | 15:47 | El pelotón empieza a bajar la diferencia que le separa de los escapados. Ahora mismo la ventaja es de 9:50 . |
76 | 15:38 | Los escapados ya han coronado el Alto de Guadalest . El orden de paso ha sido el siguiente: 1º. Weening 2º. Moncoutie 3º. Hoogerland 4º. Voss 5º. Hinault 6º. Bonnet |
81 | 15:29 | De seguir todo asÃ, algo muy complicado teniendo en cuenta el número de puertos que quedan, el nuevo lÃder de la Vuelta serÃa el holandés Johnny Hoogerland , del equipo Vacansoleil. El corredor esá siendo uno de los más combativos en el arranque de la ronda española. |
82 | 15:24 | Recordemos que la situación de carrera en estos momentos es la siguiente. En cabeza, una escapada de seis hombres compuesta por: Weening (Rabobank), Moncoutie (Cofidis), Hoogerland (Vacansoleil), Hinault (AG2R), Voss (Milram) y Bonnet (Bouygues). La diferencia con respecto al pelotón es de 11:10 , según la última referencia. |
83 | 15:22 | Hoy es uno de los dÃas más importantes para los favoritos de la general. Corredores como Alejandro Valverde, Samuel Sánchez, Cadel Evans, Ivan Basso o Ezequiel Mosquera deben asumir el protagonismo que la carrera hoy les exige. La alta montaña ha llegado y con ella, presumiblemente, llegarán también los cambios en la general. |
84 | 15:17 | La diferencia de los fugados con respecto al pelotón se sitúa en estos momentos en 11:10 , con lo que los hombres del Caisse D'Epargne tendrán que seguir trabajando duro para intentar reducir las diferencias. |
85 | 15:12 | Los escapados están ya cerca de coronar el alto de Guadalest, de 2ª categorÃa. |
89 | 15:09 | El buen trabajo que el Caisse D'Epargne está realizando en el pelotón está haciendo que la diferencia con los escapados sea en estos momentos de 10:45. |
90 | 15:08 | Los corredores están a punto de comenzar la ascensión al Alto de Guadalest , cuarto puerto del dÃa y de 2ª categorÃa. |
94 | 15:07 | Otro de los que se han bajado de la bicicleta es Jerome (Bouygues) , que no ha podido aguantar los dolores que le provocan las heridas que se hizo ayer en la crono de Valencia después de haberse caÃdo dos veces. |
95 | 15:03 | La diferencia de los escapados con respecto al pelotón es de 12 minutos . |
96 | 15:02 | Los escapados han superado ya cuatro puertos: Beniarrés, Margarida, Rollos y Castells, pero todavÃa les queda lo más duro de etapa con un final demoledor como es el ascenso al Alto de Aitana. |
97 | 14:58 | Una de las grandes noticias del dÃa está en la retirada de Andy Schleck de esta Vuelta a España . El luxemburgués se ha bajado de la bicicleta en el kilómetro 88 de etapa al verse con muy pocas opciones de hacer algo importante y preparar con más calma su participación en el próximo Mundial de Mendrisio, Suiza. |
98 | 14:56 | En estos momentos la carrera presenta una escapada compuesta por: Weening (Rabobank), Moncoutie (Cofidis), Hoogerland (Vacansoleil), Hinault (AG2R), Voss (Milram) y Bonnet (Bouygues). |
100 | 14:53 | Hola, muy buenas tardes a todos. Aquà comienza el comentario en directo de la octava etapa de la Vuelta a España con una jornada de alta montaña. |
00:10 | La octava etapa de la Vuelta Ciclista a España empezará a definir a los ciclistas que van a luchar por el triunfo final. Cuatro puertos de tercera, tres de segunda y el final en el Alto de Aitana, de categorÃa especial, deberÃa empezar a aclarar las posiciones de los grandes de la carrera. |
Ya no se aceptan más comentarios.
enviado a las 18:13:47 por
el evans este mañana no tiene fuerzas y valverde en murcia gana y se coloca lider ........ la vuelta la gana VALVERDE
enviado a las 18:00:05 por
merecia ganar MONCUTIE!!!!Los FAVORITOS son unos cagados
enviado a las 17:56:58 por
AMARRATEGUIS!!!
enviado a las 17:56:39 por
que manada de acojonados... tiene que atacar basso.. jajajaja.. que pena de etapa
enviado a las 17:52:01 por
arranca valverde
enviado a las 17:49:12 por
gana cunego si lo coge
enviado a las 17:48:39 por
creo que gana Raymond Dietzen
enviado a las 17:47:44 por
sisi, atacando, pero se ha quedado en poca cosa
enviado a las 17:45:48 por
BASSO ATACANDO?
enviado a las 17:44:23 por
canto tiene moncutie respecto al peloton???
enviado a las 17:34:24 por
dejad de hablar a Perico que no esta aqui!
enviado a las 17:31:40 por
PERICO,¡¡QUE TE HAN PREGUNTADO QUIEN ES EL FAVORITO PARA TI DE ESTA ETAPA!! CONTESTA
enviado a las 17:31:23 por
si pero si ataca samu le saldran valverde gesink i todos esos pero si pone ritmo igor anton la puede liar
enviado a las 17:29:18 por
si tiene q atacar el Euskaltel deberia de ser el lider Samuel, no?
enviado a las 17:28:25 por
Perico, has subido alguna vez este puerto? Quien crees que es el favorito de la etapa?
enviado a las 17:27:00 por
euskaltel lo tiene exo un ataque de igor anton para descolocar al caisse i rematar con samu. ATENTOS A KIRYENKA!!!
enviado a las 17:26:46 por
SE HA QUEDADO CORTADO PORQUE LE HABRAN LLAMADO FEO O ALGO ASI??
enviado a las 17:24:46 por
vinokourov cortado?! :O
enviado a las 17:22:40 por
Perico, has subido alguna vez este puerto? Quien crees que es el favorito de la etapa?
enviado a las 17:21:57 por
es impossible atacar con el ritmo que lleva el Caisse D'Epargne
enviado a las 17:18:13 por
ba ganar claramente igor anton k s l k ba d tapao y....
enviado a las 17:09:41 por
Al final llegará uno de ellos, Moncoutie, supongo.
enviado a las 17:08:55 por
cuidado cn frank schlek k esta ay sin acer ruido
enviado a las 17:00:24 por
les ban a pillar pero moncutie no se dara por vencido
enviado a las 16:58:18 por
animo samu y gracias por la informacion
© MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial