HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Km. | Hora | Comentario |
---|---|---|
17:32 | Esto ha sido todo por nuestra parte. Mañana podrás seguir en MARCA.com todo lo que ocurra en otra dura etapa para los corredores. Alejandro Valverde seguirá defendiendo su maillot oro. ¡Saludos! | |
1 | 17:28 | ![]() David Moncoutie se ha impuesto en esta decimotercera etapa de la Vuelta a España en una jornada marcada por la dureza de la montaña. El ciclista de Cofidis atacó a falta de 3 kilómetros para la meta y llegó a Sierra Nevada en solitario. Alejandro Valverde sufrió en esta etapa pero supo controlar a los favoritos y logró no perder el maillot oro. Uno de los damnificados de la jornada fue Cadel Evans, que por culpa de un pinchazo perdió el rÃtmo del grupo del lÃder y se aleja de Valverde en la general. |
1 | 17:27 | Samuel Sánchez pierde 22 segundos respecto a Ezequiel Mosquera. |
1 | 17:27 | Valverde gana bonificación al finalizar tercero de la etapa. |
1 | 17:26 | Ezequiel Mosquera llega a 51 segundos de Moncoutie. |
0 | 17:25 | ¡¡ VICTORIA PARA MONCOUTIE EN SIERRA NEVADA!! El ciclista de Cofidis para el crono en 5:09.22 |
1 | 17:25 | Moncoutie llega a la recta final de esta etapa y conseguirá la victoria. |
1 | 17:22 | ¡Y AHORA ATACA ALEJANDRO VALVERDE PARA INTENTAR ENGANCHARSE A EZEQUIEL! |
1 | 17:21 | ¡¡ÃLTIMO KILÃMETRO!! |
1 | 17:21 | ¡Ataca Ezequiel Mosquera! |
3 | 17:17 | Sufre ahora Moncoutie cuando le quedan tres kilómetros para llegar a la meta. Ahora le saca 2:25 al grupo de Valverde. |
4 | 17:14 | Cadel Evans no puede seguir a Samuel Sánchez y ahora está sufriendo como nadie. |
5 | 17:13 | Moncoutie está a cinco kilómetros para el final. |
5 | 17:12 | Valverde aguanta como puede el ritmo de Iván Basso. |
6 | 17:10 | Iván Basso cambia de ritmo. |
6 | 17:09 | ¡ATACA SAMUEL SÃNCHEZ Y CADEL EVANS NO PUEDE SEGUIR EL RITMO DEL ESPAÃOL! |
6 | 17:09 | El grupo de Samuel Sánchez y Evans ya han pasado a Daniel Navarro. |
6 | 17:09 | Alejandro Valverde no se despega de la rueda de Iván Basso . |
6 | 17:07 | ¡CÃMO ESTà N SUBIENDO SAMUEL SÃNCHEZ Y EVANS! |
7 | 17:05 | Samuel Sánchez está tirando del grupo de Cadel Evans para intentar perder lo menos posible en la general. Están todavÃa a 1:01 con respecto al grupo del lÃder. |
7 | 17:03 | Daniel Navarro no puede seguir con el rÃtmo del grupo de Valverde . |
10 | 16:58 | A Moncoutie le quedan 10 kilómetros para llegar al final de esta etapa. Tiene una ventaja de más de cuatro minutos con respecto al grupo del lÃder. ¿Será suficiente para llevarse la etapa? |
11 | 16:53 | ![]() ¡EL GRUPO DE VALVERDE YA SACA UN MINUTO A CADEL EVANS! Mientras tanto, Moncoutie ya comienza a ascender dirección Sierra Nevada sin ningún tipo de problemas. |
11 | 16:51 | El equipo de Evans ha tardado una eternidad en cambiarle la bicicleta y eso puede pasar factura al segundo en la general. |
12 | 16:49 | Cadel Evans ha sufrido un pinchazo y ha perdido bastante tiempo con respecto al grupo del lÃder. |
14 | 16:48 | La situación de carrera es la siguiente: David Moncoutie sigue en solitario mientras que el grupo de lÃder tiene a tiro al grupo de perseguidores. Alejandro Valverde está aguantando muy bien cuando ahora los ciclistas descienden el Alto del Monachil. |
14 | 16:46 | ¡¡QUE BONITA ESTà LA ETAPA, SEÃORES!! |
15 | 16:44 | El grupo del lÃder está a punto de 'cazar' al grupo de perseguidores. |
15 | 16:43 | Los favoritos comienzan a descender tras coronar el Monachil. |
16 | 16:40 | ![]() La cosa se pone interesante en el grupo del lÃder. Varios corredores no pueden debido al gran ritmo que está imponiendo Iván Basso . Valverde aguanta. |
17 | 16:39 | David Moncoutie corona en estos momentos el Alto de Monachil y comienza a descender. |
18 | 16:37 | Samuel Sánchez está sufriendo y es un compañero el que le está ayudando para coger el ritmo y acercarse al grupo del lÃder de la Vuelta. |
19 | 16:34 | Cadel Evans no pierde la rueda trasera de Valverde, mientras que Moncoutie sigue con una buena pedalada. |
19 | 16:33 | Quedan dos kilómetros para comenzar a descender el Alto de Monachil. |
19 | 16:32 | JoaquÃm RodrÃguez baja el ritmo y es alcanzado por el grupo de perseguidores. Lo más seguro es que el español espere para ayudar a Valverde . |
20 | 16:31 | Alejandro Valverde está respondiendo de momento muy bien. El español va con un grupo de cinco ciclistas y buscan a los perseguidores. |
21 | 16:29 | Dani Navarro ha intentado atacar al grupo perseguidor, pero sin mucha fortuna. |
24 | 16:27 | El grupo perseguidor no puede y el pelotón ya está a poco más de un minuto para neutralizarles. De momento aguanta Moncoutie |
28 | 16:25 | Sufren los perseguidores en estos momentos. Todos se levantan del sillÃn para no perder el ritmo. |
31 | 16:24 | El cabeza de carrera se enfrenta ahora a una pendiente ascendente del 10% . Veremos si el corredor de Cofidis sigue manteniendo la ventaja con respecto a los perseguidores. |
36 | 16:17 | David Moncoutie se ecapa en solitario cuando tiene una ventaja con respecto al pelotón de más de diez minutos. El corredor del Cofidis se ha aventurado y de momento le está saliendo bien la jugada. |
44 | 16:14 | Varios corredores de Euskaltel-Euskadi son los encargados de tirar del pelotón. |
50 | 16:03 | Quedan 50 kilómetros para que finalice la etapa y los tres escapados tienen opciones serias de juegarse entre ellos la carrera. |
54 | 15:56 | ![]() Salta la noticia en la Vuelta. En estos momentos Daniel Navarro es virtual lÃder de la ronda española (siento el despiste y muchas gracias por corregirme chicos) y le quitarÃa el liderato en la general a Alejandro Valverde. El ciclista español está en el grupo perseguidor y de mantener la ventaja con respecto al pelotón, Navarro se vestirá esta tarde de oro. |
56 | 15:51 | Los tres escapados coronan en estos momentos el Puerto de los Blancares. |
57 | 15:38 | Hay un grupo de perseguidores que intentan recortar diferencias con respecto a los escapados. Estos ciclistas son nada más y nada menos que 26, entre los que destacan Daniel Navarro, Cancellara, Igor Antón, Egoi MartÃnez y Juan Manuel Gárate. |
58 | 15:33 | Tom Boonen se ha retirado de la Vuelta. El lÃder del Quick Step, de 28 años y actual campeón de Bélgica y vencedor de la ParÃs Roubaix en tres ocasiones dejó la carrera en el kilómetro 99 y ahora tratará de ponerse a punto para el Mundial de Mendrisio. ¡Esta etapa está dejando muchos por el camino! |
59 | 15:32 | Los tres fugados siguen imponiendo un ritmo espectacular en esta etapa dura y ya tienen una ventaja de... ¡más de 11 minutos! |
65 | 15:20 | Los escapados están muy cerca de comenzar a descender el Puerto de los Blancares , de tercera categorÃa. |
67 | 15:18 | Recordemos que esta etapa está formada por dos puertos de tercera categorÃa y dos de primera. Hasta el momento, los ciclistas ya han superado el Alto de Berja (3ª) y el Puerto de La Ragua (1ª). |
68 | 15:15 | La situación de carrera en estos momentos es la siguiente: ya hay tres escapados (Moncoutie, Taaramae y Moerenhout) con una ventaja de más de nueve minutos sobre el pelotón . |
70 | 15:11 | Nos llegan malas noticias desde la Vuelta. El español Ãscar Freire ha puesto punto y final a su participación en el kilómetro 67 de la decimotercera etapa que une Berja y Sierra Nevada. LEER NOTICIA |
73 | 15:01 | ![]() Va a ser muy importante para los principales favoritos de la ronda española. Alejandro Valverde intentará hacer este sábado un buen papel y finalizar esta jornada con el maillot oro. |
75 | 14:59 | Muy buenas tardes a todos. La decimotercera etapa de la Vuelta ya ha comenzado y los ciclistas recorren en esta jornada cerca de 173 kilómetros . La etapa comenzó en Berja y finaliza en Sierra Nevada . |
Ya no se aceptan más comentarios.
enviado a las 17:30:39 por
animo valverde k tu puedes ganar la vuelta españa¡¡¡
enviado a las 17:29:57 por
grouchocrack Valverde cierra el grupo, en breve se quedará descolgado, al tiempo, señores!!! SABIO COMENTARIO BRAVOOOOO
enviado a las 17:28:44 por
Valverde que suerte tienes
enviado a las 17:18:41 por
Es una tomadura de pelo que a este puerto se le considere de categorÃa especial, por favor.
enviado a las 17:12:46 por
lamentable q valverde y basso no aprovechen la ventaja con evan y samuel
enviado a las 17:12:17 por
Ya vereis como Alejandro hoy con las bonificaciones saca tiempo a Basso y Gesink
enviado a las 17:11:24 por
Valverde va sobrao! tiene que atacar!
enviado a las 17:10:58 por
Ya vereis como Alejandro hoy con las bonificaciones saca tiempo a Basso y Gesink
enviado a las 17:10:24 por
vamos samuel!!!!
enviado a las 17:04:20 por
Valverde cierra el grupo, en breve se quedará descolgado, al tiempo, señores!!!
enviado a las 17:02:25 por
esta vuelta es de robert gesink sin duda!!
enviado a las 17:00:11 por
Espero que les de Basso a todos pal pelo, Valverde es un amarrategui, no me gusta.
enviado a las 16:58:22 por
basso esta muy fuerte...si se pone a ritmo creo que valverde y los otros acabaran cediendo hoy! Primero que se canse garate...
enviado a las 16:56:13 por
david moncoutie ya esta a menos de 5 minutos del grupo de valverde
enviado a las 16:53:19 por
esto es de alejandro!!!!!
enviado a las 16:51:34 por
me parece vergonzosa la tactica de valverde, de intentar ganar las grandes vueltas a base de esprintar para las bonificaciones.
enviado a las 16:48:29 por
esta etapa es de mosquera es el mas fuerte sin duda
enviado a las 16:48:18 por
PINCHAZO DE EVANS
enviado a las 16:46:24 por
madree miaa al final cojeraan a moncoutie y la etapa la ganara alejandro valverde al imponerse al sprint frente a ivan basso
enviado a las 16:45:37 por
Por favor, ¿me podéis informar cómo va la situación de carrera? Gracias
enviado a las 16:21:15 por
creeis que Moncutie llega? despues de tantos km solo?
enviado a las 16:10:56 por
estos de tve, también como se pasan...
enviado a las 16:08:34 por
Un error lo tiene cualquiere
enviado a las 16:07:35 por
jajajaa no insulteis. un error lo tiene cualquiera
enviado a las 16:05:23 por
Debe ir poniendo comentarios cada vez que se despierta de la siesta...
© MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial