HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Km. | Hora | Comentario |
---|---|---|
16:56 | Esto ha sido todo por hoy en el Tour de Francia, recuerden que mañana hay jornada de descanso y no habrá etapa, asà que volveremos el próximo martes. Muchas gracias por seguir el Tour en MARCA.com, un saludo y sean felices | |
16:42 | Freire se ha impuesto en el sprint del pelotón | |
16:40 | Finalmente han conseguido llegar con una mÃnima diferencia y el galo ha tenido su premio a tanto esfuerzo | |
16:39 | Fedrigo se impone en el sprint a su compañero de fuga Pellizotti | |
1 | 16:38 | Los escapados entran en el último kilómetro, se la van a jugar los dos |
3 | 16:36 | No ha tenido problemas el luxemburgués en regresar al pelotón, Voigt le ha ayudado y no va a perder ningún segundo |
5 | 16:35 | Ha pinchado Andy Schleck, veremos si puede volver al grupo porque el pelotón está imprimiendo un ritmo muy fuerte |
7 | 16:31 | Por primera vez baja la diferencia de un minuto. |
14 | 16:22 | Han tenido un pequeño rifirrafe los corredores de Caisse D'Epargne y Rabobank con los de Liquigas, quienes saben que Pellizotti tiene opciones de lograr la victoria |
16 | 16:20 | Hay que quitarse el sombrero ante el trabajo de Pellizotti y Fedrigo |
18 | 16:19 | Los escapados se acercan a la lÃnea de meta y la ventaja no disminuye de forma considerable, quizá se jueguen el francés y el italiano la victoria |
20 | 16:15 | Pellizotti y Fedrigo están fuertes y están complando mucho las cosas al pelotón, se resisten a ser neutralizados y mantienen la ventaja en los últimos kilómetros |
24 | 16:10 | Rabobank sigue con su ritmo infernal ayudado por Caisse d'Epargne |
33 | 15:58 | Parece que va a ser muy complicado que Pellizotti y Fedrigo lleguen con ventaja a la lÃnea de meta |
36 | 15:54 | Fedrigo ha pasado primero por el tercer sprint intermedio por delante de Pellizotti |
36 | 15:53 | El pelotón ha interceptado al grupo de perseguidores y están rebajando la venaja de los hombres de cabeza de carrera. El trabajo atrás está dando sus frutos |
40 | 15:50 | AG2R se suma a la fiesta y también tira del grupo para buscar las opciones de Nocentini. El lÃder podrÃa sellar una participación histórica para él en la ronda gala |
41 | 15:47 | Rabobank también está colaborando con el conjunto español, Freire podrÃa tener sus opciones. |
41 | 15:46 | El Caisse D'Epargne se ha puesto a tirar en el pelotón buscando una posible llegada con Rojas al sprint.Veremos si son capaces de alcanzar a los escapados |
44 | 15:44 | Ten Dam ha vuelto al grupo perseguidor tras recuperarse de la caÃda sufrida |
45 | 15:44 | El grupo perseguidor tiene muy complicado neutralizar a los escapados. No entran a los relevos y parece que van a terminar con el resto del pelotón |
52 | 15:31 | Ten Dam ha podido seguir tras la caÃda, parece que no sufre lesiones graves pero tiene varias heridas en el brazo |
55 | 15:29 | De los nueve perseguidores que habÃan empezado la ascensión quedan siete: Van den Broeck, Paulinho, Gárate, MartÃnez, Txurruka, Moncoutie y Voeckler. Veremos si son capaces de neutralizar a Pellizotti y Fedrigo |
60 | 15:25 | El pelotón acaba de neutralizar a Voigt, el alemán no ha podido quedarse entre los perseguidores |
61 | 15:24 | Ten Dam se ha caÃdo en el descenso del Tourmalet, habrá que esperar para ver la gravedad de la caÃda. Ojalá no sea nada |
63 | 15:22 | El pelotón ha finalizado la ascensión y ahora empieza el camino hacia Tarbes. La mayorÃa de los amantes de este deporte se han llevado una decepción, ninguno de los favoritos para la general se ha atrevido ni con Contador ni con Armstrong y parece que tienen mucho mieda a Astana. La organización deberÃa reflexionar |
66 | 15:20 | El pelotón también va a coronar en unos minutos la cima del Tourmalet. La ascensión se acaba y no hemos vivido ningún ataque de los favoritos, esto ha sido una pequeña decepción tras las grandes etapas de ciclismo que se han vivido en este puerto |
68 | 15:17 | El español de Rabobank ha hecho un pequeño corte entre el grupo. Gárate pasa tercero y Egoi MartÃnez ha sido séptimo en la cima del Tourmalet |
69 | 15:16 | Juanma Gárate está poniendo un ritmo infernal entre el grupo de perseguidores y Egoi MartÃnez parece que está sufriendo |
70 | 15:15 | Pellizotti y Fedrigo han coronado, empiezan el descenso. El italiano ha cruzado primero el alto de montaña |
71 | 15:14 | El grupo perseguido ha entrado en el último kilómetro de ascensión. |
71 | 15:13 | Los dos corredores de cabeza de carrera están a punto de coronar el puerto, veremos si la vetnaja con la que cuentan es suficiente para llegar a la lÃnea de meta juntos. |
72 | 15:09 | Zabriskie está sufriendo en la ascensión y está cediendo |
72 | 15:07 | El grupo de perseguidores ha neutralizado a Voigt, el alemán deberá recuperar fuerzas tras un duro esfuerzo en el primer tramo de la etapa |
73 | 15:04 | Juanma Gárate está poniendo un duro ritmo entre el grupo de escapados, lidera constantemente el grupo. |
73 | 15:02 | Tras el gran esfuerzo realizado por Bouet para unirse al grupo de perseguidores, el francés del conjunto Agritubel no puede y se está empezando a quedar |
75 | 14:56 | Bouet se ha rehecho y se va a meter en el grupo de ocho corredores escapados. Gran trabajo el del joven francés. |
75 | 14:53 | Es impresionante la cantidad de gente que hay en los laterales de la carretera animando a los ciclistas. |
76 | 14:52 | Los escapados entran en la zona de las galerÃas del puerto, lo más duro de toda la ascensión. |
76 | 14:51 | Bouet se está quedando sin fuerzas. El hecho de estar en tierra de nadie lo está acusando demasiado y parece que no va a poder coger al grupo de delante |
76 | 14:50 | A la cabeza de carrera le queda un poco más de seis kilómetros para coronar el puerto. En esta zona es donde los favoritos deben atacar y probar a Contador y a Armstrong |
78 | 14:45 | El campeón del mundo Alessandro Ballan tampoco puede seguir y se está descolgando de los favoritos |
79 | 14:44 | Kern, lÃder de la clasificación de la montaña, está cediendo. Buenas noticias para Egoi MartÃnez que podrÃa terminar la etapa con el maillet de lunares rojos. |
79 | 14:42 | Popovych es el primer Astana que se queda. Freire tampoco aguanta el ritmo de los favoritos |
80 | 14:40 | Pellizotti se quiere ir solo en la ascensión y ha realizado un gran cambio de ritmo en la cabeza de carrera. Fedrigo se ha puesto a rueda del italiano pero Voigt sigue a su ritmo. |
80 | 14:38 | Bouet ha interceptado también de Duque, el galo tiene buenas piernas para coger a los escapados. |
80 | 14:38 | El AG2R se ha puesto a tirar en el pelotón con el objetivo de controlar la carrera en la medida de lo posible y seguir asà con el amarillo de Nocentini |
81 | 14:35 | Leonardo Duque, que habÃa sido interceptado por el grupo de perseguidores, tampoco puede seguir con éstos y se está quedando otra vez |
81 | 14:33 | Voeckler ha alcanzado al grupo intermedio de escapados tras un gran esfuerzo. |
82 | 14:32 | Maxime Bouet ataca al pelotón. El segundo corredor más joven de la ronda gala ha salido muy fuerte |
83 | 14:29 | Muravyev, de Astana, ha pinchado y ha tenido que rezagarse un poco del pelotón |
84 | 14:26 | Ya han llegado los favoritos al pie de la ascensión y a partir de ahora, todo puede pasar. |
86 | 14:24 | Los corredores están tomando fuerzas en el avituallamiento. Las van a necesitar para lo que les espera |
88 | 14:22 | Los escapados empiezan la ascensión del Tourmalet, veremos cómo la acaban |
90 | 14:19 | El pelotón está terminando la bajada del alto de Aspin y en unos minutos comenzará el Tourmalet, esto promete |
95 | 14:13 | Egoi MartÃnez ha puntuado también el el alto de Aspin y se coloca como virtual lÃder de la clasificación general de la montaña. |
97 | 14:12 | En la primera ascensión del dÃa, Pellizotti ha sido el primero por delante de Fedrigo y Voigt |
97 | 14:12 | Karpets ha pinchado y ha tenido que reengancharse en el grupo de favoritos |
98 | 14:11 | El grupo intermedio está formado por: Van de Broeck, Paulinho, Gárate, Ten Dam, Egoi MartÃnez, Txurruka, Efimkin, Mocoutié y Karpets |
100 | 14:07 | Voevkler se ánima y ha atacado al pelotón. El galo, que ya ganó en la meta de Perpignan, quiere seguir dando guerra. |
101 | 14:05 | Vamos a recapitular. Voigt, Pellizotti y Fedrigo están en cabeza de carrera, donde se ha descolgado Leonardo Duque. Por detrás hay un grupo de nueve corredores, entre los que destacan Paulinho de Astana y los españoles Juanma Gárate, Egoi MartÃnez y Amets Txurruca. Detrás de éstos está el pelotón con los favoritos. |
102 | 14:02 | Duque no puede aguantar el ritmo del grupo de cabeza de carrera y se está descolgando. |
103 | 14:01 | Efimkin no se conforma con lo conseguido en el dÃa de ayer y ha atacado al pelotón |
104 | 13:57 | Karpets ha salido muy fuerte del pelotón, ¡ha atacado con el plato grande! |
105 | 13:53 | Se ha formado un grupo intermedio con Ten Dam, Txurruka, Egoi MartÃnez, Paulinho, Ven den Broeck, Goubert y Pasamontes |
106 | 13:51 | Por primera vez en la presente edición de la ronda gala Astana busca meter a un corredor en una fuga. Paulinho ha seguido los ataques de ten Dam y Txurruka y junto a Egoi MartÃnez se ha distanciado del pelotón |
106 | 13:51 | Marzio Bruseghin no puede y empieza a quedarse |
107 | 13:46 | Siguen los ataques en el pelotón, ahora ha sido Txurruka quien quiere unirse al corredor de Rabobank |
107 | 13:45 | Primer ataque en el pelotón. Ten Dam, de Rabobank, ha probado fortuna en solitario y quiere su momento de gloria en la ronda gala. Veremos si consigue algo importante |
109 | 13:42 | Los cuatro escapados están manteniendo la ventaja respecto al pelotón gracias a que están ascendiendo con un buen ritmo. Parece que se sienten fuertes los de la fuga |
111 | 13:36 | Los fugados empiezan a ascender el primer puerto del dÃa. Veremos si se producen ataques durante la ascensión, ya sean entre los fugados o en el pelotón. |
113 | 13:33 | El puerto de Aspin, que van a empezar a subir en unos minutos, cuenta con una subida de 12,3 kilómetros |
115 | 13:32 | Los cuatro corredores de cabeza han consolidado la fuga y comenzarán escapados el ascenso al alto de Aspin |
116 | 13:28 | Nocentini ha tenido que bajar al coche del equipo y dos compañeros de equipo han bajado a ayudarle. El pelotón respeta al lÃder y ha bajado el ritmo. |
117 | 13:26 | En el primer sprint intermedio de la jornada, Duque ha pasado por delante de Fedrigo y Voigt |
124 | 13:20 | Katusha quiere colaborar con Euskaltel y se ha puesto a trabajar en cabeza de carrera. El conjunto ruso quiere neutralizar la escapada antes del incio de la primera ascensión de la jornada, la subida al alto de Aspin |
125 | 13:17 | A pesar del trabajo de Euskaltel, la fuga sigue aumentando la ventaja respecto al pelotón |
130 | 13:12 | Parece que poco a poco los fugados están consolidando la escapada. El trabajo de Voigt está dando sus frutos después de que en el pelotón se dejaran de producir ataques. |
133 | 13:10 | Se están produciendo ataques constantemente en el pelotón. Ahora Rojas se rinde y vuelve al grupo. Debido a estos acelerones, los escapados no logran consolidar la fuga. |
134 | 13:07 | Ahora es el turno de José JoaquÃn Rojas. El de Caisse D'Epargne quiere unirse a los fugados |
135 | 13:06 | Primer movimiento de los favoritos. Armstrong ha atacado y Nocentini ha salido a su rueda. El estadounidense ha atacado un poco de cara a la galerÃa. Veremos si se siente con fuerzas y da la sorpresa dentro de unos kilómetros |
136 | 13:04 | Voigt, Duque, Fedrigo y Pellizotti se han deshecho del resto del acompañantes de la fuga. Han cogido unos metros de ventaja |
137 | 13:02 | Egoi MartÃnez ha sufrido el primer contratiempo del dÃa, el de Euskaltel ha sufrido un pinchazo. Algún compañero deberÃa bajar a ayudarle debido a que el ritmo del pelotón es bastante fuerte y le podrÃa costar reengancharse |
141 | 12:59 | Astana ha empezado a tirar del pelotón, parece que los de Bruyneel quieren neutralizar la escapada debido a que no han metido a ningún corredor |
139 | 12:58 | Euskaltel sabe que tanto en el Tourmalet como en el alto de Aspin habrá muchos seguidores y se han puesto a trabajar junto a Astana para poder meter a algún corredor en cabeza de carrera. |
143 | 12:56 | Voigt, Pate, Riblon, Auger, Fothen, Haussler, Pellizotti, Vaugrenard, Auge, Duque, Righi, Fedrigo y Geschke son los hombres que forman la fuga |
146 | 12:52 | Lo siguen intentando los hombres que estaban fugados, pese a haber sido prácticamente neutralizados, Voigt ha luchado por mantener la fuga y ha vuelto a tomar unos metros de ventaja. Veremos si esta es la buena |
148 | 12:50 | En el pelotón, Liquigas ha tomado la alternativa y ahora, es el equipo encargado de poner el ritmo |
148 | 12:50 | Finalmente, la fuga no ha ido a ninguna parte pese a los intentos de Voigt y el pelotón ha terminando neutralizando a la cabeza de carrera. |
149 | 12:47 | Riblon, que vuelve a meterse en una fuga unighi, dÃa más, Voigt, Pate, Vaugrenard, Devolder, Duque, Fedrigo, Geschke y Righi son algunos de los hombres de la fuga |
153 | 12:43 | Euskaltel no habÃa metido a ningún corredor en el grupo de escapados y ahora, ha reaccionado Amets Txurruka, veremos si consigue llegar |
154 | 12:41 | Parece que 12 corredores han tomado la cabeza de carrera, vamos a ver quien se atreve con la primera escapada del dÃa |
155 | 12:39 | 172 corredores han tomado la salida. Recordamos que ayer no pudimos vivir un dÃa completo de alegrÃas debido a los abandonos de Ãscar Pereiro y Koldo Fernández |
160 | 12:35 | Lampre quiere dar de qué hablar desde el principio y ha empezado a mover la carrera. Veremos si se forma el primer grupo de escapados. |
160 | 12:35 | Los corredores acaban de tomar la salida en Saint Gaudens |
12:31 | Después de estrenar ayer el casillero español con Luis León Sánchez, habrá que esperar para ver si otro español puede repetir la hazaña en la despedida del Tour de los Pirineos | |
12:22 | Buenos dÃas, en unos minutos comenzará la novena etapa del Tour de Francia, los corredores ultiman su paso por el control de firmas y en breve se echarán a rodar. la jornada promete con el paso por el Tourmalet | |
23:07 | Novena etapa del Tour de Francia con el Col d'Aspin y el Tourmalet como protagonistas, aunque los ciclistas coronarán el mÃtico puerto del Tourmalet 70 kilómetros antes de meta, con final en Tarbes. Se lo contaremos en MARCA.com |
Ya no se aceptan más comentarios.
enviado a las 16:44:49 por
es una vergueza desaprobechar el tourmalet en esta mierda de etapa. final en alto siempre
enviado a las 16:41:35 por
ha ganado pierrick i freire 3ro
enviado a las 16:41:01 por
etapa de verguenza desdelas 12 y media para ver este toston.no nos merecemos esto los aficionados
enviado a las 16:39:44 por
pedrigo
enviado a las 16:38:56 por
Alguien sabe a cuánto marcha Hushovd y Kern??
enviado a las 16:37:33 por
valla verguenza de tour
enviado a las 16:37:27 por
Muy mal el Rabobank, ahora pone a tirar a Menchov cuando ya no pueden cazarlo. TenÃa que haber entrado antes en los relevos junto a los del Caisse d'Epargne.
enviado a las 16:37:13 por
esta escapada muestra que hoy se podia haber hecho algo, pero.......
enviado a las 16:37:00 por
vamos pelli a darme unos puntillos
enviado a las 16:36:07 por
valla verguenza de tour
enviado a las 16:34:27 por
Ya no los pillan, el Rabobank ya no tiene más gente para tirar... Y el Caisse d'Epargne solo no puede.
enviado a las 16:34:16 por
no los cazan ya
enviado a las 16:33:33 por
Merecen llegar, han hecho una gran etapa y han sido valientes.
enviado a las 16:32:00 por
están rebajando un segundo cada 100 metros
enviado a las 16:31:11 por
va a ganar Kirchen
enviado a las 16:30:31 por
están rebajando un segundo cada 100 metros
enviado a las 16:30:17 por
No sé en que piensan cuando diseñan las etapas... esta de hoy bien hubiera sido llana todo el rato... total... :(:( Qué forma de cargarse el Tourmalet... :(
enviado a las 16:28:56 por
ummmm yo cro que no los cazan aunke ojala los pillen por freire y rojas
enviado a las 16:28:28 por
Pues parece que no les cogen, salvo que entren más corredores al relevo en el pelotón.
enviado a las 16:27:52 por
Yo digo que no los cogen.
enviado a las 16:27:31 por
Como se le ocurre poner el tourmalet a mitad de etapa??
enviado a las 16:25:57 por
los van a pillar
enviado a las 16:23:42 por
1'40 y bajando
enviado a las 16:20:17 por
TendrÃan que bajar más de 6 segundos por km, la cosa está casi imposible.
enviado a las 16:19:34 por
yo tengo a pellizoti en este eqipo malo pellizoti. slek cancellara van avermaet wegman ciolek pineau y dean osea que es un ekipo malisimo este aunque gane pellizoti
© MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial