HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Enfrentamientos de Octavos de final | |||
---|---|---|---|
Valencia | - | Villarreal | A |
Barcelona | - | Athletic | B |
Crdoba | - | Deportivo | C |
Betis | - | Getafe | D |
Almera | - | Mallorca | E |
Sevilla | - | Mlaga | F |
R. Madrid | - | Levante | G |
Atltico | - | Espanyol | H |
Enfrentamientos de cuartos de final | |||
Ganador E | - | Ganador C | 1 |
Ganador B | - | Ganador D | 2 |
Ganador G | - | Ganador H | 3 |
Ganador A | - | Ganador F | 4 |
Enfrentamientos de semifinales | |||
Ganador 4 | - | Ganador 3 | |
Ganador 2 | - | Ganador 1 |
![]() |
---|
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial