HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
21:00 | ![]() |
21:29 | Alonso ha salido a pista para dar un par de vueltas con los blandos que us antes. Los est exprimiendo para ver cmo se degradan. |
21:29 | ltimo minuto de la sesin de hoy. Ah van el Red Bull de Webber mientras Vettel se mete ya a boxes. |
21:27 | Sali Massa a pista con los duros, pero no mejor ni su tiempo. |
21:25 | Menos de cinco minutos para el final. Alonso sigue en boxes y parece que no va a salir ms. |
21:23 | Los McLaren, a la desesperada, siguen sin mejorar. Entran en escena los Mercedes GP |
21:20 | ![]() |
21:19 | Se le ha ido el coche a Vettel en la zona del muro cuando iba con un buen tiempo. Esa vuelta ya no sirve d enada. |
21:17 | En pista Vettel cuando Alonso sigue en boxes desde hace un rato. Alguersuari est a slo una dcima de Buemi. |
21:14 | De momento no consigue mejorar ni siquiera su tiempo y acaba la vuelta a ms de cinco segundos de Vettel. Ahora sale Button |
21:11 | Ha salido Hamilton con blnados. A ver qu tiempo hace. |
21:06 | Es posible que Fernando d por bueno ese tiempo para hoy. INcluso sera normal que ahora empiecen a mejorar sus tiempos los McLaren y le pasen. Veremos a ver qu pasa. |
21:04 | ![]() |
21:02 | Webber y Massa mejoran el tiempo de Alonso, pero ste llega por detrs y les supera ponindose incluso segundo por encima de Rosberg con un tiempo de 1:17:026, a slo 164 milsimas de Vettel |
21:01 | Massa mejora sus tiempos, pero no es suficiente. Slo puede ser sptimo por detrs de Schumacher. |
21:00 | Los Ferrari han salido ya con los blandos. A ver si Alonso puede mejorar su tiempo y acercarse al de Vettel. |
21:00 | Falta media hora para que acabe la sesin. An pueden pasar muchas cosas. |
20:57 | Vettel ha vuelto a bajar su registro y baja del 1:17. Lo establece ahora en 1:16.877 |
20:55 | Pues ahora s que s. Vettel se pone primero con un tiempo de 1:17.141 |
20:54 | Vettel quiere el primer puesto, se le nota. Est buscando por todos los medios pasar el tiempo de Rosberg, pero de momento se le resiste. Es curioso que de momento casi ningn piloto mejora con los blandos. |
20:53 | De momento, Alguersuari no puede se nada ms que decimoctavo, mientras que De la Rosa es decimoquinto |
20:51 | ![]() |
20:48 | Bloqueo de ruedas delanteras de Hamilton, que estaba con juego de blandos. |
2046 | El tiempo de Alonso es una buena noticia porque adems fue con neumticos duros. |
20:43 | ![]() |
20:39 | Vettel vena volando sobre la pista, pero en el ltimo sector baj y al final no pudo superar el tiempo de Rosberg. |
20:38 | Sale a pista Fernando. A ver si mejora su registro. |
20:35 | Sale de nuevo Hamilton a la pista del Gilles Villeneuve. Alonso mientras sigue en boxes |
20:32 | De todas formas, ah van a estar los Red Bull para intentar baitrlo. De momento, Vettel se ha quedado a 56 milsimas del tiempo de Rosberg. |
20:31 | ![]() Schumi no se mueve del quinto puesto. Debe ser muy duro para l ver que no es capaz de batir el tiempo de su compaero, pero es que el tiempo de Rosberg es muy bueno y no es descartable que sea el mejor del da. |
20:29 | Pocos cambios en la parte de arriba de los tiempos en los ltimos minutos. Ahora est rodando Schumahcer. A ver el tiempo del alemn. |
20:26 | Fernando Alonso lleva un rato en boxes. De momento es undcimo. |
20:23 | Poco ha tardado Vettel en ponerse arriba. ya es segundo slo pro detrs de Rosberg y por delante de Hamilton, Webber y Schumacher. |
20:20 | ![]() La primera vuelta de los Red Bull discreta. Vettel octavo y Webber undcimo. Aunque es obvio que esto es que se estn escondiendo un poco y no que estn mal. |
20:19 | Salieron los Red Bull, justo uno detrs de otro. |
20:17 | Alonso pasa noveno con un tiempo de 1:18.399. Su tiempo, cercano al de su compaero Massa y al de Hamilton, invita a pensar en el optimismo. |
20:16 | Sali Alonso. A ver el tiempo del espaol. Alguersuari sube al sexto lugar. |
20:15 | Nico Rosberg acaba con los tiempos que dominaban los McLaren y se pone primero con un tiempo de 1:17.277. Alguersuari se puso el duodcimo. |
20:13 | ![]() |
20:12 | Alguersuari est en pista. A ver si puede hacer un buen tiempo que le d moral. |
20:11 | Button baja del 1:18. El campen del mundo hace un mejor tiempo de 1:17.961. De la Rosa baja al sptimo puesto al tiempo que Massa se sita cuarto. |
20:11 | De la Rosa hace su primera vuelta y pasa cuarto por la lnea de meta. Est en pista Massa. |
20:10 | Hamilton barre el tiempo del polaco. Tercero es Petrov |
20:09 | ![]() |
20:09 | Button hace el etrcer mejor registro. Tambin Hamilton sale y marca el cuarto mejor tiempo. |
20:08 | Mientras, su compaero Petrov hace el mejor tiempo con 1:19.156. Buemi se cuela quinto. |
20:07 | Barrichello se pone tercero. Tambin est en pista Di Grassi y en breve va a hacer vuelta Kubica. |
20:04 | Hulkenber marca el mejor tiempo con 1:20.097. Le sigue Petrov y luego Kobayashi. |
20:02 | Webber vuelve a boxes. Senna sale con su Hispania Racing. Tambin lo hacen los Renault. |
20:00 | Comienza la sesin de entrenamientos libres. Webber hace la primera vuelta de reconocimiento. |
19:53 | La gente toma posiciones para ver el espectculo. El cielo est emcapotado pero de momento no llueve. Hay una humedad del 53 por ciento. |
19:50 | Los tiempos de la primera sesin libre, disputada con 19 grados y de temperatura, el cielo cubierto y slo una ligera llovizna mediada la tanda, han sido los siguientes: .1. Jenson Button (GBR) McLaren-Mercedes 1:18.127 .2. Michael Schumacher (GER) Mercedes 1:18.285 .3. Lewis Hamilton (GBR) McLaren-Mercedes 1:18.352 .4. Nico Rosberg (GER) Mercedes 1:18.356 .5. Sebastian Vettel (GER) RBR-Renault 1:18.549 .6. Robert Kubica (POL) Renault 1:18.662 .7. Fernando Alonso (ESP) Ferrari 1:18.726 .8. Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India-Merc. 1:19.097 .9. Nico Hulkenberg (GER) Williams-Cosworth 1:19.282 10. Rubens Barrichello (BRA) Williams-Cosworth 1:19.313 11. Adrian Sutil (GER) Force India-Mercedes 1:19.373 12. Felipe Massa (BRA) Ferrari 1:19.511 13. Vitaly Petrov (RUS) Renault 1:19.549 14. Mark Webber (AUS) RBR-Renault 1:19.609 15. Kamui Kobayashi (JPN) Sauber-Ferrari 1:20.186 16. Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso-Ferrari 1:20.320 17. Pedro de la Rosa (ESP) Sauber-Ferrari 1:20.584 18. Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso-Ferrari 1:20.823 19. Heikki Kovalainen (FIN) Lotus-Cosworth 1:21.869 20. Karun Chandhok (IND) HRT-Cosworth 1:21.977 21. Jarno Trulli (ITA) Lotus-Cosworth 1:22.543 22. Bruno Senna (BRA) HRT-Cosworth 1:22.701 23. Timo Glock (GER) Virgin-Cosworth 1:22.713 24. Lucas di Grassi (BRA) Virgin-Cosworth Sin tiempo |
19:45 |
Muy buenas tardes y bienvenidos al comentario en directo de los segundo entrenamientos libres del Gran Premio de Canad de Frmula 1. De momento mandan los McLaren y los Mercedes, que han ocupado las cuatro primeras plazas en la primera tanda. Fernando Alonso fue sptimo y Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari quedaron ms retrasados. |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial