HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
17:09 | |
17:08 | Vettel ha sido finalmente segundo y Hamilton, tercero. Cuarto puesto para Button y quinto para Webber. |
17:07 | Alegra en el box de Ferrari. Gran paso el que ha dado hoy el asturiano en la lucha por el ttulo. Felicitan por radio ahora al piloto espaol. |
17:07 | 'POLE' PARA ALONSO EN SINGAPUR! |
17:06 | Vettel segundo! La 'pole' es de Fernando Alonso! |
17:06 | La lucha est entre Alonso y Vettel. Es Fernando el que mejora ahora. |
17:05 | Rcord del primer sector para Vettel! De momento en el primer sector Alonso est por detrs mientras Hamilton va muy retrasado. |
17:05 | Vettel es el primero en marcar referencias. No puede volver a fallar... Empieza Alonso su vuelta tambin. |
17:04 | Sale Alonso a pista. Nervios y tensin en Ferrari. |
17:03 | Kubica sale cuando todava nadie ha vuelto a pista. |
17:02 | Cambios de ruedas. Quedan 3 minutos. Un ltimo intento apra todos los pilotos. |
17:01 | Alonso, Hamilton, Webber seran los tres primeros ahora mismo. |
17:00 | Fernando Alonso se coloca primero! 1:45.390 para el de Ferrari! Vettel ha comentido un error en el segundo sector y se ha quedado sexto. Puede ser fundamental para Alonso. |
16:59 | |
16:58 | Como ya coment Gen, la primera vuelta va a ser decisiva. |
16:56 | En accin ya la Q3 de Singapur. Alonso sale a por todas mientras nos comentan que los Williams tambin perdieron la telemetra y han tenido que hacer la Q2 sin ella. |
16:55 | Kamui Kobayashi ha pasado a la Q3, mientras que Heidfeld no supera el decimoquinto puesto... |
16:51 | Vettel, Alonso, Webber, Hamilton, Button, Rosberg, Kubica, Barrichello, Schumacher y Kobayashi se van a repartir los diez primeros puestos de la parrilla de salida. |
16:49 | Alguersuari se ha quedado fuera por muy poquito... Ha hecho una gran calificacin el de Toro Rosso. Tampoco han pasado Hulkenberg, Petrov, Buemi, Heidfeld, Sutil, Liuzzi. |
16:48 | Tiempo finalizado. Vettel ha sido esta vez el ms rpido, seguido de cerca por Alonso y por su compaero Webber. |
16:47 | Alguersuari sale a pista a tratar de meterse en la Q3. Arriesgando al mximo. |
16:47 | Fernando Alonso se mete en boxes. |
16:46 | |
16:45 | Pulverizando los reguistros! Alonso se pone primero! 1:45.809 para el asturiano. |
16:44 | Quedan cuatro minutos de sesin. |
16:43 | "Coche O.K.", comenta Fernando Alonso a su equipo por radio. A ver si Ferrari no tiene ms sobresaltos... |
16:41 | Vuelve a salir a pista Alonso mientras vemos a Jaime Alguersuari rodando con el noveno mejor crono de la tabla. |
16:40 | Ruedas blandas para Fernando, mientras los mecnicos ponen a punto el sistema en el Ferrari del asturiano. |
16:39 | Vuelta rpida de Hamilton (1:48.296) con bandera amarilla en pista. |
16:39 | Alonso ha marcado el cuarto mejor tiempo y regresa ahora al box de Ferrari. |
16:38 | Bandera amarilla por el trompo de Petrov, que ha roto la suspensin del monoplaza. |
16:36 | |
16:35 | Alonso parece tener problemas con su monoplaza... "El mapa del motor parece algo raro", comenta el asturiano por radio a su equipo. Ha salido con neumtico duro. |
16:34 | De momento los McLaren son los primeros en encabezar la tabla de tiempos. |
16:32 | Ruedan de nuevo los monoplazas sobre la pista de Marina Bay. |
16:30 | Alonso no puede afrontar de mejor manera la Q2. Lstima del incidente de Massa, que le resta un 'aliado' de cara a la carrera de maana. |
16:25 | |
16:23 | Alonso manda ahora en la tabla con un mejor crono de 1:46.541, por delante precisamente de los dos Red Bull de Vettel y Webber. |
16:22 | Alonso se coloca primero! Mientras, Bruno Senna se ha encontrado con una zona mojada y no ha podido evitar hacer un trompo en mitad de la pista. |
16:21 | Ahora Fernando ha hecho un gran primer parcial, en la misma dcima de Vettel... |
16:20 | Fernando est mejorando sus tiempos, lo que hace pensar que esta pista -que tarda muchsimo en secarse- cada vez est mejor. Sigue segundo el asturiano, por detrs de Vettel. |
16:18 | Alguersuari, que sale ahora a pista, el quinto de momento. Lo est haciendo muy bien el joven piloto cataln... |
16:17 | |
16:16 | Ahora mismo quedaran fuera de la Q2 Klien, Senna, Massa, Barrichello, Hulkenberg, Kubica y Sutil. |
16:15 | Se pone en marcha de nuevo la sesin. |
16:14 | En un minuto se volver a poner en marcha esta Q1. |
16:13 | Desde Ferrari apuntan que puede haber sido un problema elctrico del coche, algo relacionado con la cja de cambios, aunque todava no saben que es lo que ha ocurrido con el F10 de Massa. |
16:12 | Nos comentan que Emilio Botn entra ahora en el box de Ferrari para interesarse por lo que ha pasado. |
16:11 | Los operarios del circuito retiran el monoplaza de Massa de la pista. |
16:10 | |
16:09 | Bandera amarilla en pista. El Ferrari de Massa se ha quedado parado en medio de la pista. "Creo que es el motor", comenta Massa por radio. |
16:08 | El primer parcial de Vettel ha sido arrasador... Los Red Bull van realmente bien en este trazado urbano de Marina Bay. |
16:07 | Primero Fernando! Aunque Vettel le arrebata el primer puerto. Ha sido tres dcimas ms rpido que Alonso! (1:47.303). Mientras Alguersuari se coloca tercero. |
16:06 | Sale Massa a rodar mientras Alonso est ya en su primera vuelta lanzada. Rcord del segundo sector para el asturiano de momento. |
16:05 | Y el que toma el mando ahora es precisamente el compaero de Hamilton, Jenson Button, que marca un crono de 1:48.254. |
16:04 | Hamilton se sita de momento el frente de la tabla con 1:48.454. |
16:03 | En Ferrari han estado trabajando todo el da en el F10. |
16:02 | |
16:01 | Vettel ultima los ltimos detalles en su monoplaza antes de salir tambin a rodar mientras vemos a Massa y a Alonso todva en el box, estudiando los datos. |
16:00 | Semforo en verde! Liuzzi encabeza la salida de los pilotos. Todos con 'slicks'. |
15:58 | Todos los pilotos estn metidos ya en sus coches, listos para salir a rodar. |
15:55 | Apenas cinco minutos para que se ponga en marcha la Q1. |
15:33 | El propio Fernando Alonso ha sealado que la calificacin de Singapur supone "un 90%" de la carrera ya que en este trazado urbano, como ocurre por ejemplo tambin en Mnaco, es casi imposible adelantar. |
15:30 | Gen tambin explica las causas por las que en Ferrari han decidido no montar el 'Conducto F': "La telemetra nos demostraba que ramos ms rpidos sin l; lo que se perda en la recta la verdad es que se ganaba en las curvas". |
15:23 | |
15:00 | Aunque ahora mismo no llueve sobre el trazado de Marina Bay, la pista est an algo hmeda por el agua cada durante el da. |
14:15 | A las 16:00 h. (hora espaola) arranca la sesin de clasificacin de este Gran Premio de Singapur que les vamos a contar en directo en MARCA.com. |
14:03 | Webber, por su parte, no ha podido pasar de la sexta plaza mientras que el otro espaol en liza, Jaime Alguersuari, ha acabado 14, cuatro puestos ms atrs que su compaero de equipo Sbastien Buemi. |
14:00 | En los terceros y ltimos entrenamientos libres que acaban de concluir Alonso ha terminado segundo, por detrs de nuevo del Red Bull de Vettel y seguido de Lewis Hamilton (tercero) y de su compaero de equipo Felipe Massa (cuarto), quien parece haber mejorado con el F10 sobre la pista de Singapur. |
13:47 | Habr que ver a quin le sale mejor la apuesta aqu en Singapur. Esperemos que a Ferrari y a Fernando Alonso... |
13:45 | |
13:42 | Una desventaja para Alonso, quien ya en Monza tuvo que utilizar su octavo motor y aqu parte con uno 'reciclado' (de Montmel o Montecarlo, seguramente), de los que no rompi a principio de temporada. |
13:40 | Y es que este el sptimo motor de la temporada para el australiano, que se reservara an el octavo para Suzuka, el ltimo circuito del campeonato en el que puede primar el contar con un propulsor totalmente nuevo. |
13:38 | |
13:35 | Los Red Bull de Vettel y Webber se llevaron el primer asalto en la lucha por el ttulo en el GP de Singapur al marcar los mejores registros en la segunda sesin de entrenamientos. Alonso fue cuarto e intentar dar la vuelta a la situacin este sbado. |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial