MASCULINO | FEMENINO | |||
AO | GANADOR | AO | GANADORA | |
---|---|---|---|---|
2010 | Rafa Nadal | 2010 | Kim Clijsters | |
2009 | J. M del Potro | 2009 | Kim Clijsters | |
2008 | R. Federer | 2008 | Serena Williams | |
2007 | R. Federer | 2007 | Justine Henin | |
2006 | R. Federer | 2006 | Mara Sharapova | |
2005 | R. Federer | 2005 | Kim Clijsters | |
2004 | R. Federer | 2004 | Svetlana Kunetsova | |
2003 | A. Roddick | 2003 | Justine Henin | |
2002 | P. Sampras | 2002 | Serena Williams | |
2001 | L. Hewitt | 2001 | Venus Williams | |
2000 | M. Safin | 2000 | Venus Williams | |
1999 | A. Agassi | 1999 | Serena Williams | |
1998 | P. Rafter | 1998 | Lindsay Davenport | |
1997 | P. Rafter | 1997 | Martina Hingis | |
1996 | P. Sampras | 1996 | Steffi Graff | |
1995 | P. Sampras | 1995 | Steffi Graff | |
1994 | A. Agassi | 1994 | Arantxa Snchez Vicario | |
1993 | P. Sampras | 1993 | Steffi Graff | |
1992 | S. Edberg | 1992 | Monica Seles | |
1991 | S. Edberg | 1991 | Monica Seles | |
1990 | P. Sampras | 1990 | Gabriela Sabatini | |
1989 | S. Edberg | 1989 | Steffi Graf | |
1988 | M. Wilander | 1988 | Steffi Graf | |
1987 | I. Lendl | 1987 | Martina Navratilova | |
1986 | I. Lendl | 1986 | Martina Navratilova | |
1985 | I. Lendl | 1985 | Han Mandlikova | |
1984 | J.P. McEnroe | 1984 | Martina Navratilova | |
1983 | J. Connors | 1983 | Martina Navratilova | |
1982 | J. Connors | 1982 | Chris Evert | |
1981 | J.P. McEnroe | 1981 | Tracy Austin | |
1980 | J.P. McEnroe | 1980 | Chris Evert | |
1979 | J.P. McEnroe | 1979 | Trcy Austin | |
1978 | J. Connors | 1978 | Chris Evert | |
1977 | G. Vilas | 1977 | Chris Evert | |
1976 | J. Connors | 1976 | Chris Evert | |
1975 | M. Orantes | 1975 | Chris Evert | |
1974 | J. Connors | 1974 | Billie Jean King | |
1973 | J. Newcobme | 1973 | Margaret Smith | |
1972 | I. Nastase | 1972 | Billie Jean King | |
1971 | S. Smith | 1971 | Billie Jean King | |
1970 | K. Rosewall | 1970 | Margaret Smith |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial