HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 2 | 7 | 4 | - | Fabio Fognini (ITA) | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | Fabio Fognini (ITA) | 4 | 1 | 6 | 3 | - |
Fabio Fognini (ITA) | 7 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Michael Russell (USA) | 6 | 7 | 2 | 7 | - | Michael Russell (USA) | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||||||
Pere Riba (ESP) | 3 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Andreas Beck (GER) | 7 | 6 | 6 | - | - | Andreas Beck (GER) | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | Julien Benneteau (FRA) | 6 | 6 | 4 | 6 | - |
Jamie Baker (ING) | 6 | 3 | 4 | - | - | ||||||||||||
Kristof Vliegen (BEL) | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | Julien Benneteau (FRA) | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||
Julien Benneteau (FRA) | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||
Nicols Almagro (ESP) | 6 | 6 | 2 | - | - | Andreas Seppi (ITA) | 6 | 2 | 3 | 4 | - | Tobias Kamke (GER) | 1 | 4 | 6 | - | - |
Andreas Seppi (ITA) | 7 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
Tobias Kamke (GER) | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | Tobias Kamke (GER) | 3 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
Marco Chiudinelli (SUI) | 4 | 3 | 3 | - | - | Oleksandr Dolgopolov Jr. (UKR) | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 7 | - | - |
Oleksandr Dolgopolov Jr. (UKR) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Robert Kendrick (USA) | 6 | 6 | 6 | 4 | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | ||||||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 7 | 7 | 3 | 6 | - | ||||||||||||
Juan Carlos Ferrero (ESP) | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | Xavier Malisse (BEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | Xavier Malisse (BEL) | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Xavier Malisse (BEL) | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||
Julian Reister (GER) | 6 | 7 | 3 | 6 | - | Julian Reister (GER) | 7 | 4 | 1 | 4 | - | ||||||
Rik De Voest (RSA) | 4 | 5 | 6 | 2 | - | ||||||||||||
scar Hernndez (ESP) | 1 | 3 | 3 | - | - | Ivan Dodig (BIH) | 2 | 7 | 3 | 6 | - | Sam Querrey (USA) | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 |
Ivan Dodig (BIH) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6 | 3 | 1 | ab | - | Sam Querrey (USA) | 6 | 5 | 6 | 7 | - | ||||||
Sam Querrey (USA) | 7 | 6 | 2 | - | |||||||||||||
Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | 7 | - | - | Gilles Simon (FRA) | - | - | - | - | Gilles Simon (FRA) | 1 | 4 | 4 | - | - | |
Guillermo Alcaide (ESP) | 3 | 4 | 6 | - | - | ||||||||||||
Ilia Marchenko (UKR) | 6 | 7 | - | - | Ilia Marchenko (UKR) | ab | - | - | - | - | |||||||
Michael Berrer (GER) | 3 | 5 | ab | - | - | ||||||||||||
Jarkko Nieminen (FIN) | 6 | 7 | 5 | 6 | - | Jarkko Nieminen (FIN) | 3 | 4 | 2 | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Stefan Koubek (AUT) | 4 | 6 | 7 | 2 | - | ||||||||||||
Jan Hajek (CZE) | 5 | 1 | 2 | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Andy Murray (GBR) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Robin Soderling (SWE) | 6 | 6 | 6 | - | - | Robin Soderling (SWE) | 7 | 6 | 6 | - | - | Robin Soderling (SWE) | 6 | 6 | 7 | - | - |
Robby Ginepri (USA) | 2 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
Frederico Gil (POR) | 3 | 0 | 4 | - | - | Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 5 | 1 | 4 | - | - | ||||||
Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Go Soeda (JPN) | 4 | 3 | 1 | - | - | Martin Fischer (AUT) | 7 | 6 | 6 | 2 | - | Thomaz Bellucci (BRA) | 4 | 2 | 5 | - | - |
Martin Fischer (AUT) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Ricardo Mello (BRA) | 4 | 4 | 4 | - | - | Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 7 | 7 | 6 | - | ||||||
Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Marcos Baghdatis (CYP) | 3 | 6 | 3 | 1 | - | Lukas Lacko (SVK) | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | Jeremy Chardy (FRA) | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Lukas Lacko (SVK) | 6 | 2 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Jeremy Chardy (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Jeremy Chardy (FRA) | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||
Daniel Gimeno Traver (ESP) | 3 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
Simon Greul (GER) | 6 | 3 | 2 | - | - | Florent Serra (FRA) | 4 | 5 | 7 | 3 | - | David Ferrer (ESP) | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Florent Serra (FRA) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Nicolas Kiefer (GER) | 4 | 2 | 3 | - | - | David Ferrer (ESP) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||
David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | 4 | 7 | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | 7 | 7 | 6 | 6 | - |
Dudi Sela (ISR) | 3 | 4 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Marc Gicquel (FRA) | 1 | 5 | 6 | 1 | - | Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6 | 7 | 3 | 6 | - | ||||||||||||
Thiemo De Bakker (NED) | 6 | 6 | 6 | 5 | 16 | Thiemo De Bakker (NED) | 6 | 6 | 6 | - | - | Thiemo De Bakker (NED) | 6 | 6 | 7 | 4 | - |
Santiago Giraldo (COL) | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||
Nicolas Mahut (FRA) | 4 | 6 | 7 | 6 | 68 | John Isner (USA) | 0 | 3 | 2 | - | - | ||||||
John Isner (USA) | 6 | 3 | 6 | 7 | 70 | ||||||||||||
Philipp Petzschner (GER) | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | Philipp Petzschner (GER) | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | Philipp Petzschner (GER) | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 |
Stephane Robert (FRA) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Blaz Kavcic (SLO) | 6 | 2 | 2 | 3 | - | Lukasz Kubot (POL) | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||
Lukasz Kubot (POL) | 4 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Robin Haase (NED) | 6 | 6 | 6 | - | - | Robin Haase (NED) | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
James Blake (USA) | 2 | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||
Kei Nishikori (JPN) | 2 | 4 | 4 | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial