Ver portada 4x4e2h
Piloto | Escudería | Tiempo | |
---|---|---|---|
1º | Raikkonen | Ferrari | 1:23:50.995 |
2º | Fisichella | Ferrari | a 0.939 |
3º | Vettel | Red Bull | a 3.875 |
4º | Kubica | BMW Sauber | a 9.966 |
5º | Heidfeld | BMW Sauber | a 11.276 |
6º | Kovalainen | McLaren | a 32.763 |
7º | Barrichello | Brawn GP | a 35.461 |
8º | Rosberg | Williams | a 36.208 |
9º | Webber | Red Bull | a 36.959 |
10º | Glock | Toyota | a 41.490 |
11º | Sutil | Force India F1 | a 42.636 |
12º | Buemi | Toro Rosso | a 46.106 |
13º | Nakajima | Williams | a 54.241 |
14º | Badoer | null | a 1:42.177 |
15:41 | Gracias por seguir el Gran Premio de Bélgica a través de MARCA.com . Les esperamos en la próxima carrera, que tendrá lugar en Monza el próximo 13 de septiembre. |
15:34 | Recordemos que Alguersuari tuvo que abandonar en la primera vuelta tras verse implicado en un accidente con Hamilton mientras que Fernando Alonso hizo lo mismo a mitad de carrera, por problemas mecánicos con su monoplaza. |
15:33 | Sube a lo más alto del podio Raikkonen, acompañado de Fisichella y de Vettel, que finalmente ha quedado tercero. |
15:30 | Barrichello ha llegado séptimo con su Brawn GP en llamas. Impresionante lo del brasileño. Mientras, Fisichella recibe los aplausos del 'paddock' por su gran actuación en Bélgica. |
44 | ¡Vitoria para Raikkonen! Ferrari regresa a lo más alto del cajón y Fisichella, segundo, logra el primer podio para Force India. |
43 | Barrichello, que parece que pierde algo de aceite de su monoplaza, se mantiene en pista. |
43 | ¡Una vuelta para el final! |
42 | ¡Parece tiene problemas Barrichello con su motor! |
41 | Raikkonen está a falta de tres vueltas de volver a subir a lo más alto del podio mientras su compañero, Badoer, marcha el último. Fisichella le ha recortado ahora tres décimas al finlandés. |
40 | Fisichella está a un segundo de Raikkonen. |
39 | Sutil y Glock, por detrás, están luchando rueda con rueda por la décima posición. |
38 | Vuelta rápida para Vettel. |
37 | Raikkonen mantiene la cabeza de carrera cuando faltan siete vueltas para el final del Gran Premio. |
31 | ![]() |
30 | ¡Entran los dos primeros a repostar a la vez! |
29 | "Siempre que estamos en una posición de luchar por el podio pasa algo extraño. Es lo que hay. Hay que seguir luchando y la próxima vez intentarlo de nuevo", comenta Fernando Alonso tras abandonar en Bélgica. |
28 | Raikkonen y Fisichella mantienen su lucha en cabeza de carrera. |
27 | ¡Abandona Alonso! No ha podido superar los problemas mecánicos el asturiano. |
26 | Entra Kovalainen a repostar. |
25 | Lógicamente, Alonso ha salido muy atrás. La famosa vibración que notaba era ésa en la rueda izquierda delantera. |
24 | Otra vez la mecánica deja fuera de combate al asturiano.Más de 30 segundos ha tardado en repostar porque nohan podido cambiarle con rapidez la rueda después del'toque' que tenía en el monoplaza del asturiano. |
24 | ¡Se acabó para Fernando! |
24 | ¡Entra Fernando! |
23 | Alonso está a 1.939 de Fisichella. Está a punto de entrara repostar. Se preparan en el 'box' de Renault. |
23 | ![]() |
22 | Roberg está perdiendo mucho tiempo por detrás, cosa quebeneficia a Fernando. |
22 | Trulli, fuera de carrera. Alonso sigue aguantando. |
21 | ¡Problemas con la manguera de Trulli! Se había quedado atascada en el Toyota. |
20 | Trulli hace su segunda parada. El incidente entre Hamilton y Alguersuari y el de Button serán investigado después de carrera. |
19 | ![]() |
18 | Para Rosberg en 'boxes' y Alonso se coloca tercero. Ahora tiene quesacar todo el partido el asturiano para perder el menos tiempo posible. |
17 | Webber está teniendo problemas de motor. Ha tenido pasar porboxes de nuevo, tras ser sancionado por su incidente con Rosberg.Alonso,que de momento es cuarto, sigue luchando con Rosberg. |
16 | Alonso se sitúa quinto de manera provisional. Aún no ha entradoen 'boxes' el asturiano. |
15 | Batalla ahora mismo entre Webber y Heidfeld atrás... tuvo quefrenar el piloto de BWM Sauber ante la precipitada salida de su rival deRed Bull. Están investigando el incidente en dirección de carrera. |
14 | ![]() |
14 | Entra Raikkonen a repostar, seguido de Fisichella. También hanparado Webber y Heidfeld. |
13 | Vuelta rápida de carrera para Heidfeld. |
12 | Kubica ha salido justo por detrás de Alonso. Eso viene bien al asturiano. |
12 | Entran Kubika y Glock en 'boxes'. |
11 | Empiezan los movimientos en el 'pit lane'. |
11 | Rosberg y Alonso marcan vuelta rápida personal ahora. |
11 | ![]() |
10 | Barrichello, tras su mala salida, se ha quedado muy retrasado y rueda duodécimo. |
09 | Alonso está rodando unas décimas más lento que loshombres que tiene por delante. |
08 | "Es una pena porque para mí era importante acabar lacarrera.Esto forma parte del mundo del motor y hay que aceptarlo comoes. Lascarreras son así", asegura Jaime Alguersuari trashaber tenido que abandonar. |
07 | Kimi llega a la primera curva en octava posición ysale,aprovechando la escapatoria por el exterior de la pista, tercero. |
06 | Fisichella, segundo, puede frenar el ritmo de los que vienen pordetrás y dejar vía libre a Raikkonen. |
05 | Kimi va con paso firme, pendiente de si dirección de carreraconsidera legal o no la maniobra del finlandés en la salida. |
05 | Raikkonen ha pasado a Fisichella |
04 | Se marcha el 'Safety Car'. Alonso estaba informando a su equipo de que notaba unasextrañas vibraciones en su monoplaza. Grosjean acusa de suaccidente a Button. |
03 | El 'safety car' beneficia a Fernando porque todos los pilotos que van por delante de él van bastante menos cargados. Además, es el único que lleva blandos, aunque la diferencia de compuestos en este trazado sea mínima. |
02 | ![]() |
02 | Trulli, sutil y Barrichello aprovechan para entrar en boxes.elbrasileño había salido muy mal y ha decidido cargarsedegasolina para ir a una parada única |
02 | Button se ha llevado por delante a Grosjean y a Hamilton. Ellíderdel mundial se queda también fuera de carrera. |
01 | Safety Car en pista |
01 | ¡Accidente de Grosjean, Hamilton y Alguersuari! Los tres se qudan fuera de carrera |
01 | Se ha quedado Barrichello, Trulli se pasa de Frenada, Kimi se va porfuera y Fernando, que le han tocado... Raikkonen se ha recuperado y secoloca segundo. |
01 | Se apaga el semáforo... ¡arranca la carrera del Gran Premio de Bélgica! |
14:00 | Vuelta de formación en Spa |
13:57 | Los pilotos están en sus puestos, peparados para la vuelta de reconocimiento. |
13:51 | Diez minutos para que arranque el Gran Premio |
13:33 | Ya está abierto el 'pit lane' y los coches van camino delaparrilla. Fernando Alonso ha llegado con neumáticos blandos montados en su monoplaza.Tienepensado realizar dos paradas en 'boxes'. "Una buena salida será clave si queremos hacer algo", asegura el asturianoante los micrófonos de 'LaSexta'. |
13:30 | ![]() |
17:41 | 'Fisico' compartirá la primera línea de la parrilla con elToyota de su compatriota Jarno Trulli. Por detrás de ellos estarán el BMW Sauber de Nick Heidfeld, que acabó tercero, y el Brawn GP de Rubens Barrichello, que fue cuarto. |
17:39 | Para sopresa de todos, Button, Hamilton, Kovalainen y Alonso no pasaron a la Q3. El asturiano saldrá este domingodecimotercero mientras que su compatriota Alguersuari, que sigue progresando, partirá desde la decimoséptima posición. |
17:35 | |
11:34 | El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 darácomienzo este domingo a las 14:00 horas. No se pierdan los comentariosde la carrera a través de MARCA.com. |
Ya no se aceptan más comentarios.
enviado a las 15:28:37 por
Grande Fisico
enviado a las 15:20:26 por
Por eso digo, que cada vez que pongan la publi, cambiemos de cadena. Yo siempre lo hago como señal de protesta. Si fueramos unos cuantos miles, les joderíamos bien.
enviado a las 15:19:23 por
nose de q os kejais esto tambien pasaba en telecinco..
enviado a las 15:18:27 por
Almenos tienen ustedes ventanita...en Canarias ni ventana ni nada.
enviado a las 15:16:57 por
Vergonzoso lo que hace la sexta, nos quejabamos de telecinco pero madre mia , a 12 vueltas del final .....
enviado a las 15:15:32 por
Lo de la sexta con la publicidad es bochornoso.
enviado a las 15:14:35 por
jajajajaja gracias alonso por este año y por hacer rabiar a todos los españolitos que no miraban la F1 antes de tu llegada. A chuparla!
enviado a las 15:11:33 por
Creo que tienes la barra espaciadora rota...
enviado a las 15:11:27 por
Parece que a Renault no les interesa que suba al podium Alonso por que ponerle un tapacubos roto... y me niego a creer que no tenian mas.
enviado a las 15:10:42 por
jrodriguezpn, se llaman tapacubos y no solo refrigeran frenos, tambien sonm piezas aerodinamicas del monoplaza. respeta a los demas.
enviado a las 15:10:03 por
Cuando no es la publicidad para poner la ventanita en la F1 o las motos es la autopromocion en los partidos de futbol o baloncesto. Que verguenza
enviado a las 15:09:02 por
HAGO UN LLAMAMIENTO. Cada vez que la se xt a meta la publicidad, cambiad de cadena. Van a perder mucha audiencia
enviado a las 15:07:27 por
que grande la sexta
enviado a las 15:07:10 por
jajaja gracias alonso por este año inolvidable, jajaja me parto
enviado a las 15:05:51 por
Felicidaes de nuevo a la sexta...que fieras,es poner anuncios y pasar algo,en este caso el abandono de Alonso.Si es que ya se sabe,es más importante la publi que la carrera
enviado a las 15:05:03 por
Tapacubos? Anda anda,tiraaaaa tira
enviado a las 15:04:22 por
Felicidaes de nuevo a la sexta...que fieras,es poner anuncios y pasar algo,en este caso el abandono de Alonso.Si es que ya se sabe,es más importante la publi que la carrera
enviado a las 15:02:15 por
Felicidaes de nuevo a la sexta...que fieras,es poner anuncios y pasar algo,en este caso el abandono de Alonso.Si es que ya se sabe,es más importante la publi que la carrera
enviado a las 15:01:20 por
Siego, documentate...Lo que ves no son tapacubos, son sistemas de refrigeracion de frenos. Entrada de aire y demas...El tapacubos es una pieza decorativa que llevan los coches malos. Quiza el tuyo.
enviado a las 15:01:10 por
falta el comentario de: Esto acerca mas Alonso a Ferrari
enviado a las 15:00:11 por
Alonso is out oh my god!
enviado a las 15:00:03 por
jajajajaja FELICIDADES ALONSO por tu elección de Renault melón, desde que te fuiste de McLaren no la rascas. Tontín, te está bien empleado :D
enviado a las 14:59:55 por
Otra vez la puta rueda.
enviado a las 14:59:41 por
amigo si q llevan tapacubos las ruedas de bstantes coches asi q se nota q ves la f1 eh
enviado a las 14:59:21 por
jrodriguezpn, los monoplazas llevgan tapacubos delanteros desde hace un año, algunos incluso dos, y algunos hasta tienen tapacubos traseros. Estos se usan como conductores de aire.
CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL F1 2009
1º
Button
Brawn GP
95 puntos
2º
Vettel
Red Bull
84 puntos
3º
Barrichello
Brawn GP
77 puntos
4º
Webber
Red Bull
69.5 puntos
5º
Hamilton
McLaren
49 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificación del Mundial 2009
ÚLTIMO GRAN PREMIO
G.P. Bélgica - 30/08/2009