Ver portada 4x4e2h
Piloto | Escudería | Tiempo | |
---|---|---|---|
1º | Vettel | Red Bull | 1:22:49.328 |
2º | Webber | Red Bull | a 15.188 |
3º | Barrichello | Brawn GP | a 41.175 |
4º | Massa | null | a 45.043 |
5º | Rosberg | Williams | a 45.915 |
6º | Button | Brawn GP | a 46.285 |
7º | Trulli | Toyota | a 1:08.307 |
8º | Raikkonen | Ferrari | a 1:09.622 |
9º | Glock | Toyota | a 1:09.823 |
10º | Fisichella | Ferrari | a 1:11.522 |
11º | Nakajima | Williams | a 1:14.023 |
12º | Piquet | null | a 1 vt. |
13º | Kubica | BMW Sauber | a 1 vt. |
14º | Alonso | Renault | a 1 vt. |
15º | Heidfeld | BMW Sauber | a 1 vt. |
16º | Hamilton | McLaren | a 1 vt. |
17º | Sutil | Force India F1 | a 1 vt. |
18º | Buemi | Toro Rosso | a 1 vt. |
Fin | La próxima carrera, el 12 de julio en el circuito alemán de Nürburg. Lo que se ha visto en Silverstone es que los Red Bull han estado muy por encima del resto, lo que le da cierta emoción a un campeonato dominado hasta ahora con mano de hierro por los Brawn. Veremos si se confirma en las próximas citas o ha sido sólo un espejismo. En fin, es todo por hoy. Esta vez me despido hasta siempre, agradeciendo la atención que me habéis dispensado los últimos años a través de MARCA.com. Suerte. |
Fin | Trulli y Raikkonen completan las posiciones con derecho a puntos, mientras que Alonso acaba decimocuarto, por primera vez por detrás de su compañero de equipo, Nelson Piquet. Otra carrera frustrante para el equipo Renault, ya que Fernando ha tenido un buen ritmo cuando ha rodado en solitario, pero eso apenas ha ocurrido. |
59 | Afrontamos la última vuelta. Vettel cubre los últimos metros saludando a los aficionados. ¡¡¡Victoria!!! La segunda de la temporada y la tercera de su carrera. Webber completa el doblete de Red Bull, mientras que Barrichello es tercero. Massa, Rosberg y Button entran a continuación. Es el peor resultado para Jenson en lo que va de temporada. |
58 | Massa conserva el cuarto puesto, pero las posiciones se aprietan. Rosberg se acerca al brasileño, pero tiene que preocuparse más por Button, que le presiona espectacularmente, que por Felipe. |
57 | ![]() |
56 | Button es el piloto más rápido en pista ahora mismo, rodando en 1.21 medios. Se ha echado ya encima de Rosberg. Otra cosa es si es capaz de superar al piloto de Williams cuando se ponga a su estela, ya que hemos podido comprobar que los adelantamientos en Silverstone son muy, muy difíciles. |
55 | Piquet es duodécimo. Por primera vez esta temporada puede acabar por delante de Alonso. Lo cierto es que el brasileño está tapando todos los huecos para que no se le cuele Kubica, que a su vez lleva pegado a su alerón trasero a Fernando. |
54 | Vivir para ver. Button, ahora con ruedas blandas, está volando, literalmente, sobre el circuito de Silverstone. Jenson está a sólo 2,5 segundos de Rosberg, así que podría ganar todavía algún puesto más. Veremos. |
53 | ![]() |
52 | Las posiciones se han estabilizado y sólo se adivinan dos luchas interesantes, las que van a librar Massa y Rosberg por la cuarta posición y la de Kubica y Alonso por la duodécima. Fernando va a tener pesadillas con los BMW. |
50 | No andábamos desencaminados. Button ha vuelto a la pista en sexta posición, ganando dos en relación al primer repostaje. Al final el equipo Brawn va a salvar los muebles, ya que no hay que olvidar que Barrichello marcha tercero. |
48 | Olvidé comentar que Vettel ha recuperado el liderato tras el repostaje de Webber. El alemán tiene ahora más de 15 segundos de ventaja sobre su compañero, mientras que tercero es, sorprendentemente, Button, que hace al fin su segundo y último repostaje. |
47 | ![]() |
46 | ![]() |
45 | Para Massa, que se había echado encima de Barrichello. Felipe vuelve a la pista séptimo, por delante de Rosberg. |
44 | La parada de Vettel le deja el liderato a Webber. Será por poco tiempo. Alonso es decimoquinto, al ganar una posición por el trompo de Hamilton, pero ahora tiene a su amigo Heidfeld delante, así que lo tendrá muy complicado para mejorar. |
43 | Hamilton ha sufrido una espectacular salida de pista pero ha podido controlar el coche y seguir en la competición. Para Vettel. |
42 | ![]() |
40 | Alonso realizó su segundo y último repostaje y cae a la decimoséptima posición. Mejorará de aquí al final, obviamente, pero lo tendrá casi imposible para entrar en los puntos. |
38 | ![]() |
37 | Alonso sigue bajando. Rueda ahora en 1:21 altos y sigue siendo el hombre más rápido en la pista. La vuelta rápida, eso sí, es otro cantar. La dio Vettel en 1:20.735 (la decimosexta). |
36 | 1:22.230. Es el tiempo conseguido por Alonso en esta vuelta, lo que quiere decir que el piloto de Renault es ahora mismo el más rápido. Incluso más que Vettel y Webber. Una pena las vueltas que ha pasado tras Heidfeld, porque de no ser por ese tapón estaría ahora luchando, muy probablemente, por los puntos. |
35 | Alonso es ya decimotercero, a una vuelta del líder, tras superar a Piquet y aprovechar los repostajes de los pilotos que le precedían. Rueda ahora en 1:22 bajos y tiene a Kubica a algo más de siete segundos. |
33 | Kovalainen realiza ahora su primera -y única- parada en boxes. Sólo Sutil no ha efectuado todavía su repostaje. El finlandés se toca con Bourdais poco después. Ambos pilotos retornan a los boxes con sus monoplazas muy tocados. Curiosamente, hasta ahora no ha habido abandonos. |
32 | ![]() |
31 | Alonso le devuelve la moneda a Hamilton y recupera la decimosexta plaza. Preciosa batalla, aunque sea por posiciones retrasadas. El problema es que Fernando tiene ahora justo delante de él a su compañero Piquet, que no va a volver a parar en los boxes, así que ha de superarlo cuanto antes y adquirir ventaja si no quiere que el brasileño quede esta vez por delante de él. |
30 | Hamilton ha superado a Alonso justo antes de que Vettel doble a ambos pilotos. Lewis está ahora entre los dos pilotos de Renault, con Piquet por delante. Alonso es ahora decimoséptimo. |
28 | Kubica está haciendo un impresionante tapón tras su salida de boxes. Tras él marchan Fisichella, Alonso y Hamilton, que se ha echado encima del piloto español. Queda claro que si cuentas con una velocidad punta elevada los adelantamientos son virtualmente imposibles en Silverstone. |
27 | Sorprendente el décimo puesto que ocupa Fisichella a los mandos de su Force India. En buena lógica debería ser la posición de Alonso, ya que hay que recordar que el piloto italiano pasó al español cuando éste luchaba con Heidfeld. |
25 | ![]() |
24 | Alonso es decimoséptimo y está pegado ya al alerón trasero del Force India de Adrian Sutil, que todavía no ha parado. Esperemos que no le espere ahora otra tortura como la que ha sufrido tras Heidfeld. |
23 | El último de los pilotos punteros en parar es Felipe Massa, cuya estrategia le puede dar buenos dividendos, ya que antes de su primer repostaje ha podido exprimir a fondo el motor del Ferrari. De hecho, ahora mismo es quinto, por delante de Trulli, Raikkonen y Button. |
22 | Lo bueno es que Alonso se ha quitado de encima a Heidfeld después de su primer repostaje. Rueda ahora decimoctavo y ganará posiciones rápidamente a medida que los pilotos que le preceden paren en los boxes. Además, está rodando con facilidad en 1:22 medios, con lo que queda claro que Nick le ha torturado durante el primer tercio de la carrera. |
21 | Y para al fin Vettel. Tiene la carrera en el bolsillo, así de claro. Antes también ha realizado su primer repostaje Lewis Hamilton, protagonista de un terrible fin de semana. |
20 | Para el primero de los Red Bull, pilotado por Mark Webber. El equipo de las bebidas energéticas ha hecho una buena operación, ya que el australiano vuelve a la pista por delante de Barrichello. Rubens se pega al alerón trasero de su rival, pero no consigue superarle. |
19 | Alonso realiza su primera parada un giro después de lo previsto, lo que demuestra que ha podido ahorrar combustible en su primer tercio de carrera. Poco después los que entran en los boxes son Barrichello y Glock. En breve repasaremos cómo queda la clasificación. |
18 | Trulli, Button y Rosberg entran a la vez en boxes. Vemos que al final Alonso no iba tan descargado. Jarno vuelve a la pista justo por delante de Raikkonen, que presiona al italiano. Bella lucha. |
17 | Vettel se está dando un paseo. Literalmente. Ya sé que esta palabra no parece muy oportuna en la F1, pero es lo que se percibe. Qué decir del trabajo de diseño realizado por Newey en Red Bull; son los únicos coches que han llegado al nivel de los Brawn, y eso a pesar de que iniciaron la temporada sin el polémico doble difusor. |
16 | Y ahora para Raikkonen, que al final realiza su primer repostaje antes que Alonso pese a que ambos salían con la misma carga de combustible. El piloto de Ferrari retorna a la pista en la décima posición. |
15 | ![]() |
13 | Es curiosa la jerarquía de los tiempos: Vettel rueda en 1:20 y Barrichello en 1:21, mientras que los pilotos que van desde el tercer puesto (Webber) al undécimo (Fisichella) lo hacen en 1:23. Heifeld y Alonso lo hacen en 1:24. Lo dicho, frustrante. |
11 | No nos hemos olvidadado de Vettel, que está rompiendo giro a giro el cronómetro. Es el primer piloto que baja de 1:21, al dejar la vuelta rápida en 1:20.839. Dispone ya de más de 12 segundos de ventaja sobre Barrichello y, aunque queda todavía un mundo, tiene la carrera en el bolsillo. En cuanto a Heidfeld, es más lento que Alonso, pero su BMW tiene más punta que el Renault, algo fundamental en una pista rápida como Silverstone. No es extraño que el asturiano esté sufriendo tras el alemán. |
9 | Los BMW son auténticos muros. Heidfeld tapa siempre el interior y Alonso intenta adelantarle por fuera, pero en este circuito es imposible. Y Kubica hace lo mismo a espaldas del español, aguantando los ataques de un Hamilton que empieza a desesperarse. |
8 | Nueva vuelta rápida de Vettel, 1:21.082. Sebastian tiene ya más de siete segundos de ventaja sobre Barrichello y Webber, que ruedan pegados. Nakajima sigue cuarto, ya a casi 12 segundos del líder. ¿Y Button? Es octavo y presiona a Trulli, el piloto que le precede. |
6 | La carrera de Alonso es frustrante, máxime cuando va a tener que parar muy pronto para realizar su primer repostaje. Heidfeld y él ruedan en 1:24 medios, mientras que el piloto que les precede, Fisichella, lo hace en 1:22 altos. El italiano, undécimo, se ha escapado de ellos. |
5 | ![]() |
3 | Nueva vuelta rápida de Vettel, 1:21.823. Alonso, en cambio, rueda en 1:25 altos. Es una muestra de lo diferentes que son los planteamientos de carrera para ambos. Sebastian tiene ya 3.3 segundos de ventaja sobre Barrichello, que lleva pegado a su alerón trasero a Webber. Button es octavo y acosa a Trulli. |
2 | Vettel da la vuelta rápida y Alonso tiene muchos problemas para mantener el coche en la pista. Rueda por detrás de Heidfeld, que va con el alerón delantero roto. De la lucha entre ambos se ha beneficiado Fisichella, que les ha pasado. Otro que progresa es Button, que aprovecha un pequeño error de Massa para quitarle la octava posición. Se suceden las excursiones fuera del asfalto. Una de ellas tiene como protagonista a Hamilton. |
1 | Vettel sale muy bien e intenta la escapada, mientras que Alonso ha perdido dos posiciones y rueda duodécimo. Otra salida espectacular ha sido la que han protagonizado los Ferrari, que han sacado tajada de su KERS. La cruz ha sido para Button, que rueda octavo, tras Massa. |
14:04 | Todo preparado para el Gran Premio de Gran Bretaña. Los pilotos dan la vuelta de formación que les conducirá nuevamente a la parrilla con los habituales zigzagueos destinados a calentar los neumáticos. La suerte está echada. Veremos si, como se prevé, Vettel se escapa desde el principio y, también, si Alonso es capaz de aguantar el ataque de Massa. Otro foco de interés está en el líder del Mundial, Jenson Button, que tiene que dar el do de pecho ante su público y está obligado a remontar desde la sexta posición de la parrilla. Segundos fuera. |
14:01 | Todos los pilotos se están poniendo los guantes, dispuestos a dar la vuelta de calentamiento previa a la salida. Se confirma que Adrian Sutil, protagonista de un violento accidente en la sesión de calificación, saldrá desde la calle de boxes tras tener problemas durante el giro de incorporación a la parrilla. |
13:51 | Sale el sol en el circuito de Silverstone, legendaria pista que, si no cambian las cosas, se despedirá este año de la Fórmula 1. Sólo el sorprendente Nakajima, que consiguió el quinto mejor tiempo en la calificación, sale con menos combustible que Alonso, pero tampoco hay que alarmarse, ya que está previsto que Raikkonen y los dos pilotos de Brawn paren casi al mismo tiempo que Fernando. |
13:45 | Todos los pronósticos señalan a Vettel como gran favorito para la victoria, aunque el piloto alemán ya ha tenido esta vitola en otras carreras y a la hora de la verdad ha fallado. Lo cierto es que en Silverstone lo tiene todo a favor: es un circuito rápido en el que la perfecta aerodinámica del Red Bull diseñado por Adrian Newey tiene que imponerse. Lo confirma el tercer puesto de Webber, que dará el todo por el todo en la arrancada para superar a Barrichello. |
13:41 | Alonso explica a Antonio Lobato que todos los pilotos van a salir con los neumáticos blandos mientras que él lo hará con los duros, que son los que le dan más confianza. "No salimos en una posición ideal, rodeados por los Ferrari, que van con KERS y salen por la zona limpia. Hay que sujetar a Massa, porque si nos adelanta nos puede estropear la carrera", afirma en el micrófono de laSexta el piloto de Renault que reconoce que lo tendrá difícil para puntuar, aunque en realidad el sexto puesto tampoco está lejos. |
13:38 | Falta menos de media hora para que arranque el Gran Premio de Gran Bretaña. El día se ha despertado, como los anteriores, con densos nubarrones y viento, pero los pronósticos dicen que no lloverá durante al carrera. Veremos si aciertan. |
19:33 | Los dominadores Brawn no estuvieron esta vez al máximo nivel. Rubens Barrichello marcó el segundo mejor tiempo y su compañero Jenson Button, líder destacado del Mundial, fue sexto después de un fin de semana en el que, como él mismo reconoció, nunca encontró un buen ritmo. |
19:32 | Fernando Alonso volvió a meterse en la tercera ronda de la sesión de calificación, pero otra vez para acabar lejos de las posiciones de cabeza. Saldrá décimo en Silverstone y, lo que es peor, sólo Nakajima, quinto, tomará la salida con menos combustible que él, con lo que la remontada vuelve a antojarse muy difícil. |
19:31 | Sebastian Vettel confirmó en la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña, octava prueba del Mundial de Fórmula 1, que los Red Bull van como la seda en los circuitos que priman la aerodinámica. El piloto alemán logró la pole y su compañero de equipo, Mark Webber, fue tercero. Toda una declaración de intenciones. El australiano, por cierto, dijo que habría podido estar más arriba de no ser por Raikkonen, que le obstaculizó en su última vuelta lanzada. "Kimi se ha tomado un vodka o estaba durmiendo", afirmó Webber. |
Ya no se aceptan más comentarios.
enviado a las 15:29:32 por
helpos por q los demás se han jubilado,jeje a ver si aprende lloronso y hace lo mismo ;P
enviado a las 15:21:17 por
La carrera está buenísima. El hecho de que Lloronso esté en el lugar que su auto y su pericia a los mandos le deparen, no significa que sea aburrida.
enviado a las 15:20:38 por
Una pregunta para los "entendidos": Si Alonso es tan paquete, como es que es el unico bicampeon en activo?
enviado a las 15:18:41 por
es mucho mas interesante el mundial de camiones
enviado a las 15:17:41 por
Marca vemos la misma carrera????, anda que olvidarse del 1º tiene delito Antonio, vamos lloronso a por el penultimo
enviado a las 15:17:30 por
si es que tienes razon dvd500f, no puedes rodar en tiempos de cabeza e ir el ultimo, en algun momento te has equivocado para estar tan atras
enviado a las 15:16:41 por
Ah! Saludos al Pepe Viyuela, que se me olvidaba!
enviado a las 15:15:09 por
es bueno, pero cabezon no habra dao vueltas detras de heifield y siempre atacando por fuera con igual resultado
enviado a las 15:14:57 por
Os imaginais que en futbol o baloncesto cambiaran las normas todas las temporadas? No lo veria ni S.Pedro, no? Pues esto igual!!
enviado a las 15:14:17 por
Vamos lloronso, que hoy vas a tener tu titular, como decias ayer el dia q tu compañero quede delante tuya, jajaja. Si no adelantas a un coche sin alerón, y se ve q el renault corrre, 1 :21
enviado a las 15:13:32 por
si TODO es el coche, xq piquet no hace los tiempos de Fernando x ejemplo? Fernando con su patata de renault tiempo de los Red Bull. venga envidiosetess..
enviado a las 15:12:43 por
te prometo q me gusta alonso, y m gusta que gane y cuand no sufro, pero en esta ocasion lo ha hecho mal
enviado a las 15:12:36 por
Afortunadamente la F1 ha muerto, DEP
enviado a las 15:07:00 por
Creo que esta es la última vez esta temporada que madrugo para ver las carreras (vivo en México) este año es un coñazo brutal. Me voy a la cama!!!
enviado a las 15:06:29 por
A los que no quieran a Fernando me parece patetico que digan tonterias. Animo Alonso eres el mejor basura Renault
enviado a las 15:06:13 por
todos los pilotos de la f1 son buenos tan solo hay una diferencia EL COCHE asi que dejemosnos de gilipolleces con fanatismos
enviado a las 14:59:19 por
mal alonso, el año pasado toda latemporada detras de heifield, y cuando lo tiene otra vez delante.... no aprende, parece maño y no asturiano
enviado a las 14:58:31 por
Qué pena me dais, porque no critican al campeón del mundo, Hamiltonto??? Alonso está rodando mas rápido que Vettel...llevando un pobre Renault....
enviado a las 14:57:51 por
silverstone es un circuito aburrido, donde apenas se puede adelantar
enviado a las 14:57:19 por
que decepcion alonso, como despues de 7 carreras no aprendes que en la q3 por descargado que vayas no pasas del 8
enviado a las 14:50:22 por
la carrera es una basura como este año la F1
enviado a las 14:48:21 por
Ke pasada de alonso a hamilton JAJAJAJAJAJA
enviado a las 14:41:02 por
¿Os vais dando cuenta ya del circo que es la F1? Los pilotos son marionetas,todo lo es el coche...
enviado a las 14:37:50 por
No es el día de Alonso, vale. Pero de ahí a decir que es malo... En el computo general dese que empezó ha dado más algrías que penas.. ano ser que alguien no lo quiera ver
enviado a las 14:35:20 por
Yo creoq ue este año no ganamos una par de carreritas como el año pasado ni de coña. Depués de ver lo que ha hecho fisichela... con un force india
CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL F1 2009
1º
Button
Brawn GP
95 puntos
2º
Vettel
Red Bull
84 puntos
3º
Barrichello
Brawn GP
77 puntos
4º
Webber
Red Bull
69.5 puntos
5º
Hamilton
McLaren
49 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificación del Mundial 2009
ÚLTIMO GRAN PREMIO
G.P. Gran Bretaña - 21/06/2009