Ver portada 4x4e2h
Piloto | Escudería | Tiempo | |
---|---|---|---|
1º | Barrichello | Brawn GP | 1:16:21.706 |
2º | Button | Brawn GP | a 2.866 |
3º | Raikkonen | Ferrari | a 30.664 |
4º | Sutil | Force India F1 | a 31.100 |
5º | Alonso | Renault | a 59.182 |
6º | Kovalainen | McLaren | a 1:00.693 |
7º | Heidfeld | BMW Sauber | a 1:22.412 |
8º | Vettel | Red Bull | a 1:25.407 |
9º | Fisichella | Ferrari | a 1:26.856 |
10º | Nakajima | Williams | a 2:42.163 |
11º | Glock | Toyota | a 2:43.925 |
12º | Hamilton | McLaren | a 1 vt. |
13º | Buemi | Toro Rosso | a 1 vt. |
14º | Trulli | Toyota | a 1 vt. |
15º | Grosjean | Renault | a 1 vt. |
16º | Rosberg | Williams | a 2 vt. |
fin | Esto ha sido todo por hoy. Gracias por seguir la carrera a traves del comentario en directo de MARCA.com. Nosotros volvemos el próximo 27 de septiembre con el Gran Premio de Singapur. A pesar de irnos a la otra parte del mundo recuerden que la carrera será a las 14 horas en España porque la carrera es nocturna. Un saludo. |
fin | Victoria para Rubens Barrichello, que gana por tercera vez en Monza y recorta a dos puntos a Jenson Button, que fue segundo, en la lucha por el Mundial. Tercero acabó Kimi Raikkonen gracias al accidente en la última vuelta de Lewis Hamilton. Carrerón de Adrián Sutil, que fue el cuarto y también buen día para Fernando Alonso, que finalizó quinto, su mejor puesto esta temporada y que repite por tercera vez. |
52 | ¡¡¡Accidente de Hamilton en la última vuelta!! Raikkonen va a subir al podio y Alonso va a ser quinto. |
51 | Hamilton vuelve a apretar, pero le van a faltar vueltas para poder optar a la segunda plaza. Kovalainen recorta a Alonso, pero tampoco va a poder pasarle. |
49 | Raikkonen aprieta con todas sus fuerzas para mantener la cuarta plaza. Sutil está a poco más de medio segundo y seguro que se la va a jugar. |
47 | Por detrás, lucha muy bonita entre los dos Toyotas de Trulli y Glock que se salda con una salida de pista del italiano, que justo antes se había tocado con Nakajima. |
46 | Button aprieta ahora y recorta distancias con Barrichello y las amplía con Hamilton. Salvo accidente o problemas mecánicos todo va a quedar como está en los seis primeros puestos, lo que significaría que Alonso acabaría sexto. |
44 | ![]() El que lo ve más cerca es Barrichello. Si no sucede nada raro va a ganar la carrera, porque Button ya está más atento de no perder la segunda plaza en favor de Hamilton que de ganar el gran premio |
42 | Adrián Sutil recorta muchas diferencias con Raikkonen y se lo va a poner muy difícil. Hamilton también recorta con Button a falta de diez vueltas. |
40 | Espectacular salida de pista de Sebastian Vettel, que se pasó por ir demasiado rápido, pero pudo controlar el coche y continuar la carrera |
38 | Barrichello manda en la carrera por delante de su compañero Button. Hamilton es el tercero en discordia y va a ser muy difícil que les dé caza. Lo mismo le pasa a Alonso. Tiene pinta de que el sexto puesto que lleva s lo máximo a lo que puede aspirar. Que al menos no lo pierda. |
37 | Paradas de Kimi y Sutil, que casi se lleva a un mecánico por delante. Los dos salen por detrás de Hamilton. |
36 | ![]() Vueltas rápidas de Raikkonen y Sutil. Qué carrerón del piloto de Force India. Se está ganando el podio. Mientras, Fernando es sexto opr detrás de Hamilton. |
34 | Paró Hamilton, que va a tener la carrera complicada. Los Brawn vienen muy fuertes. |
30 | Justo, parada de Fisichella, que pone séptimo a Fernando. El italiano ha salido decimotercero. |
29 | Fernando Alonso es octavo, pero tiene que parar Fisichella, que va justo por delante de él. |
28 | ![]() Efectivamente, parada de Rubens Barrichello, que sale quinto detrás de Button y sin tráfico. Hamilton recupera la primera plaza. |
28 | Parada ahora de Jenson Button, que sale solito en el quinto puesto. El próximo es su compañero Barrichello |
26 | Parada de Fernando Alonso. Parada de 9.9 segnudo para recargar combustible. El asturiano ha salido décimo y con Nakajima pisándole los talones. |
25 | Los Brawn están volando sobre el circuito de Monza y ojo porque van a suponer una seria amenaza para Hamilton a pesar de que tengan que parar. |
24 | Vuelta rápida personal de Fernando Alonso, pero ojo porque Sutil viene muy rápido por detrás. De todas formas, Alonso tiene que parar ya. |
23 | ¡¡Rompe el Force India de Lizuzi!! Con la carrera tan buena que estaba haciendo el monoplaza no aguantó. Esto favorece a Alonso, porque gana un puesto. |
21 | Manda los Brawn en la carrera, aunque aún no han parado a repostar. En breve, Hamilton recuperará la primera posición. |
20 | Jaime Alguersuari abandona por problemas mecánicos. Una lástima para el piloto español. Alonso debe estar a punto de parar. A priori es la única parada que piensa hacer en toda la carrera. A ver si le sale bien. |
19 | Kimi Raikkonen entra a repostar y sale por detrás de Hamilton y de Liuzzi y delante de Alonso. |
18 | La parada de Sutil hace que Fernando Alonso sea sexto de manera momentánea. |
17 | Parada de Asdrián Sutil, que pone neumático duros, al igual que hizo Hamilton. Sale séptimo por delante de Heikki Kovalainen. |
15 | Hamilton sale de boxes por delante de Liuzzi y Fernando Alonso en la vuelta en la que se retira Robert Kubica por problemas con su monoplaza |
14 | ![]() Hamilton, que sacaba ya siete segundo a Raikkonen, entra a repostar. Parada de 7.8 segundos. Raikkonen se pone líder. |
12 | Vuelta rápida para Lewis Hamilton, que va muy cómodo en cabeza, casi a seis segundos de diferencia con su perseguidor, Kimi Raikkonen. También vuelta rápida personal para Sutil, que está haciendo un carrerón. |
11 | Fernando está a menos de un segundo de Liuzzi, mientras que Jaime Alguersuari ya tiene cuatro coches por detrás de él, situándose en el puesto decimosexto |
10 | Fernando Alonso no para de recortar tiempo a Liuzzi. Si sigue así va a pasar al piloto de Force India. El otro monoplaza indio, el de Sutil, de manera sorprendente, está recortando tiempo a Raikkonen, que no puede seguir el tirmo de Hamilton. |
8 | Kubica tienen también el alerón delantero dañado. Los jueces de la carrera le han enseñado la bandera negra y naranja que significa que debe parar a arreglar su problema. Esto vienen bien a Alonso, porque Kubica venía un par de puestos por detrás. |
6 | Los Brawn se va a la caza de Adrian Sutil, que de momento resiste en plazas de podio. Alonso aún tiene un poco lejos a Liuzzi. |
5 | Nico Rosberg ha entrado en boxes con el alerón delantero dañado. Esto hace que Alguersuari ya no sea último. Por cierto, el Red Bull accidentado fue el de Webber que se tocó con el propio Rosberg y se quedó fuera de la carrera |
4 | ![]() ¡Qué bien Fernando! Ha pasado de forma espectacular a Kovalainen y ya es séptimo. Su siguiente objetivo es el Force India de Liuzzi |
3 | Hamilton sigue al frente, pero Kimi va a por él. Alonso sigue intentando ir hacia adelante y recupera el octavo puesto de salida. |
1 | ¡¡COMIENZA LA CARRERA!! Raikkonen pasa en la salida a Sutil. Alonso pierde una posición en la salida y ha habido un accidente leve de un Red Bull. Vaya comienzo porque se suceden la pasadas. El KERS se está notando. |
14:00 | Todo listo para el comienzo de la carrera. Muy atentos a la salida, porque puede determinar el devenir de la prueba. Recuerden, Alonso saldrá octavo y Alguersuari último. Mucha suerte para nuestros pilotos. |
13:57 | El cielo está despejado y de momento no amenaza lluvia. Veremos si el cielo aguanta, aunque tiene toda la pinta de que sí lo hará. |
13:52 | Empieza a despejarse la pista para que solamente queden los pilotos y la carrera pueda dar comienzo. Ojalá Alonso pueda hacer una buena salida. |
13:45 | El KERS puede y va a jugar un papel fundamental en la carrera porque Monza en un circuito propicio para utilizarlo. Fernando Alonso lo lleva y lo usará sin duda. |
13:38 | Fernando Alonso se ha saludado con Emilio Botín, Presidente del Banco Santander, quien ante el micrófono de Antonio Lobato en LaSexta dijo que "Fernando es el mejor piloto del mundo y estoy seguro de que próximamente ganará una carrera". También estuvo a punto de escapársele lo de Ferrari y Alonso, pero se contuvo y se limitó a decir que "me gustaría mucho" que el fichaje se produjera. |
13:32 | ![]() Lewis Hamilton saldrá desde la 'pole' aunque ojo a Kimi Raikkonen que corre en casa y sale desde la segunda fila. Tendrá todo el apoyo desde la grada, al igual que Fisichella, que se estrena con Ferrari. Quién sabe, pero a lo mejor el año que viene en este escenario sea Fernando el ídolo local |
13:30 | Muy buenas tardes y bienvenidos al comentario en directo de la decimotercera prueba del Mundial de Fórmula 1. Estamos en Monza para la disputa del Gran Premio de Italia. Estamos en territorio Ferrari, pero va a ser una carrera en la que si tiene fortuna, Alonso puede subir al podio por fin esta temporada. |
Ya no se aceptan más comentarios.
enviado a las 15:23:13 por
Que bien! un foro tranquilo en la semana! porque después del trompazo de luisito no creo que se atrevan a netrar!
enviado a las 15:23:10 por
jajajajajajajaja donde está papuchi?
enviado a las 15:23:09 por
que paqueteeeee XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
enviado a las 15:23:05 por
tomaaa mirad al padre mirad al padre de hamilton jajajajajaja
enviado a las 15:22:49 por
ZASCAAAA!!!!!!!
enviado a las 15:22:42 por
vaya pringao lewis jajajaaj,como me alegro.que se fastidie que es un asqueroso.seguro que ahora no enfocan la cara de su padre
enviado a las 15:22:02 por
JAJAJAJA! JAJAJA! JAJAJA! JAJAJA! Que pasa, Jaimito??
enviado a las 15:21:27 por
fuera hamioton!!!!jajajajaj
enviado a las 15:21:16 por
tomaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! !!!!!!!!!! adioss jamiltongoo!!!!!
enviado a las 15:21:01 por
jajajajajajaj, la lio el negraco, me meooooo, jajajajaja
enviado a las 15:20:59 por
K se joda el puto negro!!!!
enviado a las 15:20:55 por
Hamilton-to ...
enviado a las 15:20:43 por
jaajjajajaajajajajajajajaja jajjaajamilton
enviado a las 15:20:23 por
fuera hamioton!!!!jajajajaj
enviado a las 15:17:04 por
Paradas de Kimi y Sutil, que casi se lleva a un mecánico por delante. Los dos salen por detrás de Hamilton.
enviado a las 15:09:05 por
Barrichello a ganar que tienes que ser el campeón este año.....fuera Button!!!
enviado a las 15:07:49 por
Barrichello a ganar que tienes que ser el campeón este año.....fuera Button!!!
enviado a las 15:06:32 por
Barrichello a ganar que tienes que ser el campeón este año.....fuera Button!!!
enviado a las 15:04:44 por
Barrichello a ganar que tienes que ser el campeón este año.....fuera Button!!!
enviado a las 15:00:57 por
Barrichello a ganar que tienes que ser el campeón este año.....fuera Button!!!
enviado a las 15:00:49 por
Que va Barrichello delante de Button! Está mal el gráfico!
enviado a las 14:59:29 por
Seguro que Renault la va a volver a cagar, me apuesto lo que sea a que hoy Alonso no acaba la carrera.
enviado a las 14:57:11 por
oii gana kimi
enviado a las 14:53:35 por
ay ay alonso... si te hubieses ido a Brawn...
enviado a las 14:51:05 por
Fernando hoy sube al podio.....con ayuda del KERS
CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL F1 2009
1º
Button
Brawn GP
95 puntos
2º
Vettel
Red Bull
84 puntos
3º
Barrichello
Brawn GP
77 puntos
4º
Webber
Red Bull
69.5 puntos
5º
Hamilton
McLaren
49 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificación del Mundial 2009
ÚLTIMO GRAN PREMIO
G.P. Italia - 13/09/2009