Clasificación Moto3

  Tailandia Argentina Estados Unidos Qatar España Francia Gran Bretaña Aragón Italia Países Bajos Alemania República Checa Austria Hungría Catalunya San Marino Japón Indonesia Australia Malasia Portugal Comunidad Valenciana
1 José Antonio Rueda 149 25162502525258--------------
2 Ángel Piqueras 97 4251325200010--------------
3 Joel Kelso 86 082013162009--------------
4 Álvaro Carpe 85 2001058131316--------------
5 Taiyo Furusato 67 011720101045--------------
6 Luca Lunetta 63 6909571611--------------
7 Adrián Fernández 61 162040138-0--------------
8 Máximo Quiles 60 --11--92020--------------
9 David Almansa 56 910300111013--------------
10 David Muñoz 51 00010016025--------------
11 Ryusei Yamanaka 49 0701611087--------------
12 Matteo Bertelle 40 111316-------------------
13 Dennis Foggia 33 105903501--------------
14 Guido Pini 29 00569090--------------
15 Stefano Nepa 29 136082000--------------
16 Valentín Perrone 27 000166113--------------
17 Scott Ogden 25 04044454--------------
18 Riccardo Rossi 20 800110010--------------
19 Cormac Buchanan 19 12600226--------------
20 Jacob Roulstone 17 --227330--------------
21 Nicola Fabio Carraro 15 00170160--------------
22 Adrián Cruces 13 238000----------------
23 Ruché Moodley 11 51030-02--------------
24 Vicente Pérez 7 ----0070--------------
25 Joel Esteban Ruiz 7 70-00-0---------------
26 Marcos Uriarte 3 30-----0--------------
27 Tatchakorn Buasri 1 00001000--------------
28 Noah Dettwiler 0 ---00000--------------
29 Eddie O'Shea 0 00000000--------------
30 Jakob Rosenthaler 0 000--0----------------
31 Max Cook 0 ------0---------------

Más noticias