HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Entrenador: Talant Dujshebaev
Presidente: Domingo Daz de Mera Lozano
1 | Jose Javier Hombrados Ibaez | Portero | 195 cm | 97 kg | Espaa | 07/04/1972 |
5 | Jonas Kllman | Extremo | 200 cm | 98 kg | Suecia | 17/07/1981 |
14 | David Davis Cmara | Extremo | 185 cm | 85 kg | Espaa | 25/10/1976 |
15 | Roberto Garca Parrondo | Extremo | 186 cm | 86 kg | Espaa | 12/01/1980 |
16 | Arpad Sterbik | Portero | 200 cm | 119 kg | Serbia | 20/11/1979 |
19 | Petar Metlicic | Lateral | 194 cm | 96 kg | Croacia | 25/12/1976 |
20 | Jose Mara Rodrguez Vaquero | Central | 185 cm | 91 kg | Espaa | 05/01/1980 |
24 | Alberto Entrerros Rodrguez | Lateral | 192 cm | 102 kg | Espaa | 07/11/1976 |
25 | Viran Morros de Argila | Lateral | 199 cm | 92 kg | Espaa | 15/12/1983 |
33 | Didier Dinart | Pivote | 197 cm | 104 kg | Francia | 18/01/1977 |
7 | Jerome Fernandez | Lateral | 199 cm | 107 kg | Francia | 07/03/1977 |
9 | Eric Gull | Lateral | 204 cm | 92 kg | Argentina | 28/08/1973 |
13 | Julen Aguinagalde Aquizu | Pivote | 195 cm | 110 kg | Espaa | 12/08/1982 |
18 | Luc Abalo | Extremo | 182 cm | 80 kg | Francia | 06/09/1984 |
8 | Egor Evdokimov | Central | 203 cm | 114 kg | Rusia | 09/03/1982 |
21 | Joan Caellas Reixach | Central | 198 cm | 100 kg | Espaa | 30/09/1986 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial