HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Clasificacin | PJ | PG | PP | G.F. | G.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAU | 34 | 26 | 8 | 2858 | 2547 |
2 | Real Madrid | 34 | 25 | 9 | 2836 | 2532 |
3 | DKV Joventut | 34 | 23 | 11 | 2736 | 2575 |
4 | Barcelona | 34 | 23 | 11 | 2656 | 2434 |
5 | Akasvayu Girona | 34 | 21 | 13 | 2739 | 2638 |
6 | Gran Canaria | 34 | 21 | 13 | 2648 | 2591 |
7 | Pamesa Valencia | 34 | 19 | 15 | 2573 | 2553 |
8 | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 2578 | 2438 |
9 | MMT Estudiantes | 34 | 16 | 18 | 2635 | 2744 |
10 | Lagun Aro Bilbao | 34 | 15 | 19 | 2516 | 2610 |
11 | CB Granada | 34 | 15 | 19 | 2648 | 2726 |
12 | Fuenlabrada | 34 | 14 | 20 | 2508 | 2583 |
13 | Caja San Fernando | 34 | 14 | 20 | 2629 | 2804 |
14 | C.B. Murcia | 34 | 13 | 21 | 2506 | 2620 |
15 | Menorca | 34 | 12 | 22 | 2542 | 2705 |
16 | Grupo Capitol Valladolid | 34 | 12 | 22 | 2555 | 2678 |
17 | Etosa Alicante | 34 | 12 | 22 | 2469 | 2678 |
18 | Bruesa | 34 | 8 | 26 | 2477 | 2653 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Etosa Alicante | Barcelona | 58-51 | |
Gran Canaria | C.B. Murcia | 75-67 | |
Caja San Fernando | MMT Estudiantes | 86-88 | |
DKV Joventut | Menorca | 89-72 | |
Pamesa Valencia | TAU | 94-95 | |
Bruesa | Lagun Aro Bilbao | 54-59 | |
Real Madrid | Unicaja | 85-56 | |
Fuenlabrada | CB Granada | 95-90 | |
Grupo Capitol Valladolid | Akasvayu Girona | 74-75 |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Akasvayu Girona | DKV Joventut | 72-63 | |
Unicaja | Bruesa | 80-81 | |
MMT Estudiantes | Grupo Capitol Valladolid | 85-82 | |
TAU | Fuenlabrada | 84-74 | |
Lagun Aro Bilbao | Etosa Alicante | 85-87 | |
Menorca | Caja San Fernando | 83-74 | |
CB Granada | Real Madrid | 78-91 | |
Barcelona | Gran Canaria | 71-74 | |
C.B. Murcia | Pamesa Valencia | 76-67 |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Bruesa | Akasvayu Girona | 85-98 | |
TAU | C.B. Murcia | 81-65 | |
Grupo Capitol Valladolid | CB Granada | 83-96 | |
Fuenlabrada | Gran Canaria | 58-43 | |
Unicaja | Lagun Aro Bilbao | 92-79 | |
Real Madrid | Menorca | 107-78 | |
Etosa Alicante | Caja San Fernando | 77-82 | |
Barcelona | Pamesa Valencia | 85-60 | |
DKV Joventut | MMT Estudiantes | 84-78 |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
MMT Estudiantes | Barcelona | 94-84 | |
Akasvayu Girona | Unicaja | 95-92 | |
Menorca | Grupo Capitol Valladolid | 80-87 | |
Caja San Fernando | Real Madrid | 67-74 | |
Gran Canaria | TAU | 81-84 | |
Pamesa Valencia | Etosa Alicante | 98-90 | |
C.B. Murcia | Bruesa | 69-64 | |
CB Granada | DKV Joventut | 69-76 | |
Lagun Aro Bilbao | Fuenlabrada | 88-68 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
C.B. Murcia | Barcelona | 77-78 | |
Unicaja | TAU | 62-76 | |
CB Granada | Gran Canaria | 92-89 | |
Fuenlabrada | Pamesa Valencia | 78-60 | |
Etosa Alicante | MMT Estudiantes | 76-67 | |
Real Madrid | Grupo Capitol Valladolid | 72-63 | |
DKV Joventut | Lagun Aro Bilbao | 98-69 | |
Bruesa | Caja San Fernando | 72-77 | |
Akasvayu Girona | Menorca | 91-69 |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Lagun Aro Bilbao | Real Madrid | 61-81 | |
Grupo Capitol Valladolid | Bruesa | 73-81 | |
Caja San Fernando | C.B. Murcia | 70-68 | |
TAU | CB Granada | 72-51 | |
MMT Estudiantes | Fuenlabrada | 79-74 | |
Barcelona | Akasvayu Girona | 94-67 | |
Menorca | Etosa Alicante | 74-61 | |
Gran Canaria | Unicaja | 45-62 | |
Pamesa Valencia | DKV Joventut | 77-72 |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CB Granada | Etosa Alicante | 100-68 | |
Barcelona | TAU | 86-99 | |
Fuenlabrada | Menorca | 74-66 | |
Bruesa | MMT Estudiantes | 60-69 | |
Lagun Aro Bilbao | Gran Canaria | 90-94 | |
Pamesa Valencia | Akasvayu Girona | 79-77 | |
Real Madrid | C.B. Murcia | 80-70 | |
Unicaja | Grupo Capitol Valladolid | 83-70 | |
DKV Joventut | Caja San Fernando | 71-78 |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Caja San Fernando | TAU | 99-90 | |
Real Madrid | MMT Estudiantes | 111-93 | |
Grupo Capitol Valladolid | DKV Joventut | 89-92 | |
Gran Canaria | Pamesa Valencia | 79-55 | |
C.B. Murcia | Lagun Aro Bilbao | 60-51 | |
Menorca | Barcelona | 61-90 | |
Etosa Alicante | Unicaja | 59-77 | |
Akasvayu Girona | CB Granada | 83-76 | |
Bruesa | Fuenlabrada | 69-79 |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CB Granada | Lagun Aro Bilbao | 76-85 | |
Grupo Capitol Valladolid | Etosa Alicante | 76-82 | |
Unicaja | DKV Joventut | 81-63 | |
MMT Estudiantes | C.B. Murcia | 93-85 | |
Pamesa Valencia | Caja San Fernando | 70-87 | |
Barcelona | Bruesa | 65-67 | |
Fuenlabrada | Real Madrid | 64-82 | |
TAU | Akasvayu Girona | 95-75 | |
Gran Canaria | Menorca | 63-56 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Caja San Fernando | Gran Canaria | 68-59 | |
Real Madrid | Barcelona | 90-73 | |
Fuenlabrada | Grupo Capitol Valladolid | 88-72 | |
Menorca | TAU | 75-80 | |
Lagun Aro Bilbao | MMT Estudiantes | 78-67 | |
Unicaja | Pamesa Valencia | 58-64 | |
DKV Joventut | Etosa Alicante | 84-64 | |
Akasvayu Girona | C.B. Murcia | 80-73 | |
Bruesa | CB Granada | 77-59 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
MMT Estudiantes | Akasvayu Girona | 64-77 | |
Grupo Capitol Valladolid | Lagun Aro Bilbao | 69-60 | |
Gran Canaria | Real Madrid | 68-80 | |
Pamesa Valencia | Menorca | 71-68 | |
C.B. Murcia | Fuenlabrada | 84-70 | |
Barcelona | Caja San Fernando | 80-60 | |
Etosa Alicante | Bruesa | 87-81 | |
CB Granada | Unicaja | 79-74 | |
TAU | DKV Joventut | 97-74 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Unicaja | Barcelona | 80-77 | |
Grupo Capitol Valladolid | TAU | 65-86 | |
Lagun Aro Bilbao | Caja San Fernando | 85-84 | |
Akasvayu Girona | Gran Canaria | 91-70 | |
MMT Estudiantes | Pamesa Valencia | 69-75 | |
Etosa Alicante | C.B. Murcia | 56-58 | |
CB Granada | Menorca | 73-64 | |
DKV Joventut | Fuenlabrada | 83-71 | |
Bruesa | Real Madrid | 71-89 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Gran Canaria | DKV Joventut | 89-75 | |
TAU | MMT Estudiantes | 73-70 | |
Pamesa Valencia | Grupo Capitol Valladolid | 79-61 | |
Menorca | Bruesa | 76-55 | |
Caja San Fernando | Akasvayu Girona | 69-87 | |
C.B. Murcia | CB Granada | 93-63 | |
Fuenlabrada | Unicaja | 76-70 | |
Barcelona | Lagun Aro Bilbao | 78-72 | |
Real Madrid | Etosa Alicante | 77-58 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Lagun Aro Bilbao | Menorca | 73-72 | |
MMT Estudiantes | Gran Canaria | 87-89 | |
Unicaja | Caja San Fernando | 98-50 | |
Grupo Capitol Valladolid | C.B. Murcia | 73-60 | |
CB Granada | Pamesa Valencia | 79-77 | |
Etosa Alicante | Fuenlabrada | 64-61 | |
Akasvayu Girona | Real Madrid | 91-88 | |
Bruesa | TAU | 76-79 | |
DKV Joventut | Barcelona | 78-72 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
TAU | Etosa Alicante | 74-72 | |
MMT Estudiantes | CB Granada | 67-81 | |
Caja San Fernando | Grupo Capitol Valladolid | 79-65 | |
C.B. Murcia | DKV Joventut | 77-89 | |
Menorca | Unicaja | 61-77 | |
Gran Canaria | Bruesa | 86-73 | |
Pamesa Valencia | Real Madrid | 87-79 | |
Barcelona | Fuenlabrada | 78-60 | |
Akasvayu Girona | Lagun Aro Bilbao | 97-80 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Menorca | C.B. Murcia | 79-84 | |
Real Madrid | DKV Joventut | 95-91 | |
Lagun Aro Bilbao | TAU | 76-88 | |
Bruesa | Pamesa Valencia | 84-72 | |
Unicaja | MMT Estudiantes | 92-52 | |
Grupo Capitol Valladolid | Barcelona | 58-65 | |
Fuenlabrada | Akasvayu Girona | 81-75 | |
Etosa Alicante | Gran Canaria | 75-84 | |
CB Granada | Caja San Fernando | 100-104 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
TAU | Real Madrid | 82-92 | |
Akasvayu Girona | Etosa Alicante | 68-62 | |
Gran Canaria | Grupo Capitol Valladolid | 78-82 | |
Caja San Fernando | Fuenlabrada | 77-68 | |
C.B. Murcia | Unicaja | 59-82 | |
MMT Estudiantes | Menorca | 73-67 | |
Barcelona | CB Granada | 87-66 | |
Pamesa Valencia | Lagun Aro Bilbao | 79-67 | |
DKV Joventut | Bruesa | 80-68 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Fuenlabrada | Lagun Aro Bilbao | 74-61 | |
Grupo Capitol Valladolid | Menorca | 72-79 | |
Barcelona | MMT Estudiantes | 80-73 | |
Real Madrid | Caja San Fernando | 82-71 | |
Unicaja | Akasvayu Girona | 89-90 | |
TAU | Gran Canaria | 102-85 | |
DKV Joventut | CB Granada | 78-71 | |
Etosa Alicante | Pamesa Valencia | 75-74 | |
Bruesa | C.B. Murcia | 83-64 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Gran Canaria | Fuenlabrada | 90-79 | |
CB Granada | Grupo Capitol Valladolid | 90-73 | |
Caja San Fernando | Etosa Alicante | 71-79 | |
Lagun Aro Bilbao | Unicaja | 80-60 | |
MMT Estudiantes | DKV Joventut | 75-83 | |
C.B. Murcia | TAU | 95-90 | |
Menorca | Real Madrid | 79-83 | |
Pamesa Valencia | Barcelona | 65-74 | |
Akasvayu Girona | Bruesa | 89-77 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Caja San Fernando | Menorca | 91-84 | |
Grupo Capitol Valladolid | MMT Estudiantes | 83-78 | |
Fuenlabrada | TAU | 67-66 | |
Bruesa | Unicaja | 67-86 | |
Real Madrid | CB Granada | 97-72 | |
DKV Joventut | Akasvayu Girona | 92-76 | |
Pamesa Valencia | C.B. Murcia | 83-75 | |
Etosa Alicante | Lagun Aro Bilbao | 77-62 | |
Gran Canaria | Barcelona | 80-70 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Unicaja | Real Madrid | 77-69 | |
Akasvayu Girona | Grupo Capitol Valladolid | 88-101 | |
Lagun Aro Bilbao | Bruesa | 66-65 | |
MMT Estudiantes | Caja San Fernando | 91-78 | |
Menorca | DKV Joventut | 83-77 | |
C.B. Murcia | Gran Canaria | 89-79 | |
TAU | Pamesa Valencia | 71-65 | |
Barcelona | Etosa Alicante | 107-74 | |
CB Granada | Fuenlabrada | 87-66 |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CB Granada | TAU | 83-81 | |
Akasvayu Girona | Barcelona | 64-72 | |
Bruesa | Grupo Capitol Valladolid | 75-71 | |
Real Madrid | Lagun Aro Bilbao | 79-75 | |
Etosa Alicante | Menorca | 79-85 | |
C.B. Murcia | Caja San Fernando | 89-81 | |
Unicaja | Gran Canaria | 67-65 | |
Fuenlabrada | MMT Estudiantes | 67-69 | |
DKV Joventut | Pamesa Valencia | 64-73 |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Gran Canaria | CB Granada | 79-70 | |
TAU | Unicaja | 85-56 | |
MMT Estudiantes | Etosa Alicante | 90-81 | |
Lagun Aro Bilbao | DKV Joventut | 75-81 | |
Menorca | Akasvayu Girona | 56-71 | |
Caja San Fernando | Bruesa | 86-79 | |
Grupo Capitol Valladolid | Real Madrid | 77-74 | |
Barcelona | C.B. Murcia | 86-72 | |
Pamesa Valencia | Fuenlabrada | 75-68 |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Caja San Fernando | Barcelona | 85-95 | |
Real Madrid | Gran Canaria | 82-85 | |
Lagun Aro Bilbao | Grupo Capitol Valladolid | 71-64 | |
DKV Joventut | TAU | 79-67 | |
Unicaja | CB Granada | 96-73 | |
Fuenlabrada | C.B. Murcia | 98-80 | |
Menorca | Pamesa Valencia | 100-89 | |
Bruesa | Etosa Alicante | 81-64 | |
Akasvayu Girona | MMT Estudiantes | 79-84 |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CB Granada | Bruesa | 80-68 | |
Grupo Capitol Valladolid | Fuenlabrada | 71-63 | |
Barcelona | Real Madrid | 73-68 | |
Pamesa Valencia | Unicaja | 74-66 | |
C.B. Murcia | Akasvayu Girona | 80-81 | |
Etosa Alicante | DKV Joventut | 86-76 | |
MMT Estudiantes | Lagun Aro Bilbao | 94-86 | |
TAU | Menorca | 96-59 | |
Gran Canaria | Caja San Fernando | 89-67 |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Caja San Fernando | Pamesa Valencia | 85-74 | |
Akasvayu Girona | TAU | 77-83 | |
Lagun Aro Bilbao | CB Granada | 77-69 | |
Bruesa | Barcelona | 68-76 | |
Etosa Alicante | Grupo Capitol Valladolid | 61-73 | |
Real Madrid | Fuenlabrada | 99-79 | |
DKV Joventut | Unicaja | 88-74 | |
C.B. Murcia | MMT Estudiantes | 83-85 | |
Menorca | Gran Canaria | 91-97 |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Lagun Aro Bilbao | C.B. Murcia | 67-57 | |
Fuenlabrada | Bruesa | 89-82 | |
Pamesa Valencia | Gran Canaria | 86-66 | |
DKV Joventut | Grupo Capitol Valladolid | 76-69 | |
Barcelona | Menorca | 77-65 | |
CB Granada | Akasvayu Girona | 70-88 | |
Unicaja | Etosa Alicante | 74-61 | |
MMT Estudiantes | Real Madrid | 87-85 | |
TAU | Caja San Fernando | 92-76 |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Akasvayu Girona | Pamesa Valencia | 71-74 | |
C.B. Murcia | Real Madrid | 59-74 | |
Menorca | Fuenlabrada | 77-71 | |
Caja San Fernando | DKV Joventut | 74-87 | |
Grupo Capitol Valladolid | Unicaja | 87-85 | |
Gran Canaria | Lagun Aro Bilbao | 71-55 | |
TAU | Barcelona | 76-77 | |
Etosa Alicante | CB Granada | 84-77 | |
MMT Estudiantes | Bruesa | 95-81 |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CB Granada | MMT Estudiantes | 80-77 | |
Lagun Aro Bilbao | Akasvayu Girona | 78-68 | |
Grupo Capitol Valladolid | Caja San Fernando | 97-83 | |
Real Madrid | Pamesa Valencia | 78-66 | |
Bruesa | Gran Canaria | 80-87 | |
Etosa Alicante | TAU | 66-73 | |
Unicaja | Menorca | 81-83 | |
Fuenlabrada | Barcelona | 66-75 | |
DKV Joventut | C.B. Murcia | 83-72 |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Gran Canaria | MMT Estudiantes | 79-54 | |
Pamesa Valencia | CB Granada | 77-72 | |
TAU | Bruesa | 82-71 | |
Real Madrid | Akasvayu Girona | 83-72 | |
Fuenlabrada | Etosa Alicante | 91-69 | |
Barcelona | DKV Joventut | 85-80 | |
Caja San Fernando | Unicaja | 68-66 | |
Menorca | Lagun Aro Bilbao | 85-94 | |
C.B. Murcia | Grupo Capitol Valladolid | 70-62 |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Etosa Alicante | Real Madrid | 90-83 | |
Bruesa | Menorca | 78-82 | |
Unicaja | Fuenlabrada | 81-66 | |
Akasvayu Girona | Caja San Fernando | 80-76 | |
MMT Estudiantes | TAU | 72-93 | |
Lagun Aro Bilbao | Barcelona | 82-69 | |
Grupo Capitol Valladolid | Pamesa Valencia | 76-68 | |
CB Granada | C.B. Murcia | 81-70 | |
DKV Joventut | Gran Canaria | 95-74 |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Menorca | CB Granada | 84-79 | |
Fuenlabrada | DKV Joventut | 67-82 | |
Caja San Fernando | Lagun Aro Bilbao | 73-96 | |
Pamesa Valencia | MMT Estudiantes | 91-70 | |
TAU | Grupo Capitol Valladolid | 103-89 | |
Real Madrid | Bruesa | 77-70 | |
Barcelona | Unicaja | 68-51 | |
C.B. Murcia | Etosa Alicante | 81-75 | |
Gran Canaria | Akasvayu Girona | 79-77 |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Lagun Aro Bilbao | Pamesa Valencia | 70-85 | |
CB Granada | Barcelona | 75-68 | |
Bruesa | DKV Joventut | 66-72 | |
Grupo Capitol Valladolid | Gran Canaria | 79-83 | |
Etosa Alicante | Akasvayu Girona | 70-89 | |
Fuenlabrada | Caja San Fernando | 98-75 | |
Menorca | MMT Estudiantes | 81-79 | |
Unicaja | C.B. Murcia | 93-76 | |
Real Madrid | TAU | 80-68 |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
MMT Estudiantes | Unicaja | 67-60 | |
Akasvayu Girona | Fuenlabrada | 80-60 | |
Barcelona | Grupo Capitol Valladolid | 90-69 | |
TAU | Lagun Aro Bilbao | 95-63 | |
Pamesa Valencia | Bruesa | 90-68 | |
DKV Joventut | Real Madrid | 81-70 | |
Gran Canaria | Etosa Alicante | 94-82 | |
C.B. Murcia | Menorca | 69-68 | |
Caja San Fernando | CB Granada | 78-91 |
Cuartos 1 | |||
---|---|---|---|
Real Madrid | Pamesa Valencia | 84-81 | |
TAU | Unicaja | 92-65 | |
DKV Joventut | Gran Canaria | 75-73 | |
Barcelona | Akasvayu Girona | 80-69 |
Cuartos 2 | |||
---|---|---|---|
Pamesa Valencia | Real Madrid | 70-67 | |
Akasvayu Girona | Barcelona | 85-70 | |
Unicaja | TAU | 66-82 | |
Gran Canaria | DKV Joventut | 71-80 |
Cuartos 3 | |||
---|---|---|---|
Real Madrid | Pamesa Valencia | 100-79 | |
TAU | Unicaja | 88-63 | |
DKV Joventut | Gran Canaria | 63-74 | |
Barcelona | Akasvayu Girona | 84-77 |
Cuartos 4 | |||
---|---|---|---|
Pamesa Valencia | Real Madrid | 80-83 | |
Gran Canaria | DKV Joventut | 74-71 | |
Akasvayu Girona | Barcelona | 75-90 |
Cuartos 5 | |||
---|---|---|---|
DKV Joventut | Gran Canaria | 93-76 |
Semifinal 1 | |||
---|---|---|---|
TAU | Barcelona | 81-73 | |
Real Madrid | DKV Joventut | 72-70 |
Semifinal 2 | |||
---|---|---|---|
TAU | Barcelona | 76-83 | |
Real Madrid | DKV Joventut | 69-76 |
Semifinal 3 | |||
---|---|---|---|
DKV Joventut | Real Madrid | 85-71 | |
Barcelona | TAU | 80-78 |
Semifinal 4 | |||
---|---|---|---|
DKV Joventut | Real Madrid | 70-72 | |
Barcelona | TAU | 71-77 |
Semifinal 5 | |||
---|---|---|---|
TAU | Barcelona | 79-95 | |
Real Madrid | DKV Joventut | 65-61 |
Final | |||
---|---|---|---|
Real Madrid | Barcelona | 69-62 | |
Real Madrid | Barcelona | 83-80 | |
Barcelona | Real Madrid | 75-70 | |
Barcelona | Real Madrid | 71-82 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial