HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Clasificacin | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 34 | 32 | 2 | 3001 | 2480 |
2 | Valencia Basket | 34 | 30 | 4 | 2930 | 2554 |
3 | FC Barcelona | 34 | 27 | 7 | 2785 | 2382 |
4 | Unicaja | 34 | 23 | 11 | 2745 | 2467 |
5 | Herbalife Gran Canaria | 34 | 22 | 12 | 2595 | 2430 |
6 | Laboral Kutxa | 34 | 19 | 15 | 2777 | 2702 |
7 | Cajasol | 34 | 18 | 16 | 2543 | 2545 |
8 | CAI Zaragoza | 34 | 18 | 16 | 2647 | 2601 |
9 | FIATC Joventut | 34 | 16 | 18 | 2655 | 2658 |
10 | Gipuzkoa Basket | 34 | 16 | 18 | 2417 | 2443 |
11 | Iberostar Tenerife | 34 | 14 | 20 | 2644 | 2739 |
12 | Ro Natura Monbus | 34 | 13 | 21 | 2558 | 2624 |
13 | UCAM Murcia | 34 | 12 | 22 | 2661 | 2866 |
14 | Bilbao Basket | 34 | 12 | 22 | 2692 | 2751 |
15 | Baloncesto Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2580 | 2768 |
16 | Tuenti Mvil Estudiantes | 34 | 12 | 22 | 2569 | 2682 |
17 | La Bruixa d'Or | 34 | 7 | 27 | 2464 | 2888 |
18 | CB Valladolid | 34 | 3 | 31 | 2392 | 3075 |
(*) Equipos con un partido menos
Jornada 34 | 24.05.2014 - 25.05.2014 | ||
---|---|---|---|
Bilbao Basket | Ro Natura Monbus | 92-94 | |
UCAM Murcia | CAI Zaragoza | 90-82 | |
FC Barcelona | Cajasol | 88-70 | |
CB Valladolid | Herbalife Gran Canaria | 64-92 | |
Laboral Kutxa | Baloncesto Fuenlabrada | 95-77 | |
Unicaja | Real Madrid | 83-86 | |
FIATC Joventut | Valencia Basket | 78-73 | |
La Bruixa d'Or | Iberostar Tenerife | 71-75 | |
Gipuzkoa Basket | Tuenti Mvil Estudiantes | 79-71 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial