HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espaa | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 20 |
2 | Francia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
3 | Finlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 |
4 | Georgia | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
5 | Bielorrusia | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
Georgia | 1-0 | Bielorrusia |
Finlandia | 0-1 | Francia |
Georgia | 0-1 | Espaa |
Francia | 3-1 | Bielorrusia |
Finlandia | 1-1 | Georgia |
Bielorrusia | 0-4 | Espaa |
Bielorrusia | 2-0 | Georgia |
Espaa | 1-1 | Francia |
Espaa | 1-1 | Finlandia |
Francia | 3-1 | Georgia |
Francia | 0-1 | Espaa |
Finlandia | 1-0 | Bielorrusia |
Bielorrusia | 1-1 | Finlandia |
Georgia | 0-0 | Francia |
Finlandia | 0-2 | Espaa |
Georgia | 0-1 | Finlandia |
Bielorrusia | 2-4 | Francia |
Espaa | 2-1 | Bielorrusia |
Espaa | 2-0 | Georgia |
Francia | 3-0 | Finlandia |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial