Partidos | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Equipo | Resultado | Equipo | |
24/05/2010 | Australia | 2-1 | Nueva Zelanda | |
24/05/2010 | Japn | 0-2 | Corea del Sur | |
24/05/2010 | Portugal | 0-0 | Cabo Verde | |
24/05/2010 | Sudfrica | 1-1 | Bulgaria | |
24/05/2010 | Inglaterra | 3-1 | Mxico | |
24/05/2010 | Argentina | 5-0 | Canad | |
25/05/2010 | Georgia | 0-0 | Camern | |
25/05/2010 | Nigeria | 0-0 | Arabia Saud | |
25/05/2010 | Irlanda | 2-1 | Paraguay | |
25/05/2010 | Grecia | 2-2 | Corea del Norte | |
26/05/2010 | Estados Unidos | 2-4 | Repblica Checa | |
26/05/2010 | Holanda | 2-1 | Mxico | |
26/05/2010 | Francia | 2-1 | Costa Rica | |
26/05/2010 | Uruguay | 4-1 | Israel | |
27/05/2010 | Chile | 3-0 | Zambia | |
27/05/2010 | Bielorrusia | 2-2 | Honduras | |
27/05/2010 | Dinamarca | 2-0 | Senegal | |
27/05/2010 | Sudfrica | 2-1 | Colombia | |
28/05/2010 | Irlanda | 3-0 | Argelia | |
29/05/2010 | Eslovaquia | 1-1 | Camern | |
29/05/2010 | Nueva Zelanda | 1-0 | Serbia | |
29/05/2010 | ESPAA | 3-2 | ARABIA SAUD | |
29/05/2010 | Hungra | 0-3 | Alemania | |
29/05/2010 | Estados Unidos | 2-1 | Turqua | |
30/05/2010 | Japn | 1-2 | Inglaterra | |
30/05/2010 | Bielorrusia | 1-0 | Corea del Sur | |
30/05/2010 | Nigeria | 1-1 | Colombia | |
30/05/2010 | Paraguay | 2-2 | Costa de Marfil | |
30/05/2010 | Tnez | 1-1 | Francia | |
30/05/2010 | Chile | 1-0 | Irlanda del Norte | |
30/05/2010 | Mxico | 5-1 | Gambia | |
31/05/2010 | Chile | 3-0 | Israel | |
31/05/2010 | Sudfrica | 5-0 | Guatemala | |
01/06/2010 | Australia | 1-0 | Dinamarca | |
01/06/2010 | Suiza | 0-1 | Costa Rica | |
01/06/2010 | Holanda | 4-1 | Ghana | |
01/06/2010 | Portugal | 3-1 | Camern | |
02/06/2010 | Azerbaiyan | 0-0 | Honduras | |
02/06/2010 | Grecia | 0-2 | Paraguay | |
02/06/2010 | Serbia | 0-0 | Polonia | |
03/06/2010 | ESPAA | 1-0 | COREA DEL SUR | |
03/06/2010 | Italia | 1-2 | Mxico | |
03/06/2010 | Alemania | 3-1 | Bosnia | |
04/06/2010 | Japn | 0-2 | Costa de Marfil | |
04/06/2010 | Francia | 0-1 | China | |
04/06/2010 | Eslovenia | 3-1 | Nueva Zelanda | |
05/06/2010 | Holanda | 6-1 | Hungra | |
05/06/2010 | Eslovaquia | 3-0 | Costa Rica | |
05/06/2010 | Ghana | 1-0 | Letonia | |
05/06/2010 | Sudfrica | 1-0 | Dinamarca | |
05/06/2010 | Argelia | 1-0 | Emiratos rabes | |
05/06/2010 | Rumana | 3-0 | Honduras | |
05/06/2010 | Estados Unidos | 3-1 | Australia | |
05/06/2010 | Serbia | 4-3 | Camern | |
05/06/2010 | Suiza | 1-1 | Italia | |
06/06/2010 | Nigeria | 3-1 | Corea del Norte | |
07/06/2010 | Tanzania | 1-5 | Brasil | |
08/06/2010 | ESPAA | 6-0 | POLONIA | |
09/06/2010 | Chile | 2-0 | Nueva Zelanda |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial g2a2c