HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Valds
0,63
Coeficiente
Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
Vctor Valds | 0,63 | 24 | 38 |
Casillas | 0,92 | 35 | 38 |
Csar | 0,97 | 29 | 30 |
Aouate | 1,19 | 44 | 37 |
Ricardo | 1,19 | 43 | 36 |
1 | Barcelona | 35 |
2 | Atltico | 35 |
3 | R. Madrid | 30 |
4 | Celta | 28 |
5 | Villarreal | 27 |
6 | Deportivo | 23 |
7 | Sevilla | 22 |
8 | Valencia | 21 |
9 | Athletic | 21 |
10 | Eibar | 21 |
11 | Betis | 19 |
12 | Espanyol | 17 |
13 | R. Sociedad | 16 |
14 | Getafe | 15 |
15 | Sporting | 15 |
16 | Mlaga | 14 |
17 | Granada | 14 |
18 | Rayo | 14 |
19 | Las Palmas | 13 |
20 | Levante | 11 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial