HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
El torneo da a da | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Lucas Glover (USA) | 69 | 64 | 70 | 73 | 276 (-4) | |||||
2. Phil Mickelson (USA) | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 (-2) | |||||
+. David Duval (USA) | 67 | 70 | 70 | 71 | 278 (-2) | |||||
+. Ricky Barnes (USA) | 67 | 65 | 70 | 76 | 278 (-2) | |||||
5.Ross Fisher (ING) | 70 | 68 | 69 | 72 | 279 (-1) | |||||
6. Tiger Woods (USA) | 74 | 69 | 68 | 69 | 280 (PAR) | |||||
+. Soren Hansen (SUE) | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 (PAR) | |||||
+. Hunter Mahan (USA) | 72 | 68 | 68 | 72 | 280 (PAR) | |||||
9. Henrik Stenson (SUE) | 73 | 70 | 70 | 68 | 281 (+1) | |||||
10. Sergio Garca (ESP) | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 (+2) | |||||
La vestimenta | Diccionario | Los palos | Dos circuitos
Los palos | El swing: La colocacin | El swing: La ejecucin |
El putt
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial