Sin Tiger Woods en el 'field', el norirlands ser el hombre ms seguido en el US Open. Ha recuperado la magia y slo la irregularidad que padece puede evitar que luche hasta el final.
Ao | Jugador | Par |
---|---|---|
2013 | Justin Rose | +1 |
2012 | Webb Simpson | +1 |
2011 | Rory McIlroy | -16 |
2010 | Graeme McDowell | Par |
2009 | Lucas Glover | -4 |
2008 | Tiger Woods | -1 |
2007 | ngel Cabrera | +5 |
2006 | Geoff Ogilvy | +5 |
2005 | Michael Campbell | Par |
2004 | Retief Goosen | -4 |
2003 | Jim Furyk | -8 |
Ver todo el palmars |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial