HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simn | 289 | 10 | 20 | - | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 |
2 | Smith | 223.5 | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | - | - | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
3 | Terol | 179.5 | 4.5 | - | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | - | 10 | 11 | 6 |
4 | Espargar | 174.5 | 6.5 | 16 | 9 | - | 13 | - | 7 | 11 | 6 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 16 | 16 |
5 | Gadea | 141 | 2 | - | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | - | 7 | 1 | - | 10 | 6 | 13 | - |
6 | Cortese | 130 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 11 | 20 | 16 | 10 | 8 |
7 | Iannone | 125.5 | 12.5 | 25 | - | 9 | - | 25 | 13 | 9 | - | 16 | - | - | - | 8 | 8 | - |
8 | Mrquez | 94 | - | 11 | 16 | - | 11 | 11 | 6 | - | 1 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | - | - |
9 | Oliv | 91 | - | 9 | 5 | - | - | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | - | 7 | 10 |
10 | Bradl | 85 | 4 | 13 | - | - | 8 | 9 | 10 | - | - | 9 | 9 | 10 | 13 | - | - | - |
11 | Corsi | 81 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 16 | 9 | - | 11 | - | 13 |
12 | Folger | 73 | 5 | 8 | - | 20 | 2 | 10 | 9 | - | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | - |
13 | Aegerter | 70.5 | 2.5 | 7 | 7 | 10 | - | - | 3 | 7 | 8 | - | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 |
14 | Vzquez | 54 | - | - | 11 | 8 | - | - | 4 | - | 7 | 2 | - | 4 | - | 9 | - | 9 |
15 | Redding | 50.5 | 1.5 | - | 13 | - | 9 | 5 | - | - | 16 | 1 | - | - | - | 5 | - | - |
16 | Nakagami | 43 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | 2 |
17 | Webb | 38.5 | 3.5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 6 | - | 3 | - | - |
18 | Rabat | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - |
19 | Zanetti | 37 | - | 2 | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 9 | - | - | 2 | 3 | - | 6 | 4 |
20 | Zarco | 32.5 | 0.5 | - | 3 | - | 10 | 3 | - | - | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | 1 |
21 | Krummen. | 32 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 7 |
22 | Salom | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 |
23 | Koyama | 17 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - |
24 | Schorotter | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
25 | Ranseder | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - |
26 | Savadori | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Iwema | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Moretti | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
29 | Beaubier | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Di Carlo | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Fritz | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial