HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Oro | Plata | Bronce | ||
---|---|---|---|---|
1 | EE.UU. | 11 | 11 | 7 |
2 | China | 11 | 7 | 11 | 3 | Rusia | 8 | 8 | 4 |
4 | Alemania | 7 | 4 | 1 |
5 | Australia | 4 | 5 | 10 |
6 | Gran Bretaa | 4 | 3 | 2 |
7 | Italia | 4 | 1 | 5 |
8 | Serbia | 3 | 1 | 0 |
9 | Brasil | 2 | 1 | 1 |
10 | Hungra | 2 | 1 | 3 |
11 | Espaa | 1 | 7 | 3 |
12 | Japn | 1 | 2 | 1 |
13 | Tnez | 1 | 2 | 0 |
14 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 |
+ | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 |
+ | Suecia | 1 | 1 | 0 |
17 | Sudfrica | 1 | 0 | 3 |
18 | Holanda | 1 | 0 | 1 |
19 | Mxico | 1 | 0 | 0 |
20 | Canad | 0 | 4 | 5 |
21 | Francia | 0 | 3 | 3 |
22 | Polonia | 0 | 1 | 0 |
+ | Grecia | 0 | 1 | 0 |
24 | Cuba | 0 | 0 | 1 |
+ | Rumana | 0 | 0 | 1 |
+ | Lituania | 0 | 0 | 1 |
+ | Noruega | 0 | 0 | 1 |
+ | Croacia | 0 | 0 | 1 |
+ | Austria | 0 | 0 | 1 |
+ | Malasia | 0 | 0 | 1 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial