HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Semifinal, 14 de noviembre de 2009 | TANTEO | 1 | 2 | 3 |
![]() Novak |
- | 6 | 6 | - |
![]() Rafa |
- | 2 | 3 | - |
6-3 | PARTIDO PARA DJOKOVIC. El serbio no ha dado opcin a Nadal y se clasifica para la final tras ganar por 6-2 y 6-3. |
5-3 | 40-15. Dos bolas del partido para Djokovic... |
5-3 | 30-0 para Djokovic. A dos puntos de lograr el partido. |
5-3 | Juego en blanco para Nadal. 5-3 en el marcador. Djokovic saca para ganar el partido. |
5-2 | Juego para Djokovic. Nadal no ha podido romper el servicio del balcnico y ahora toca ganar su saque. |
4-2 | Y ahora un ace para el serbio. 40-30. |
4-2 | Puntazo para Djokovic para poner el 30-30. |
4-2 | 15-30 en este juego. Rafa Nadal se anima tras un buen punto. A ver si hay continuidad en su juego... |
4-2 | ... Y lo consigue. 4-2 en el marcador. A ver si rompe aqu Nadal. |
4-1 | Punto para hacerse con el segundo juego del segundo set para Rafa. Vamos a ver si lo aprovecha... |
4-1 | Duro juego de nuevo con el saque para Nadal. 30-30. |
4-1 | Juego para Djokovic. 4-1 para el serbio. Despus de que Nadal se acercara el marcador, Djokovic ha vuelto a destapar el tarro de las esencias para llevarse el quinto juego del segundo set. El encuentro est dificilsimo para Nadal. |
3-1 | Un par de dobles falta de Djokovic dan algo de vida a Nadal en este juego. 30-30 |
3-1 | Nadal rompe el parcial de 7-0 que le estaba endosando Djokovic. |
3-1 | Primer error del partido de Djokovic y Nadal se lleva el juego. 3-1 para Djokovic. |
3-0 | 30-30. Nadal intenta sobrevivir en este servicio. |
3-0 | 0-30 en contra para Nadal. Djokovic sigue espectacular y no da ninguna opcin al espaol con sus 'palos'. |
3-0 | Y sigue el parcial de Djokovic. El serbio lleva siete juegos consecutivos y Nadal no levanta cabeza. 3-0 en el marcador en esta segunda manga. |
2-0 | No le sale nada a Rafa esta tarde. Ahora est intentando ser ms agresivo pero sus golpes se van largos. |
2-0 | Juego para Djokovic. El serbio le rompe el servicio a Nadal y ya afronta con ventaja la segunda manga (2-0). Djokovic lleva seis juegos consecutivos. |
1-0 | No hay manera de superar al serbio. Nadal afronta un peligrossimo 0-40. |
1-0 | Otro derechazo de Djokovic increble!!! El serbio se coloca 0-30. |
1-0 | Finalmente, Djokovic se rehace y gana el primer juego del segundo set. 1-0 para el serbio. Nadal tiene que dar algo ms para intentar remontar el partido. |
0-0 | Y tampoco aprovecha la segunda con una fcil dejada que Rafa lleg sin problemas. |
0-0 | El serbio desaprovecha la primera con una doble falta. |
0-0 | Una derecha a la esquina da a Djokovic dos oportunidades para llevarse el primer juego del segundo set. |
0-0 | Dos buensimos servicios de Djokovic neutralizan el primer punto que se haba llevado Nadal. 30-15. |
0-0 | Comienza el segundo set. |
6-2 | PRIMER SET PARA DJOKOVIC. El serbio vuelve a romper el saque a Nadal y se apunta la primera manga por 6-2. |
5-2 | 0-40. Tres bolas de set para un Djokovic que est jugando a las mil maravillas. |
5-2 | Djokovic est jugando de cine y no da ninguna opcin a Nadal. 0-30 para el serbio. |
5-2 | Turno en el saque para Nadal. El espaol tiene que ganar el juego como sea. |
5-2 | Juego para Djokovic que enfila el camino para adjudicarse el primer set. |
4-2 | Djokovic est rayando la perfeccin y se coloca 40-0 en su servicio. Se le pone muy difcil a Nadal la primera manga. |
4-2 | Y a la primera le rompe el servicio Djokovic a Nadal. 4-2. |
3-2 | Doble falta de Nadal y tres puntos de 'break' para Djokovic. |
3-2 | Se le complica el juego a Nadal ante la presin que est ejerciendo Djokovic con sus golpes. Apuros para Rafa. |
3-2 | Novak Djokovic gana el juego con con mucha solvencia y se vuelve a adelantar en el marcador (3-2). |
2-2 | Djokovic no est dando opcin a Rafa en este saque. 40-0 en un momento. |
2-2 | Rafa Nadal se lleva su servicio y el partido se mantiene igualado (2-2) |
2-1 | Nadal est demostrando en Pars una gran mejora en el servicio. Tanto en los primeros saques como en los segundos. |
2-1 | Segundo ace de Rafa Nadal en el partido. 30-15 en este cuarto juego. |
2-1 | Djokovic se lleva el tercer juego del partido con un saque directo. 2-1 en el marcador. |
1-1 | Error de Nadal en el resto y Djokovic tiene dos opciones para llevarse el juego. |
1-1 | Seguimos con un gran repertorio de golpes por parte de los dos jugadores. Djokovic se coloca 30-15. |
1-1 | Otro ace de Rafa, que se apunta su primer juego del choque. 1-1 en el marcador. |
1-0 | Saque directo de Nadal para ponerse 40-15. |
1-0 | Tremendos intercambios de golpes en este comienzo de partido. Djokovic est lanzando duros ataques con su derecha y Nadal responde con sus habituales golpes. |
1-0 | Juego para Djokovic. El serbio le ha dado la vuelta al juego y se adelanta en el marcador. |
0-0 | El juez de silla canta mala una bola de Djokovic, el serbio pide el ojo de halcn y ste le da la razn. Se repite el punto y Djokovic lo gana. |
0-0 | Espectaculares los dos primeros puntos que han protagonizado Djokovic y Nadal. Esperemos ver muchos iguales a lo largo del partido |
0-0 | Comienza el partido en Pars. |
14.16 | Djokovic llega al partido tras derrotar en tres sets a Soderling con ms apuros de los previstos, mientras que Nadal venci a Tsonga, actual campen del torneo, en dos mangas en un gran encuentro del tenista mallorqun. |
14.11 | Rafa Nadal sigue teniendo opciones de volver a ser nmero uno del mundo de ganar el torneo parisimo. El tenista espaol afrontara la Copa Masters de Londres con posibilidades de asaltar el cetro mundial tras la pronta eliminacin de Federer en Pars. "Si gano en Bercy, me quedar cerca, pero Londres es ms favorable para Federer", asegur ayer Nadal. |
14.06 | Nadal y Djokovic ya estn en la pista para abrir las semifinales del Masters 1.000 de Pars. Cuando acabe este partido Monfils y Stepanek se jugarn el otro puesto en la final. |
- | Rafa Nadal logr el pase a semifinales del Msters 1.000 de Pars tras derrotar a Jo-Wilfried Tsonga por 7-5, 7-5. Su rival por un puesto en la final ser el serbio Novak Djokovic. |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial