HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (SUI) | - | - | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Nicolas Mahut (FRA) | 5 | 6 | 6 | - | - | Richard Gasquet (FRA) | 4 | 4 | - | - | - |
Richard Gasquet (FRA) | 7 | 4 | 7 | - | - | ||||||
Michael Russell (USA) | 2 | 0 | - | - | - | Radek Stepanek (CZE) | 7 | 6 | - | - | - |
Radek Stepanek (CZE) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Nicols Almagro (ESP) | 6 | 4 | - | - | - |
Nicols Almagro (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||
Jurgen Melzer (AUT) | - | - | - | - | - | Jurgen Melzer (AUT) | 6 | 7 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Thiemo De Bakker (NED) | 7 | 4 | 5 | - | - | Santiago Giraldo (COL) | 3 | 6 | - | - | - |
Santiago Giraldo (COL) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Michael Berrer (GER) | 5 | 6 | 4 | - | - | Fabio Fognini (ITA) | 6 | 4 | 6 | - | - |
Fabio Fognini (ITA) | 7 | 3 | 6 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 3 | 6 | 7 | - | - |
David Ferrer (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||
Andy Murray (GBR) | - | - | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 2 | 6 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 3 | 1 | - | - | - | David Nalbandian (ARG) | 6 | 4 | 3 | - | - |
David Nalbandian (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6 | 6 | - | - | - | Sergiy Stakhovsky (UKR) | 4 | 6 | 3 | - | - |
Illya Marchenko (UKR) | 2 | 2 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Marin Cilic (CRO) | 6 | 4 | 6 | - | - |
Marin Cilic (CRO) | - | - | - | - | - | ||||||
Gael Monfils (FRA) | - | - | - | - | - | Gael Monfils (FRA) | 7 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Denis Istomin (UZB) | 4 | 4 | - | - | - | Benjamin Becker (GER) | 6 | 4 | - | - | - |
Benjamin Becker (GER) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Arnaud Clement (FRA) | 6 | 7 | 6 | - | - | Arnaud Clement (FRA) | 6 | 3 | 0 | - | - |
Feliciano Lpez (ESP) | 7 | 6 | 3 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 3 | 6 | 6 | - | - |
Fernando Verdasco (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||
Andy Roddick (USA) | - | - | - | - | - | Andy Roddick (USA) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Xavier Malisse (BEL) | 4 | 3 | - | - | - | Jarkko Nieminen (FIN) | 1 | 4 | - | - | - |
Jarkko Nieminen (FIN) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Ernests Gulbis (LAT) | 7 | 2 | - | - | Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 3 | - | - | ||
Juan Ignacio Chela (ARG) | 5 | 2 | ab | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 4 | 0 | ab | - | - |
Mikhail Youzhny (RUS) | - | - | - | - | - | ||||||
Ivan Ljubicic (CRO) | - | - | - | - | - | Ivan Ljubicic (CRO) | 4 | 4 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 7 | - | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | - | - | - |
Josselin Ouanna (FRA) | 3 | 5 | - | - | - | ||||||
Andrey Golubev (RUS) | 6 | 4 | 3 | - | - | Gilles Simon (FRA) | 4 | 0 | - | - | - |
Gilles Simon (FRA) | 3 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Robin Soderling (SWE) | 6 | 6 | - | - | - |
Robin Soderling (SWE) | - | - | - | - | - | ||||||
Tomas Berdych (CZE) | - | - | - | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Albert Montas (ESP) | 6 | 1 | 6 | - | - | Florent Serra (FRA) | 3 | 1 | - | - | - |
Florent Serra (FRA) | 4 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 7 | 3 | - | - | Thomaz Bellucci (BRA) | 3 | 0 | - | - | - |
Thomaz Bellucci (BRA) | 7 | 5 | 6 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 6 | - | - | - |
Nikolay Davydenko (RUS) | - | - | - | - | - | ||||||
John Isner (USA) | - | - | - | - | - | John Isner (USA) | 3 | 4 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Potito Starace (ITA) | 4 | 1 | - | - | - | Michael Llodra (FRA) | 6 | 6 | - | - | - |
Michael Llodra (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Juan Mnaco (ARG) | 7 | 6 | - | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 4 | 3 | - | - | - |
Sam Querrey (USA) | 6 | 2 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | - | - | - |
Novak Djokovic (SRB) | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial