HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | Roger Federer (SUI) | 7 | 6 | 6 | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Peter Luczak (AUS) | 5 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
Janko Tipsarevic (SRB) | 1 | 2 | 3 | - | - | Alejandro Falla (COL) | 6 | 2 | 4 | - | - | ||||||
Alejandro Falla (COL) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Benoit Paire (FRA) | 6 | 6 | 4 | 5 | - | Olivier Rochus (BEL) | 2 | 2 | 6 | - | - | Julian Reister (GER) | 4 | 0 | 4 | - | - |
Olivier Rochus (BEL) | 3 | 7 | 6 | 7 | - | ||||||||||||
Julian Reister (GER) | 6 | 7 | 6 | - | - | Julian Reister (GER) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Feliciano Lpez (ESP) | 1 | 6 | 2 | - | - | ||||||||||||
Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Jan Hajek (CZE) | 1 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
Paolo Lorenzi (ITA) | 6 | 3 | 2 | 2 | - | Andreas Beck (GER) | 1 | 4 | 4 | - | - | ||||||
Andreas Beck (GER) | 4 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Nicols Mass (CHI) | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | Fabio Fognini (ITA) | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | Fabio Fognini (ITA) | 3 | 4 | 1 | - | - |
Fabio Fognini (ITA) | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
Dieter Kindlmann (GER) | 3 | 5 | 7 | 2 | - | Gael Monfils (FRA) | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||
Gael Monfils (FRA) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Marin Cilic (CRO) | 6 | 3 | 6 | 6 | - | Marin Cilic (CRO) | 6 | 7 | 6 | - | - | Marin Cilic (CRO) | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 |
Ricardo Mello (BRA) | 1 | 6 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
Dmitry Tursunov (RUS) | 1 | 1 | 1 | - | - | Daniel Gimeno Traver (ESP) | 3 | 6 | 2 | - | - | ||||||
Daniel Gimeno Traver (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Leonardo Mayer (ARG) | 7 | 6 | 6 | - | - | Leonardo Mayer (ARG) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | Leonardo Mayer (ARG) | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||
Julien Benneteau (FRA) | 6 | 6 | 1 | - | Julien Benneteau (FRA) | 7 | 3 | 4 | 4 | - | |||||||
Ernests Gulbis (LAT) | 4 | 2 | 0 | ab | - | ||||||||||||
Albert Montas (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Albert Montas (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Albert Montas (ESP) | 4 | 5 | 6 | 3 | - |
Stefano Galvani (ITA) | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
Stephane Robert (FRA) | 0 | 4 | 3 | - | - | Tobias Kamke (GER) | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||
Tobias Kamke (GER) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Nicols Lapentti (ECU) | 3 | 4 | 6 | - | - | Taylor Dent (USA) | 0 | 1 | 1 | - | - | Robin Soderling (SWE) | 6 | 7 | 2 | 6 | - |
Taylor Dent (USA) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||
Laurent Recouderc (FRA) | 0 | 2 | 3 | - | - | Robin Soderling (SWE) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Robin Soderling (SWE) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Andy Murray (GBR) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | 0 | 6 | - |
Richard Gasquet (FRA) | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Juan Ignacio Chela (ARG) | 6 | 6 | 7 | - | - | Juan Ignacio Chela (ARG) | 2 | 7 | 3 | 2 | - | ||||||
Ryan Sweeting (USA) | 0 | 4 | 6 | - | - | ||||||||||||
Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6 | 3 | 0 | ab | - | Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 6 | 1 | 5 | 2 | - | Marcos Baghdatis (CYP) | 2 | 3 | 6 | 2 | - |
Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 3 | 6 | 3 | - | |||||||||||||
Jesse Witten (USA) | 3 | 4 | 3 | - | - | Marcos Baghdatis (CYP) | 4 | 6 | 7 | 6 | - | ||||||
Marcos Baghdatis (CYP) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
John Isner (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | John Isner (USA) | 6 | 7 | 7 | 6 | - | John Isner (USA) | 2 | 2 | 1 | - | - |
Andrey Golubev (RUS) | 4 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||
Somdev Dev Varman (IND) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | Marco Chiudinelli (SUI) | 7 | 6 | 6 | 4 | - | ||||||
Marco Chiudinelli (SUI) | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
Edouard Roger Vasselin (FRA) | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | 5 | 1 | 4 | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Kevin Anderson (RSA) | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Jorge Aguilar (CHI) | 6 | 3 | 1 | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Tomas Berdych (CZE) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 2 | 7 | 6 | 6 | - |
Michal Przysiezny (POL) | 1 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||
Michael Yani (USA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | Lukas Lacko (SVK) | 7 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||
Lukas Lacko (SVK) | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||
Philipp Petzschner (GER) | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | Carsten Ball (AUS) | 4 | 3 | 3 | - | - | Viktor Troicki (SRB) | 6 | 6 | 2 | 3 | - |
Carsten Ball (AUS) | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||
Viktor Troicki (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | Viktor Troicki (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Tommy Robredo (ESP) | 4 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 7 | 6 | 6 | - | - | Guillermo Garca Lpez (ESP) | 3 | 6 | 6 | 5 | - | Thiemo De Bakker (NED) | 7 | 6 | 3 | 4 | - |
Rainer Schuettler (GER) | 5 | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||
Olivier Patience (FRA) | 4 | 7 | 4 | 3 | - | Thiemo De Bakker (NED) | 6 | 3 | 7 | 7 | - | ||||||
Thiemo De Bakker (NED) | 6 | 5 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Josselin Ouanna (FRA) | 7 | 6 | 6 | 6 | - | Josselin Ouanna (FRA) | 0 | 1 | 4 | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 7 | 6 | 6 | - |
Lukasz Kubot (POL) | 6 | 7 | 2 | 4 | - | ||||||||||||
Daniel Brands (GER) | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial