HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Bryan # Mike Bryan (USA USA) | 7 | 6 | 6 | - | - | Bob Bryan # Mike Bryan (USA USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Bob Bryan # Mike Bryan (USA USA) | 7 | 7 | 6 | - | - | Bob Bryan # Mike Bryan (USA USA) | 6 | 7 | 6 | 3 | - |
Leos Friedl # David Skoch (CZE CZE) | 5 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||
Rogier Wassen # Igor Zelenay (NED SVK) | 4 | 6 | 6 | - | - | Bruno Soares # Kevin Ullyett (BRA ZIM) | 2 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
Bruno Soares # Kevin Ullyett (BRA ZIM) | 6 | 7 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi # Mark Knowles (IND AUS) | 6 | 5 | 7 | 6 | - | Mahesh Bhupathi # Mark Knowles (IND AUS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | Wesley Moodie # Dick Norman (RSA BEL) | 6 | 6 | 4 | - | - | ||||||
Prakash Amritraj # Aisam-Ul-haq Qureshi (IND PAK) | 4 | 7 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||||||
Wesley Moodie # Dick Norman (RSA BEL) | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | Wesley Moodie # Dick Norman (RSA BEL) | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||
Andrei Pavel # Horia Tecau (ROU ROU) | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
Max Mirnyi # Andy Ram (BLR ISR) | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | Simon Aspelin # Paul Hanley (SWE AUS) | 6 | 4 | 6 | - | - | James Blake # Mardy Fish (USA USA) | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | Daniel Nestor # Nenad Zimonjic (CAN SRB) | 7 | 6 | 7 | 6 | - |
Simon Aspelin # Paul Hanley (SWE AUS) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Martin Damm # Robert Lindstedt (CZE SWE) | 3 | 6 | 7 | 4 | - | James Blake # Mardy Fish (USA USA) | 7 | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||
James Blake # Mardy Fish (USA USA) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||
Lukasz Kubot # Oliver Marach (POL AUT) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | Lukasz Kubot # Oliver Marach (POL AUT) | 2 | 3 | 4 | - | - | Daniel Nestor # Nenad Zimonjic (CAN SRB) | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||||||
Christopher Kas # Viktor Troicki (GER SRB) | 7 | 6 | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||
Jamie Delgado # Jonathan Marray (ING ING) | 5 | 4 | 4 | - | - | Daniel Nestor # Nenad Zimonjic (CAN SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Daniel Nestor # Nenad Zimonjic (CAN SRB) | 7 | 6 | 6 | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial