Zamora de Segunda División 2024 - 2025

Premio al portero con menos goles encajados. Deben disputar al menos 28 partidos con 60' jugados en cada uno.

Dani Jiménez

0,88

Dani Jiménez Huesca

  • Goles recibidos: 28
  • Partidos jugados: 32
Clasificación Zamora Liga 1|2|3
Nombre Coef. GR PJ
1 Dani Jiménez (Huesca) 0,88 28 32
2 Dituro (Elche) 0,89 33 37
3 Magunagoitia (Eibar) 0,93 28 30
4 Raúl Fernández (Mirandés) 0,95 39 41
5 Aarón (Oviedo) 0,98 39 40
6 Andrés Fernández (Levante) 1,02 42 41
7 Herrero (Málaga) 1,05 42 40
8 Cantero (Burgos CF) 1,12 46 41
9 Helton Leite (Deportivo) 1,16 43 37
10 David Gil (Cádiz) 1,17 41 35
11 Yáñez (Sporting) 1,18 46 39
12 Ezkieta (Racing Sant.) 1,22 50 41
13 Poussin (Zaragoza) 1,25 40 32
14 Raúl Lizoain (Albacete) 1,28 46 36
15 Crettaz (Castellón) 1,49 58 39
16 Chus Ruiz (Racing Ferrol) 1,51 53 35
17 Carlos Marín (Córdoba) 1,51 59 39
18 Luis Maximiano (Almería) 1,61 45 28
19 Pablo Campos (FC Cartagena) 1,86 65 35
20 Edgar Badía (Tenerife) 1,09 25 23
21 Mariño (Granada) 1,14 25 22
22 Dani Martín (Eldense) 1,36 30 22
23 Mackay (Eldense) 1,58 30 19
24 Luca (Granada) 1,33 20 15
25 Salvi (Tenerife) 1,50 21 14
26 Fernando (Almería) 0,77 10 13
27 Fuzato (Eibar) 1 10 10
28 Joan Femenías (Zaragoza) 2,25 18 8
29 Juan Pérez (Huesca) 1,71 12 7
30 Yoel (Racing Ferrol) 1,50 9 6
31 Tomeu Nadal (Burgos CF) 1,60 8 5
32 Fuidias (FC Cartagena) 1,80 9 5
33 Cristian Rivero (Albacete) 2 10 5
34 Germán (Deportivo) 1,75 7 4
35 Marc Martínez (Granada) 1,75 7 4
36 Caro (Cádiz) 2,50 10 4
37 San Román (Elche) 0 0 3
38 Ramón Vila (Córdoba) 1,50 3 2
39 Abedz (Castellón) 2 4 2
40 Adrián Pereda (Huesca) 3,50 7 2
41 Christian Joel (Sporting) 3,50 7 2
42 Quentin Braat (Oviedo) 2 2 1

Última actualización: 25/05/2025 21:26 GMT

  • Coef.: Coeficiente
  • GR: Goles recibidos
  • PJ: Partidos jugados

Más noticias