Ver portada 4x4e2h
Viernes | Sbado | Domingo | |
---|---|---|---|
Meteorologa | ![]() |
![]() |
![]() |
15:37 | Esto ha sido todo desde MARCA.com. Esperamos que la retransmisin haya sido de vuestro agrado y os emplazamos a que sigais toda la informacin de la Frmula 1 con nosotros. Un saludo y sean felices. | |
15:35 | De la Rosa ha terminado la carrera 14, mientras que Jaime Alguersguari ha sido 15. | |
15:34 | Alonso se mantiene quinto en el Mundial, con 123 puntos. | |
15:34 | Magnfico el fin de semana del asturiano. Tanto en los libres, como en la calificacin y la carrera, Fernando ha rendido a un nivel sensacional. | |
15:32 | Alonso primero, Massa a 4 segundos, Vettel tercero, con Hamilton y Button cuarto y quinto respectivamente. | |
67 |
![]() |
FERNANDO ALONSO GANA EL GRAN PREMIO DE ALEMANIA |
67 | Los mecnicos de Ferrari se marchan para la valla. | |
67 | Alonso, a punto de ganar. Vuelta rpida para el asturiano. | |
66 | Button se ha dado un paseto por fuera de la pista... | |
65 |
![]() |
Por cierto, Kovalainen fuera. |
64 | Cuatro vueltas para el final. Alonso se encuentra muy cerca de su segunda victoria de la temporada... | |
63 | Pedro de la Rosa marca el rcord del primer sector. | |
63 | Vuelta rpida para Alonso. 1:16.4 | |
63 | Por cierto, de la previsin de lluvia para el final de la carrera, de momento nada de nada. De hecho, se ven algunos rayos de sol. | |
62 | Un rayo de esperanza para los Ferrari y los Red Bull, porque los McLaren estn demostrando tener problemas... | |
61 | No para de recortar Vettel a Massa. Rcord del primer sector para el alemn. Le quita dos dcimas... Distancia de 0.851 entre ambos | |
60 |
![]() |
Entra Pedro en boxes para que le coloquen el alern nuevo. |
59 | De La Rosa rompe el alern delantero... Ha quedado un trozo al borde de la pista... | |
59 | Massa debe andarse con ojo porque Vettel va como un tiro. Rcord del primer sector. | |
58 | Alonso va a doblar a Michael Schumacher, 9. No tiene que ser agradable para el siete veces campen del mundo, que en tu propia casa, tu ex equipo te doble... | |
57 | Diez vueltas para el final. Massa a casi tres segundos de Alonso... | |
56 | No puede De la Rosa con Barrichello. La experiencia es un grado... | |
55 | De La Rosa, despus de su primera parada en boxes, se coloca 13. | |
55 |
![]() |
Di Grassi, fuera de la carrera. |
15:13 | ![]() |
|
52 | Di Grassi se ha salido de pista... | |
51 | Le est recortando, y de qu manera, Vettel a Massa. Ojo... | |
50 | Alonso ya saca 1.4 a Massa. Va como un tiro el asturiano, que esta doblando al 13... | |
50 | El asturiano ha pasado en la recta a su compaero de equipo, que tiene que tener un enfado importante... | |
49 | ALONSO PRIMERO | |
15:07 | Alucinante el recadito que le han dejado a Massa por la radio del equipo... | |
15:06 | Radio de Ferrari: "FERNANDO EST RODANDO MS RPIDO QUE T. HAS ENTENDIDO EL MENSAJE?" | |
48 | Vuelta rpida de nuevo de Alonso. A menos de un segundo.. esto promete!! | |
47 | 1.061 de diferencia entre los compaeros de equipo... Vettel, a seis! de Massa. | |
46 | Sigue presionando Alonso a Massa. Vaya carrerita est pasando el brasileo... | |
45 | Hemos pasado dos tercios de la carrera y las espadas estn en todo lo alto. No hay absolutamente nada decidido... | |
43 | Vuelta rpida para Vettel. 1:17.2. Alonso parece que recorta con Massa... | |
39 | Empiezan los problemas con los doblados. Alonso baja la diferencia con Massa a 1.1... 6 dcimas en una vuelta | |
38 | De nuevo vuelta rpida para Alonso. 1:17.495 . Y la distancia entre Massa y Vettel ya supera los 7 segundos... Increble... | |
37 | Vuelta rpida para Fernando. 1:17.666 . Y rcord en el primer sector... | |
36 | Vettel no carbura. Webber sexto... Los Red Bull estn desconocidos. | |
14:50 | ![]() |
|
14:48 | Alonso ha bajado la diferencia respecto a Massa. Est a 2 segundos. Y Pedro De La Rosa sptimo! | |
14:46 | La misma pregunta que me estbais haciendo antes a m, os la traslado a vosotros. Sancionarais la maniobra de Vettel en la salida? | |
29 | Siguen aumentando las diferencias entre Massa y Alonso. 3.3. Vettel, a casi dos segundos de Fernando. | |
14:39 | Alonso, a 3.014 de Massa... | |
14:38 | Petrov con problemas... | |
14:38 | Vuelta rpida de nuevo para Massa, 1:18.560 | |
14:38 | Massa pone tierra de por medio respecto a Alonso. 2.415 de diferencia... | |
14:36 | Vuelta rpida para Alonso. | |
14:36 |
![]() |
Parada de Nico Rosberg en boxes. 24 vueltas con los neumticos blandos... |
14:35 | Alguersuari15, mientras De La Rosa marcha 9, con un bonito pique con el alemn Hulkenberg. | |
14:34 | Vuelta rpida de Massa. Espabila el brasileo.. 1:18.711 | |
14:33 |
![]() |
Pit Stop de Button. Massa de nuevo en cabeza. El ingls sale quinto, tras Hamilton. |
14:32 | La lucha es encarnizada y Alonso se encuentra a siete dcimas de Massa. Parece que ganan un poco de distancia respecto a Vettel... | |
14:31 | Qu lucha entre los Ferrari !! Ojo, que al final el que se puede beneficiar es Vettel... | |
14:30 |
![]() |
pahte dijo Javier, opino que deberan investigar, y de alguna manera sancionar la marrullera salida de Vettel, no sea que siente precedente este tipo de actitudes.. que opinas? // Eso dije antes, pero con el reglamento en la mano no s si es sancionable. |
14:29 | ![]() |
|
14:27 | Bonito pique entre Kubica y Michael Schumacher. El piloto polaco no se deja adelantar y estn manteniendo una lucha preciosa. | |
14:26 | Fernando, a siete dcimas de Massa, mientras Vettel no deja de acercarse al piloto espaol... | |
14:25 |
![]() |
Buemi abandon hace varias vueltas, perdn por el olvido. |
14:24 | Vettel se acerca a Alonso, Massa se vuelve a pasar de frenada... parece que el brasileo no est cmodo con el asturiano detrs. | |
14:23 | Se ha pegado Alonso a Massa, debe estar a menos de un segundo | |
14:22 |
![]() |
Pit Stop de Hamilton. Qu locura... Rosberg aprieta, y de qu manera, al ingls... |
14:22 |
![]() |
El brasileo entra en boxes... |
14:21 | Alonso ha salido por delante de Vettel. Ahora tiene que apretar para intentar pasar a Massa... | |
14:21 |
![]() |
Entra Webber en boxes. Ms rpidos en Red Bull... |
14:20 |
![]() |
Entra Alonso en boxes, defendiendo su segunda posicin. |
14:19 | Pit Stop de Vettel. Qu pronto entra el alemn... | |
14:18 | Se empiezan a marchar los Ferrari. Vettel, a 2.2 de Alonso... Los Ferrari estn de momento en otro mundo. | |
14:17 | Vuelta rpida para Massa. 1:18.895. Lo que han crecido los Ferrari... | |
14:16 | Vettel se est alejando de Hamilton, que ve a Webber muyy cerca..... | |
14:16 | Alguersuari marcha penltimo, lastrado por sus problemas con el alern delantero. Una lstima. | |
14:15 | Alonso a 1.5 de Massa, y Vettel a 1.5 del asturiano... | |
14:14 | Webber se acerca sobremanera a Hamilton. Est rodando muy rpido el australiano... | |
14:14 |
![]() |
VictortikO dijo Javier, lo de vettel es 100% sancionable no? // Hombre, en mi humilde opinin me parece una burrada lo que ha hecho. Con el reglamento en la mano, sinceramente no lo se. |
14:11 | Alonso le saca ya 1.6 a Sebastian Vettel. Massa va como un autntico tiro... | |
14:11 | Os juro que he visto cmo metan el coche de Trulli en el garaje... Parece que est en pista de nuevo. | |
14:10 | Vuelta rpida para Alonso. 1.19:292 | |
14:10 | Sutil entra en boxes. Despus de sus magnficos primeros libres, el piloto de Force India no se encuentra nada cmodo... | |
14:09 | De momento Michael Schumacher rueda octavo, despus de salir undcimo. | |
14:08 |
![]() |
Trulli abandona. El italiano de Lotus no ha tenido suerte en todo el fin de semana. |
14:08 | Massa saca 1,5 segundos a Fernando. Ojo cmo va el Ferrari del brasileo... Por cierto, vuelta rpida para l. | |
14:07 | Por cierto, Trulli tiene problemas, mientras Liuzzi ha entrado tambin en boxes. | |
14:06 | Hamilton cuarto y avisa de sus intenciones... | |
14:06 | Massa ha sido el ms listo en la salida, y mientras Vettel se centraba en Alonso, el brasileo ha aprovechado para colocarse primero por fuera... | |
14:05 | Alguersuari entra en boxes para cambiar el alern delantero. | |
14:05 | Muy fea la maniobra de Vettel en la salida y muy valiente Alonso no dejando de pisar el acelerador... | |
14:04 | Massa primero, Alonso segundo, Vettel, Hamilton (que ha pasado a Webber) y despus el piloto australiano. | |
14:04 | Vaya salida! Vettel ha cerrado a Fernando Alonso cuando ha visto la posibilidad de que ste le poda superar. Massa se ha colocado primero. Qu locura! | |
14:03 |
![]() |
EMPIEZA LA CARRERA !! |
14:02 | La carita de Horner lo dice todo. Red Bull no las tiene todas consigo... por primera vez en mucho tiempo, han visto como Ferrari se pona a su nivel. | |
14:01 | Parece que todos tenemos curiosidad por cmo saldr Alonso... | |
14:00 | Vuelta de calentamiento. Esto est a punto de comenzar !! | |
13:57 | Nubes y claros en Hockenheim. Salen algunos rayos de sol... La lluvia no tiene pinta de que vaya a aparecer, salvo en el tramo final de la carrera. | |
13:54 | Los libres han dejado un buen sabor de boca en Ferrari, que a priori luchar con los todopoderosos Red Bull por conseguir la victoria final. El papel de Massa puede ser clave en un GP como este. | |
13:49 | Apenas restan doce minutos para que comience el GP de Alemania, con Fernando Alonso segundo tras el alemn Sebastian Vettel. Las sensaciones son muy positivas y confiamos en el buen hacer del piloto asturiano. | |
13:45 | El GP de Alemania se puede convertir en el punto de inflexin de Ferrari en una temporada muy discreta hasta el momento. Y por ahora, los Ferrari estn dando el do de pecho. Alonso saldr segundo y Massa tercero, los dos por detrs de Sebastian Vettel que consigui una pole estratosfrica en el ltimo suspiro. |
Ya no se aceptan ms comentarios.
15:33:01
4 segundos en 10 vueltas.
15:32:48
Viva el circo de la F1, esto si es timar al telespectador
15:32:46
gracias a massa gano alonso
15:32:34
Jaja, paquetonso haciendo gestitos con la mano, como si no supiese que ha sido orden de equipo...
15:32:26
Bravo Fernando y 80 euros que mas hexo ganar jejejjee
15:32:07
Tomaaa Alonso!!!!!! el mejor piloto del mundo:) y a kien no le guste k se jodaaaa
15:32:01
yo si soy alonso no lo celebraria hoy...
15:31:53
JOJOJOJO y al que no le guste QUE SE JO DA. Y as todas si hace falta. OOOOOLEEEEE ALONSO
15:31:49
puxaaa alonsoooooooo, alonso el mejor
15:31:48
A MAMARLA ANTIS!!!
15:31:39
PRIMALRAGE11:Schumacher tambien tena eso que decas,un escudero,si as tambien ganas t,as lo ha hecho Schumacher en varios Mundiales,o te olvidas de Barrichello?
15:31:33
Massa deberia haber sido un poco mas espabilado y dejarle pasar antes de que el equipo se lo tuviese que "insinuar"
15:31:32
vergonzoso, que pena me da ahora ser de ferrari
15:31:32
COJONUDO! Por fin un carrern de Alonso! :) Todava se puede luchar por el mundial... ah estamos... callando bocas! y ahora a celebrar lo de Contador, jeje, los espaoles nos salimos... :)
15:31:32
toma campeon a mamarla jejejej
15:31:31
GANO ALONSO A LA MIERDA ENVIDIOSOS MARICOMPLEJINES ALONSO CAMPEON
15:31:21
YOOOOO SOY ESPAOL, ESPAOL, ESPAOL, ESPAOL... YO SOOOOOY ESPAOL ESPAOL ESPAOL YOOOOOO SOY ESPAOL ESPAOL ESPAOL JAJAJA
15:31:20
Qu tienen los equipos de Alonso contra los brasileiros?jajajja No ha estado mal... al menos no han obligado a Massa a estrellarse... XD
15:31:13
Alonso, qu malo eres, qu malo eres, pero qu malo eres. Si no te deja Massa adelantar no eres nadie. Y adems no tienes cuello, so feo.
15:31:11
que la sigan chupando, aupa alonso
15:31:05
tawenka echale huebos y nos la rebientas, que es muy facil hablar por aqui monton de mierda
15:30:59
toma
15:30:58
GRANDE FERNANDO
15:30:51
q tristeis e hipocritas sois los antialonsistas,eso os define,ser "anti" implica poco criterio
15:30:50
lo de Ferrari es abosulatamente loable
CLASIFICACIN DEL MUNDIAL F1 2010
1
Hamilton
McLaren-Mercedes
157 puntos
2
Button
McLaren-Mercedes
143 puntos
3
Webber
Red Bull
136 puntos
4
Vettel
Red Bull
136 puntos
5
Alonso
Ferrari
123 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificacin del Mundial 2010
LTIMO GRAN PREMIO
G.P. Alemania - 25/07/2010