Ver portada 4x4e2h
1
Stoner
Ducati Marlboro
2
Dovizioso
Repsol Honda
3
Rossi
Fiat Yamaha
4
Lorenzo
Fiat Yamaha
5
Simoncelli
San Carlo Gresini
Viernes | Sbado | Domingo | |
---|---|---|---|
Meteorologa | ![]() |
![]() |
![]() |
Piloto | Escudera | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Lorenzo | Fiat Yamaha | 297 pt. |
2 | Pedrosa | Repsol Honda | 228 pt. |
3 | Stoner | Ducati Marlboro | 180 pt. |
4 | Dovizioso | Repsol Honda | 159 pt. |
5 | Rossi | Fiat Yamaha | 156 pt. |
6 | Spies | Yamaha Tech 3 | 139 pt. |
7 | Hayden | Ducati Marlboro | 129 pt. |
8 | De Puniet | LCR Honda | 88 pt. |
9 | Simoncelli | San Carlo Gresini | 84 pt. |
10 | Edwards | Yamaha Tech 3 | 81 pt. |
11 | Melandri | San Carlo Gresini | 79 pt. |
12 | Barber | Aspar Ducati | 69 pt. |
13 | Bautista | Rizla Suzuki | 58 pt. |
14 | Espargar | Pramac Racing | 52 pt. |
15 | Capirossi | Rizla Suzuki | 41 pt. |
16 | Aoyama | Interwetten Honda | 35 pt. |
17 | Kallio | Pramac Racing | 34 pt. |
18 | De Angelis | JIR | 11 pt. |
19 | R. L. Hayden | LCR Honda | 5 pt. |
20 | Akiyoshi | Interwetten Honda | 3 pt. |
21 | Yoshikawa | null | 1 pt. |
08:49 | Esto ha sido todo por hoy. Gracias por seguir los comentarios de este GP de Japn a travs de MARCA.com y recuerden que la prximo cita con el Mundial de motociclismo es la semana que viene, con el Gran Premio de Malasia . | |
08:48 | Podio sin espaoles (raro) en una carrera que sin embargo ha estado cargada de emocin. | |
08:47 | Bautista ha terminado sptimo (gran carrera del de Talavera), mientras que Barber ha sido 13 y Espargar 14. | |
08:46 | Segunda vez en la temporada, despus del pasado Gran Premio de Aragn, que se queda Lorenzo fuera del podio de MotoGP. | |
08:45 | Lorenzo ha sido cuarto, pero la lucha que han mantenido los dos hombres de Yamaha ha sido apasionoante. Si Lorenzo queda noveno en Malasia ser campen del Mundo, por cierto, siempre y cuando Pedrosa no pueda recuperarse a tiempo para disputar esta carrera. | |
08:44 | SEGUNDA PLAZA DOVIZIOSO Y TERCERO ROSSI AL FINAL | |
FIN | ![]() |
|
24 | ltima oportunidad para Jorge... | |
24 | Rossi cierra puertas... y Lorenzo se pone por delante. Qu gran delantemiento! Y cmo se la devuelve Valentino! | |
24 | ltima vuelta! | |
23 | Ninguno quiere dar su brazo a torcer... se tocan otra vez! Vaya lucha! | |
22 | Ahora s! Casi se tocan Rossi y Lorenzo en la entrada del tnel! | |
21 |
![]() |
![]() |
21 | Tres vueltas para el final! | |
20 | Por detrs, Bautista rueda octavo, a la caza de su compaero Capirossi, mientrs que Barber es 13 y Espargar 14. | |
20 |
![]() |
Begto dijo Crees que Lorenzo subira al podio? Lo tiene 'a tiro'. Est claro que Stoner ha roto la carrera, pero Lorenzo todava puede ganarle la partida a su compaero. Est avisando... |
19 | Lorenzo est teniendo ms problemas de la cuenta porque para intentar pasar a Valentino tiene que abrise mucho. Y es que el italiano se ve obligado a sacar la pierna derecha en cada giro, la que tiene lesionada desde su cada en Misano. | |
18 | Lo va a seguir intentando el mallorqun... | |
17 |
![]() |
Jorge se meta por interior, pero en la entrada del tnel Rossi ha recueprado la posicin. |
17 | Lorenzo va a intentar pasar de nuevo a Valentino. | |
16 | Recordemos las posiciones de cabeza: Stoner, Dovizioso, Rossi, Lorenzo y Simoncelli (este ltimo muy lejos de los cuatro primeros). | |
16 | Ahora rueda dos dcimas y media ms rpido el mallorqun, que mantiene su intensa pelea con Il Dottore. | |
15 | En la ltima vuelta Lorenzo y Rossi han rodado en un tiempo muy similar. | |
14 |
![]() |
![]() |
14 | Stoner sigue en su intento de abrir brecha en cabeza. | |
13 | Por detrs, Bautista ha ascendido a la novena plaza mientras Barber (12) y Espargar (14) han perdido posiciones. | |
12 | ![]() |
|
11 | En Yamaha no pierden ojo de la lucha que estn manteniendo sus dos pilotos. Est claro que los dos queiren subir al podio como sea. | |
10 | Salida de pista de Randy de Puniet que logra volver a la carrera. | |
10 | Dovizioso tambin rueda ms rpido que Stoner. Los de detrs estn recortando ligeramente. | |
09 | Y vuelve a rodar ms rpido Lorenzo que su compaero. Seguro que trata de devolverle el adelantemiento a Il Dottore. Casi va a estar ms bonita la lucha por el tecer puesto que por la victoria... | |
08 | ![]() |
|
08 | Nueva vuelta rpida de Rossi: 1:47.395, a tres dcimas del tiempo que hizo en parrilla mientras vemos como Lrenzo acaba de hacer su mejor vuelta. Peor que Rossi todava, pero Jorge siempre suele ir de menos a ms en las carreras. | |
07 | Vuelta rpida de Rossi (1:47.3) que recorta distancias con respecto a Dovizioso, segundo. | |
07 | Ahora s que corre la moto de Rossi . Sin Lorenzo por delante se nota el ritmo, mientras vemos como Stoner empieza a marcar distancias con Dovizioso. | |
06 |
![]() |
Ahora s! Vaya interior... tercera posicin para Valentino, aunque se la intenta devolver Jorge. Il dottore, con el pie por fuera, ha aguantado bien y relega al lder del Mundial a la cuarta plaza. |
05 | Otra vez vuelta rpida para Stoner: 1:47.4. Cmo ha salido Rossi de la curva! Sigue sin poder con Lorenzo, y eso que Valentino s que va con el motor nuevo de la Yamaha, no como Jorge. | |
04 | ![]() |
|
04 | Los otros tres espaoles, mientras, ruedan seguidos: Bautista 10, Barber 11 y Espargar 12. | |
03 | Valentino est intentando pasar a Jorge! | |
03 | Stoner tiene a Dovizioso a 0.330 mientras que Lorenzo y Rossi estn a medio segundo de la cabeza de carrera. Precisamente las dos Yamaha siguen con su particular pelea. Como no espabilen se les van a escapar los dos de cabeza. | |
02 | Rossi est presionando a Lorenzo. Vaya lucha entre los dos pilotos de Yamaha por el tercer puesto! | |
02 | Qu bien ha salido el australiano de Ducati. Lorenzo tambin parece que va a por todas... mientras vemos como Spies y Hayden se van por la hierba antes de la entrada del tnel. | |
01 | Vaya pasada que le acaba de hacer Lorenzo a su compaero Rossi! | |
01 | Ha salido muy bien Dovizioso, pero ha hecho un interior Stoner, sobrepasando tambin a Rossi, y se ha colocado primero. | |
01 |
![]() |
Arranca la carrera! |
07:59 | Vuelta de calentamiento en Motegi. | |
07:59 | ![]() |
|
07:58 | La 'pole' aqu en Japn es para el compaero de equipo de Pedrosa, Andrea Dovizioso, que comparte primera lnea con Valentino Rossi (por fin de nuevo entre los mejroes, aunque todava con molestias en el hombro) y con Casey Stoner. | |
07:56 | Precisamente Lorenzo es el nico, junto a Nicky Hayden, que monta neumtico blando delante. Adems, no corre con el motor nuevo de Yamaha; el mallorqun parece que va a asegurar... | |
07:55 | Y el que tiene prcticamente el ttulo de MotoGP en su mano es Jorge Lorenzo , despus de que, recordemos, Pedrosa no est presente en la parrilla de salida de este Gran Premio de Japn tras caerse en los entrenamientos del viernes y fracturarse la clavcula hasta por cuatro sitios. | |
07:52 | Eso s, lo que ya podemos confirmar es que ser un espaol el que finalmente se llev el ttulo de la categora, ya que precisamente Elas y Simn (ms el primero) son los nicos que todava tienen opciones . Si Elas acaba primero o segundo en Malasia ser campon del Mundo. | |
07:51 | Y quien no ha podido finalmente proclamarse aqu campen del Mundo de Moto2 ha sido Toni Elas , despus de que Julin Simn lograra mantener vivas sus opciones al ttulo con su segundo puesto hoy, precisamente por detrs del de Manresa, que se llev la victoria . | |
07:49 | De momento las cosas han ido bien para los espaoles en las otras dos carreras que ya se han disputado aqu en Motegi. Marc Mrquez se ha impuesto en la prueba de 125cc , por delante de Nico Terol y de Bradley Smith, aumentando ms, si cabe, la tensin en la lucha por el Mundial de la categora. | |
07:42 | Saludos! Bienvenidos a los comentarios en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japn en MARCA.com . |
Ya no se aceptan ms comentarios.
08:36:03
Crees que Lorenzo subira al podio?
08:22:41
gloria te apetece una cita?
CLASIFICACIN DEL MUNDIAL 2010
1
Lorenzo
Fiat Yamaha
297 puntos
2
Pedrosa
Repsol Honda
228 puntos
3
Stoner
Ducati Marlboro
180 puntos
4
Dovizioso
Repsol Honda
159 puntos
5
Rossi
Fiat Yamaha
156 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificacin del Mundial 2010
LTIMO GRAN PREMIO
G.P. Japn - 03/10/2010