- F1 Carrera F1 del GP de Bahrein, hoy en directo
- F1 Carrera F1 del GP de Bahrein hoy: horario y dónde ver en TV y online, canal y parrilla
- Libres 3 Así lo vivimos minuto a minuto
Hay que frotarse los ojos, sí, pero Carlos Sainz ha marcado el mejor tiempo en los LIbres 3 del GP de Bahrñein y Fernando Alonso ha sido segundo, a sólo 0.141. No es la primera vez que sucede, pero nunca tan cerca de una clasificación (17.00 horas) como ahora.
Carlos y Leclerc salieron a última hora, quizá con una pista un poco más veloz y el español se colocó primero. Su compañero lo hizo incluso más tarde, pero ya no pudo batir al madrileño, a Fernando ni a Verstappen, para acabar cuarto. No todo era mejora de pista.
"Tan cerca de la clasificación, si no hay coche no estás arriba", certificaba Toni Cuquerella en DAZN F1, dando a entender que quizá no sea pole ninguno de los dos, pero estarán luchando por las primeras líneas. "Están ahí, sería raro no verles arriba", añadía en ingeniero de Gandía.
No se esperaba
Todavía puede haber muchas diferencias en cuanto a los mapas de motor, pero no tanto en los reglajes. Otra cosa es cómo la pista vaya afectando luego, a medida que se acerque la noche, el cambio de agarre en el asfalto. Lo normal es que Verstappen se quede con la pole, tras lo visto en los test, pues aún no se llega al 30.6 de Checo con este mismo compuesto y en una hora del día muy similar.
De Ferrari, quizá sí se esperaba que subieran su rendimiento, pero ver a Alonso a una décima y por delante de Max y toda la clase media, no estaba en ninguna quiniela. Hay que respirar hondo y esperar a la 'qualy' para saber la verdad, pero la ilusión crece y es difícil de contener donde corresponde.
Libres 3, GP de Bahréin 2024
1º Carlos Sainz Ferrari 1'30"824 14
2º Fernando Alonso Aston Martin 1'30"965 +00"141 13
3º M. Verstappen Red Bull 1'31"062 +00"238 12
4º C. Leclerc Ferrari 1'31"094 +00"270 14
5º L. Norris McLaren 1'31"118 +00"294 9
6º G. Russell Mercedes 1'31"190 +00"366 9
7º O. Piastri McLaren 1'31"210 +00"386 10
8º S. Perez Red Bull 1'31"248 +00"424 13
9º N. Hulkenberg Haas 1'31"278 +00"454 9
10º L. Stroll Aston Martin 1'31"396 +00"572 12
11º D. Ricciardo RB 1'31"449 +00"625 9
12º L. Hamilton Mercedes 1'31"452 +00"628 14
13º Y. Tsunoda RB 1'31"631 +00"807 10
14º K. Magnussen Haas 1'31"671 +00"847 18
15º A. Albon Williams 1'31"965 +01"141 13
16º G. Zhou Stake 1'32"000 +01"176 13
17º V. Bottas Stake 1'32"096 +01"272 13
18º L Sargeant Williams 1'32"125 +01"301 13
19º P. Gasly Alpine 1'32"382 +01"558 9
20º E. Ocon Alpine 1'33"003 +02"179 6
Fernando, primero de inicio
Alonso sorprendió a todos en su primer juego de blandos, al superar a Russell por dos décimas, a Leclerc por cuatro y a Sainz por seis. Su compañero estaba quinto a 0,7 y eso hablaba de una vuelta extraordinaria para el de Oviedo, esté donde esté el coche.
Ver a Verstappen 14º y a Checo 19º casi intimidaba más que si hubieran estado al mando. En Red Bull siguen escondiendo hasta el ultimísimo momento.
Tras el primer juego de blandos
1º Fernando Alonso Aston Martin 1'31"582 4
2º G. Russell Mercedes 1'31"821 +00"239 3
3º C. Leclerc Ferrari 1'32"025 +00"443 6
4º Carlos Sainz Ferrari 1'32"202 +00"620 6
5º L. Stroll Aston Martin 1'32"282 +00"700 5
6º K. Magnussen Haas 1'32"440 +00"858 5
7º A. Albon Williams 1'32"495 +00"913 4
8º L. Norris McLaren 1'32"611 +01"029 3
9º L. Hamilton Mercedes 1'32"733 +01"151 8
10º D. Ricciardo RB 1'32"772 +01"190 3
11º Y. Tsunoda RB 1'32"845 +01"263 3
12º E. Ocon Alpine 1'33"003 +01"421 3
13º N. Hulkenberg Haas 1'33"015 +01"433 5
14º M. Verstappen Red Bull 1'33"046 +01"464 6
15º V. Bottas Stake 1'33"090 +01"508 6
16º L Sargeant Williams 1'33"110 +01"528 3
17º P. Gasly Alpine 1'33"112 +01"530 3
18º O. Piastri McLaren 1'33"273 +01"691 4
Comentarios