Europa League
-
Partidos
12 Jugados17 Goles a favor16 Goles en contra41 Tarjetas
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 17 | 1.42 |
De cabeza | 5 | 29.41% |
De penalti | 0 | 0% |
Como local | 7 | 41.18% |
Como visitante | 10 | 58.82% |
Tiros a puerta | 100 | 8.33 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 46 | 46% |
Al palo | 2 | 2% |
Bloqueados por el rival | 29 | 29% |
Penaltis a favor | 1 | 0.08 |
Marcados | 0 | 0% |
Corners | 49 | 4.08 |
Faltas recibidas | 190 | 15.83 |
Fueras de juego | 20 | 1.67 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 16 | 1.33 |
Dentro del área | 16 | 100% |
Fuera del área | 0 | 0% |
De penalti | 0 | 0% |
En propia meta | 0 | 0% |
Tiros a puerta recibidos | 169 | 14.08 |
Entre los tres palos | 70 | 41.42% |
Dentro del área | 50 | 29.59% |
Fuera del área | 20 | 11.83% |
Penaltis en contra | 1 | 0.08 |
Marcados | 0 | 0% |
Faltas cometidas | 76 | 6.33 |
Recuperaciones | 652 | 54.33 |
Pases cortados | 135 | 11.25 |
Entradas ganadas | 131 | 10.92 |
Despejes | 257 | 21.42 |
Tarjetas | 41 | 3.42 |
Amarillas | 39 | 95.12% |
Doble amarilla | 2 | 4.88% |
Rojas | 0 | 0% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 5730 | 477.5 |
Acertados | 4608 | 80.42% |
Cortos | 4276 | 74.62% |
Largos | 332 | 5.79% |
Posesión | 52% | |
Asistencias | 91 | 7.58 |
De gol | 13 | 14.29% |
Regates | 75 | 6.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 6 | 0.5 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 3 | 0.25 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 2 | 0.17 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 2 | 0.17 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 1 | 0.14 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 1 | 0.13 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 25 | 2.08 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 13 | 1.08 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 9 | 0.75 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 9 | 0.75 |
Talisca #94 Centrocampista | 7 | 1.75 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 6 | 1.5 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 5 | 0.71 |
Fred #13 Centrocampista | 4 | 0.4 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 4 | 0.57 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 3 | 0.33 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 2 | 0.25 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 2 | 1 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 2 | 0.5 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 2 | 0.25 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 1 | 0.14 |
Mert Müldür #16 Defensa | 1 | 0.1 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 1 | 0.25 |
Cenk Tosun #23 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fred #13 Centrocampista | 28 | 2.8 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 24 | 2 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 18 | 2 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 15 | 1.25 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 11 | 1.38 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 10 | 2.5 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 10 | 1 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 9 | 0.75 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 8 | 1.33 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 8 | 0.67 |
Mert Müldür #16 Defensa | 7 | 0.7 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 7 | 1 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 6 | 0.6 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 4 | 2 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 4 | 1 |
Talisca #94 Centrocampista | 4 | 1 |
Samet Akaydin #3 Defensa | 3 | 1.5 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 3 | 0.43 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 3 | 0.43 |
Cenk Tosun #23 Delantero | 3 | 0.5 |
Irfan Can Egribayat #1 Portero | 2 | 0.33 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 2 | 0.5 |
Dominik Livakovic #40 Portero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 7 | 0.58 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 3 | 0.25 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 2 | 0.29 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 2 | 0.2 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 2 | 0.17 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 1 | 0.11 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 1 | 0.14 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 1 | 0.08 |
Cenk Tosun #23 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 11 | 1.83 |
Fred #13 Centrocampista | 11 | 1.1 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 10 | 1 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 6 | 0.67 |
Mert Müldür #16 Defensa | 5 | 0.5 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 5 | 0.42 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 3 | 0.43 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 3 | 0.38 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 3 | 0.75 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 3 | 0.25 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 3 | 0.43 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 2 | 0.29 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 2 | 0.2 |
Talisca #94 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Samet Akaydin #3 Defensa | 1 | 0.5 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 1 | 0.5 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 1 | 0.08 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 1 | 0.08 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 75 | 7.5 |
Fred #13 Centrocampista | 63 | 6.3 |
Irfan Can Egribayat #1 Portero | 60 | 10 |
Dominik Livakovic #40 Portero | 51 | 8.5 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 44 | 3.67 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 37 | 4.63 |
Mert Müldür #16 Defensa | 35 | 3.5 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 32 | 3.56 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 30 | 2.5 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 26 | 3.71 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 26 | 4.33 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 25 | 6.25 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 22 | 1.83 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 21 | 3 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 20 | 1.67 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 19 | 4.75 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 14 | 2 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 11 | 1.1 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 9 | 2.25 |
Samet Akaydin #3 Defensa | 8 | 4 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 8 | 4 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 6 | 0.75 |
Talisca #94 Centrocampista | 4 | 1 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 4 | 1 |
Cenk Tosun #23 Delantero | 2 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexander Djiku #6 Defensa | 25 | 3.13 |
Mert Müldür #16 Defensa | 13 | 1.3 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 13 | 1.08 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 12 | 1.2 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 11 | 1.83 |
Fred #13 Centrocampista | 11 | 1.1 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 10 | 1.43 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 9 | 2.25 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 7 | 1.75 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 5 | 0.56 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 4 | 0.57 |
Samet Akaydin #3 Defensa | 3 | 1.5 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 3 | 0.3 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 3 | 0.25 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 1 | 0.5 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Talisca #94 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 1 | 0.08 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 1 | 0.25 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 18 | 1.5 |
Mert Müldür #16 Defensa | 16 | 1.6 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 13 | 2.17 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 11 | 1.57 |
Fred #13 Centrocampista | 11 | 1.1 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 9 | 2.25 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 8 | 0.8 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 7 | 0.88 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 7 | 0.78 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 5 | 0.71 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 5 | 1.25 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 5 | 0.42 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 3 | 0.75 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 3 | 0.75 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 2 | 1 |
Talisca #94 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 2 | 0.17 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 1 | 0.08 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fred #13 Centrocampista | 61 | 6.1 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 55 | 4.58 |
Mert Müldür #16 Defensa | 34 | 3.4 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 34 | 5.67 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 31 | 3.44 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 30 | 3 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 27 | 3.86 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 26 | 3.25 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 24 | 2 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 20 | 1.67 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 19 | 2.71 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 19 | 4.75 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 17 | 2.43 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 17 | 4.25 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 17 | 1.42 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 10 | 5 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 9 | 0.9 |
Talisca #94 Centrocampista | 8 | 2 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 7 | 1.75 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 5 | 1.25 |
Samet Akaydin #3 Defensa | 4 | 2 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 4 | 0.5 |
Cenk Tosun #23 Delantero | 4 | 0.67 |
Irfan Can Egribayat #1 Portero | 2 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 5 | 0.56 |
Fred #13 Centrocampista | 5 | 0.5 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 4 | 0.4 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 3 | 0.75 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 3 | 0.3 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 2 | 0.25 |
Mert Müldür #16 Defensa | 2 | 0.2 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 2 | 0.33 |
Talisca #94 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 2 | 0.17 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 2 | 0.29 |
Samet Akaydin #3 Defensa | 1 | 0.5 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 1 | 0.14 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 1 | 0.5 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 1 | 0.14 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 1 | 0.08 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 1 | 0.08 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mert Müldür #16 Defensa | 1 | 0.1 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 1 | 0.11 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 568 | 56.8 |
Fred #13 Centrocampista | 499 | 49.9 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 386 | 48.25 |
Mert Müldür #16 Defensa | 319 | 31.9 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 269 | 67.25 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 256 | 21.33 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 249 | 35.57 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 246 | 35.14 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 231 | 19.25 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 188 | 20.89 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 182 | 45.5 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 153 | 12.75 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 150 | 37.5 |
Dominik Livakovic #40 Portero | 140 | 23.33 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 133 | 22.17 |
Irfan Can Egribayat #1 Portero | 113 | 18.83 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 90 | 12.86 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 88 | 11 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 77 | 6.42 |
Samet Akaydin #3 Defensa | 70 | 35 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 69 | 6.9 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 51 | 25.5 |
Talisca #94 Centrocampista | 50 | 12.5 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 19 | 4.75 |
Cenk Tosun #23 Delantero | 12 | 2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 3 | 0.25 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 3 | 0.25 |
Mert Müldür #16 Defensa | 1 | 0.1 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 1 | 0.25 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 1 | 0.25 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 1 | 0.14 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 1 | 0.08 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 17 | 2.43 |
Fred #13 Centrocampista | 8 | 0.8 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 6 | 0.6 |
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 6 | 0.5 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 6 | 0.5 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 5 | 0.42 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 4 | 0.67 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 3 | 0.33 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 3 | 1.5 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 2 | 0.29 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 2 | 0.25 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 2 | 0.2 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 2 | 0.17 |
Irfan Can Egribayat #1 Portero | 1 | 0.17 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 1 | 0.13 |
Mert Müldür #16 Defensa | 1 | 0.1 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 1 | 0.25 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 1 | 0.25 |
Talisca #94 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Cenk Tosun #23 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 22 | 1.83 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 8 | 0.8 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 8 | 0.67 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 4 | 1 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 4 | 1 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 2 | 0.29 |
Talisca #94 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sebastian Szymanski #53 Centrocampista | 175 | 14.58 |
Fred #13 Centrocampista | 164 | 16.4 |
Dusan Tadic #10 Delantero | 148 | 12.33 |
Edin Dzeko #9 Delantero | 111 | 9.25 |
Mert Müldür #16 Defensa | 109 | 10.9 |
Sofyan Amrabat #34 Centrocampista | 101 | 10.1 |
Youssef En-Nesyri #19 Delantero | 97 | 8.08 |
Allan Saint-Maximin #97 Delantero | 94 | 13.43 |
Filip Kostic #18 Centrocampista | 89 | 22.25 |
Dominik Livakovic #40 Portero | 79 | 13.17 |
Irfan Can Egribayat #1 Portero | 70 | 11.67 |
Bright Osayi-Samuel #21 Defensa | 70 | 7.78 |
Irfan Can Kahveci #17 Centrocampista | 66 | 6.6 |
Alexander Djiku #6 Defensa | 63 | 7.88 |
Ismail Yüksek #5 Centrocampista | 52 | 8.67 |
Yusuf Akçiçek #95 Defensa | 51 | 7.29 |
Çaglar Söyüncü #4 Defensa | 46 | 6.57 |
Jayden Oosterwolde #24 Defensa | 33 | 16.5 |
Talisca #94 Centrocampista | 24 | 6 |
Rodrigo Becão #50 Defensa | 20 | 5 |
Mert Hakan Yandas #8 Centrocampista | 20 | 2.5 |
Milan Skriniar #37 Defensa | 16 | 4 |
Samet Akaydin #3 Defensa | 13 | 6.5 |
Cengiz Ünder #20 Delantero | 12 | 3 |
Cenk Tosun #23 Delantero | 4 | 0.67 |
Estadísticas actualizadas de Fenerbahçe. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.