HOY en MARCA Ver portada 4k7231
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tau* | 13 | 12 | 1 | 1138 | 964 |
2º | Unicaja* | 13 | 10 | 3 | 1060 | 931 |
3º | Regal Barcelona* | 13 | 10 | 3 | 1015 | 904 |
4º | DKV Joventut* | 13 | 9 | 4 | 1076 | 1029 |
5º | Kalise Gran Canaria* | 13 | 9 | 4 | 1048 | 1002 |
6º | Real Madrid* | 13 | 8 | 5 | 1079 | 1059 |
7º | Pamesa Valencia | 14 | 7 | 7 | 1061 | 1055 |
8º | CB Granada | 14 | 7 | 7 | 1061 | 1076 |
9º | Ricoh Manresa | 14 | 7 | 7 | 1008 | 1026 |
10º | AltaGestion Fuenlab.* | 13 | 6 | 7 | 1072 | 1038 |
11º | Iurbentia Bilbao* | 13 | 6 | 7 | 984 | 1019 |
12º | Vivemenorca* | 13 | 5 | 8 | 961 | 970 |
13º | Bruesa GBC* | 13 | 5 | 8 | 1005 | 1052 |
14º | CAI Zaragoza* | 13 | 4 | 9 | 983 | 1071 |
15º | MMT Estudiantes* | 13 | 3 | 10 | 973 | 1044 |
16º | C.B. Murcia* | 13 | 3 | 10 | 935 | 1087 |
17º | Cajasol* | 13 | 1 | 12 | 962 | 1094 |
El TAU Cerámica justo campeón de los Playoffs ACB
El DKV campeón de la Copa 2008.