DA | DEPORTE | EVENTO |
---|---|---|
29D-9 | Raids | Africa Race |
31D-1 | Esqu saltos | Copa del Mundo, 4 trampolines, 2 prueba (Garmisch-Part., ALE) |
31D-6 | Bobs y skeleton | Copa del Mundo (6/9): Altenberg (ALE) |
1-5 | Tenis | Copa Hopman (Perth, AUS) |
1-6 | Tenis | ATP-WTA: Brisbane (AUS). ATP: Doha (QAT) y Madrs (IND). WTA: Auckland (NZL) y Shenzhen (CHN) |
3-4 | Esqu saltos | Copa del Mundo, 4 trampolines, 3 prueba (Innsbruck, AUT) |
4-6 | Esqu alpino | Copa del Mundo eslalon (Zagreb-Sljeme, CRO) |
4-6 | Golf | Circuito americano: Hyundai (Kapalua, HI, EUA) |
5 | Atletismo | Cros de Edinburgo (Esc., GBR) |
5 | Trial | Mundial bajo techo (1/5): Sheffield (Ing. GBR) |
5-6 | Esqu saltos | Copa del Mundo, 4 trampolines, 4 prueba (Bischofshofen, AUT) |
5-18 | Ala delta | Cto. Mundo clase 1 (Forbes, AUS) |
5-20 | Raids | Dakar (Per, Argentina y Chile) |
6 | Atletismo | Cros de Gimnstica de Ula (S. Sebastin, Gui.) y Cros de Zornotza (Amorebieta, Vizcaya) |
6 | Ciclocrs | Copa del Mundo (7/8): Roma (ITA) |
6-19 | Aeronutica | Mundial vuelo a vela -clases mundial, club y estndar- (Chaves, ARG) |
9-13 | Esqu alpino | Copa del Mundo descenso y supergigante fem. (St. Anton, AUT) |
7 | Ftbol | Eleccin Baln de Oro (Zrich, SUI) |
7-13 | Billar | Cto. Espaa artstico |
7-13 | Bobs y skeleton | Copa del Mundo (7/9): Konigssee (ALE) |
7-13 | Tenis | ATP-WTA: Sdney (AUS). ATP: Auckland (NZL). WTA: Hobart (AUS) |
8-10 | Ftbol | Copa del Rey (vuelta de octavos) |
10-13 | Golf | Circuito americano: Sony (Honolulu, HI, EUA). Circuito europeo: Volvo Ch. (Durban, RSA) |
11 | Ciclocrs | Cto. Espaa (Navia, Asturias) |
11-13 | Hockey hielo | Copa Continental, final (Donetsk, UCR) |
11-13 | Patinaje vel. hielo | Cto. Europa (Heerenveen, PBA) |
11-27 | Balonmano | Cto. Mundo masculino (Espaa) |
12 | Atletismo | Cros de Antrim (GBR) |
12-13 | Esqu alpino | Copa del Mundo eslalon y gigante (Adel-boden, SUI) y femenino de descenso y supergigante (St. Anton, AUT) |
12-13 | Luge | Cto. Europa pista artificial (Oberhof, ALE) |
13 | Atletismo | Cros Juan Muguerza (Elgoibar, Guipzcoa) |
14-20 | Bobs y skeleton | Copa del Mundo (8/9): Innsbruck (AUT) |
14-20 | Bobsleigh y skeleton | Cto. Europa (Igls, AUT) |
14-27 | Tenis | Grand Slam: Open de Australia (Melbourne) |
15 | Esqu alpino | Copa Mundo fememenina de eslalon (Flachau) (AUT) |
15-17 | Ftbol | Copa del Rey (ida de cuartos) |
17-20 | Golf | Circuito americano: Humana Chall. (La Quinta, CA, EUA). Circuito europeo: HSBC Abu Dabi (EAU). |
17-20 | Rallies | Mundial (1/13): Monte Carlo (MON) |
17-20 | Tenis de mesa | Circuito Mundial, Ab. Espaa |
17-27 | Snowboard | Cto. Mundo (Stoneham, CAN) |
17-20 | Esqu alpino | Copa del Mundo descenso, eslalon y supercombinada (Wengen, SUI) y femenino de descenso y supergigante (Cortina d'Ampezzo, ITA) |
19-20 | Patinaje vel. hielo | Cto. Europa pista corta (Malmoe, SUE) |
19-26 | Esqu | Cto. Mundo de velocidad (Vars, FRA) |
19-10F | Ftbol | Copa de frica (Sudfrica) |
20 | Atletismo | Cros de Itlica (Santiponce, Sevilla) |
20 | Ciclocrs | Copa del Mundo (8/8): Hoogerheide (PBA) |
20 | Esqu montaa | Cto. Espaa individual y clubes (Valle de Bo, Lleida) |
20-27 | Esqu fondo | Cto. Espaa larga distancia (Aransa, Lr.) |
21-27 | Patinaje a. hielo | Cto. Europa (Zagreb, CRO) |
21-3 | Bobsleigh y skeleton | Cto. Mundo (St. Moritz, SUI) |
22-27 | Ciclismo | Tour Down Under (AUS) |
22-24 | Ftbol | Copa del Rey (vuelta de cuartos) |
23-26 | Golf | Circuito europeo: Masters Qatar (Doha) |
24-25 | Saltos (natacin) | Cto. Espaa de invierno |
24-27 | Golf | Circuito americano: Farmers Insurance (S. Diego, CA, EUA) |
24-27 | Golf | Cto. Mundo pista natural (Deutschnofen, ITA) |
25-26 | Atletismo | Mitin pista cubierta de Nueva York (EUA) |
25-27 | Esqu alpino | Copa del Mundo descenso, eslalon, supergigante y supercombinada (Kitzbuhel, AUT) |
26 | Galgos | Cto. Espaa, final (Medina del Campo, Vallad.) |
26 | Hockey hielo | Liga nacional masculina y femenina (ltima jornad) |
26 | Remo | Cto. Espaa remoergmetro (Amposta, Tarrag.) |
26 | Voleibol | Copa del Rey |
26-27 | Automovilismo | 24 Horas de Daytona (FL, EUA) |
26-27 | Esqu alpino | Copa del Mundo femenina de eslalon y gigante (Maribor, ESL) |
26-27 | Pat. vel. hielo | Cto. Mundo esprnt (S. Lake City, EUA) |
26-27 | Triatln | Cto. Europa invierno (Tartu, EST) |
27 | Atletismo | Cros de San Sebastin (Guipzcoa) y Cros Memorial Jess Luis Als (Huesca) |
27 | Ciclocrs | Pruebas de Ispaster |
27 | Remo | Cto. Espaa fondo clubes (Ebro, Amposta, Tarr.) |
28-3F | Billar | Cto. Espaa a la banda (Sueca, Valencia) |
28-3F | Tenis | WTA: Pars (FRA) y Pattaya (TAI) |
30 | Ftbol | Copa del Rey (ida de semifinales) |
31-3F | Golf | Circuito americano: Phoenix (Scottsdale, AZ, EUA). Circuito europeo: Omega Dubi (EAU) |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial