DA | DEPORTE | EVENTO |
---|---|---|
1-2 | Ftbol | Liga Campeones: 2 jornada de la fase de grupos |
2-6 | Petanca | Campeonato del Mundo femenino (Monastir, TUN) |
2 | Ciclismo | Miln - Turn (UTA) |
3 | Ciclismo | Giro del Piamonte |
3 | Ftbol | Liga Europa: 2 jornada de la fase de grupos |
3-6 | Golf | Circuito Americano: The presidents Cup (Dubln, OH, EUA) Cir. Eur: Vicendi Trofeo Seve |
4-6 | Rallies | Mundial (11/13): Francia - Alsacia |
5 | Ciclismo | Giro de Lombarda (ITA) |
5 | Halterofilia | Liga Nacional, ltima jornada |
5-6 | Aeromodelismo | Campeonato de Espaa gran. veleros acrobticos (Sotorribas, Cuenca) y F5J (Torres de Alameda Ma.) |
6 | Carrera Montaa | Campeonato de Espaa de Clubes (Parada de sil, Ore) |
6 | Ciclismo | Tour de Vendee (FRA) |
6 | Frmula 1 | Mundial (14/19): GP Corea (Internacional, Yeongam) |
6 | Motor | Mundial de superbikes, supersport y superstock. Cto de Europa (Albacete) |
6 | Turf | Arco del triunfo (Longchamp, Pars, FRA) |
7-13 | Tenis | Masters 1.000: Shanghai (CHN). WTA: Linz |
9-13 | Ciclismo | Tour de Hangzhou (CHN) |
9-13 | Vela ligera | Campeonato de Espaa lser radial (Santa Cruz de Tenerife) |
9-20 | Vuelo Acrobtico | Campeonato del mundo (Denison, TX, EUA) |
10-13 | Golf | Circuito Europeo: Masters Portugal |
10-13 | Petanca | Campeonato de Europa Masculino (Roma, ITA) |
10-21 | Surf | Circuito Mundial (8/10): Peniche (POR) |
12 | Ciclismo | Giro de la Emilia (ITA) |
12 | Orientacin | Campeonato de Espaa maratn (Navaleno) |
12 | Triatln | Ironman de Hawai (Kailia-Kona, EUA) |
13 | Ciclismo | Pars-Tours (FRA) |
13 | Frmula 1 | Mundial (15/19) Japn (Suzuka) |
13 | Motociclismo | Mundial (15/18) GP Malasia (Sepang). |
14-20 | Tenis | ATP-WTA Mosc (RUS). ATP: Estocolmo (SUE) y Viena (AUT). WTA: Luxemburgo (LUX) |
16-20 | Billar | Campeonato del Mundo 3 bandas (Amberes, BEL) |
16-20 | Ciclismo | Tour de Pekn (CHN) |
16-23 | Halterofilia | Campeonato del Mundo (varsovia, POL) |
17-20 | Golf | Circuito Europeo: Perth Internacional (Perth, AUS) |
17-8 | Ftbol | Mundial sub 17 (Emiratos rabes Unidos) |
18-26 | Polideportivo | Juegos Mundiales combate (San Petersburgo, RUS) |
19 | Automovilismo | Indycar (19/19): Fontana (CL, EUA) |
19-20 | Aeromodelismo | Campeonato de Espaa F2A (Madrid) |
19-20 | Golf | Cto. Espaa dobles mixto (Sant Cugat, Bar) y cto Espaa pitch&putt interclubes (Finestrat, Ali) |
19-27 | Ajedrez | Copa de Europa de clubes (Rodas, GRE) |
20 | Atletismo | Maratn de Amsterdam (PBA) |
20 | Atletismo | Media Maratn de Valencia |
20 | Motociclismo | Mundial (16/18) GP Australia (Phillip Island) Superbikes, supersport y superstock Espaa (Jerez). |
21-26 | Gimnasia acrobtica | Campeonato de Europa (Odivelas, POR) |
21-27 | Tenis | ATP: Basilea (SUI) y Valencia. WTA (Masters (Estambul, TUR) |
21-28 | Bolos | Copa de Europa de bowling (bratislava, ESQ) |
21-29 | Tiro Olmpico | Copa del mundo de foso olmpico, skeet y dobre trap, final (Abud Dabi, EAU) |
22-23 | Ftbol | Liga Campeones: 3 jornada de la fase de grupos |
24 | Ftbol | Europa League: 3 jornada de la fase de grupos |
24-27 | Golf | Circuito Europeo. Masters BMW (Shanghai, CHN) |
25-27 | Rallies | Mundial (12/13): Espaa |
25-27 | Tenis de Mesa | Copa del mundo (Verviers, B |
26-3 | Squash | Campeonato del Mundo masculino (Manchester, ING) |
27 | Frmula 1 | Mundial (16/19): GP India (Greater Noida, N. Delhi) |
27 | Motociclismo | Mundial (17/18): GP Japn (Motegi) |
28-3 | Tenis | Masters 1.000: Pars (FRA). WTA Sofa (BUL) |
31-3 | Golf | Circuito Europeo: Campeonato del Mundo HSBC (Shanghai, CHN) |
31-3 | Vela Ligera | Campeonato de Espaa 29er (Ibiza, Baleares) |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial