HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Clasificacin | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Regal | 34 | 29 | 5 | 2639 | 2232 |
2 | Real Madrid | 34 | 26 | 8 | 2829 | 2513 |
3 | Caja Laboral | 34 | 23 | 11 | 2545 | 2384 |
4 | Valencia Basket | 34 | 20 | 14 | 2531 | 2401 |
5 | Lagun Aro GBC | 34 | 19 | 15 | 2664 | 2578 |
6 | Gescrap Bizkaia | 34 | 19 | 15 | 2642 | 2615 |
7 | Banca Cvica | 34 | 18 | 16 | 2523 | 2460 |
8 | Lucentum Alicante | 34 | 18 | 16 | 2352 | 2439 |
9 | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 2509 | 2562 |
10 | CAI Zaragoza | 34 | 16 | 18 | 2404 | 2454 |
11 | FIATC Mutua Joventut | 34 | 16 | 18 | 2493 | 2562 |
12 | Assignia Manresa | 34 | 15 | 19 | 2497 | 2559 |
13 | Blusens Monbus | 34 | 13 | 21 | 2405 | 2481 |
14 | Gran Canaria 2014 | 34 | 13 | 21 | 2268 | 2395 |
15 | UCAM Murcia | 34 | 13 | 21 | 2439 | 2512 |
16 | Mad-Croc Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2414 | 2585 |
17 | Asefa Estudiantes | 34 | 11 | 23 | 2394 | 2573 |
18 | Blancos de Rueda Valladolid | 34 | 8 | 26 | 2349 | 2592 |
(*) Equipos con un partido menos
Jornada 34 | 06.05.2012 | ||
---|---|---|---|
Assignia Manresa | FC Barcelona Regal | 71-77 | |
Real Madrid | FIATC Mutua Joventut | 95-82 | |
Lucentum Alicante | Mad-Croc Fuenlabrada | 66-55 | |
Caja Laboral | Gescrap Bizkaia | 100-70 | |
Valencia Basket | Blancos de Rueda Valladolid | 76-59 | |
Unicaja | Banca Cvica | 75-66 | |
Lagun Aro GBC | Gran Canaria 2014 | 93-78 | |
Blusens Monbus | CAI Zaragoza | 89-84 | |
Asefa Estudiantes | UCAM Murcia | 80-86 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial