HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budivelnik Kiev | 6 | 4 | 2 | 469 | 441 |
2 | CEZ Nymburk | 6 | 3 | 3 | 469 | 451 |
3 | Hapoel Migdal Jerusalem | 6 | 3 | 3 | 473 | 475 |
4 | BC Prienai | 6 | 2 | 4 | 444 | 488 |
CEZ Nymburk | 91-78 | Budivelnik Kiev |
BC Prienai | 85-72 | Hapoel Migdal Jerusalem |
Hapoel Migdal Jerusalem | 69-86 | CEZ Nymburk |
Budivelnik Kiev | 84-57 | BC Prienai |
BC Prienai | 84-66 | CEZ Nymburk |
Hapoel Migdal Jerusalem | 81-67 | Budivelnik Kiev |
Budivelnik Kiev | 84-77 | Hapoel Migdal Jerusalem |
CEZ Nymburk | 90-66 | BC Prienai |
Hapoel Migdal Jerusalem | 92-79 | BC Prienai |
Budivelnik Kiev | 72-62 | CEZ Nymburk |
BC Prienai | 73-84 | Budivelnik Kiev |
CEZ Nymburk | 74-82 | Hapoel Migdal Jerusalem |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial