HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uxue Bilbao Basket | 6 | 6 | 0 | 490 | 421 |
2 | Buducnost Voli | 6 | 4 | 2 | 418 | 388 |
3 | Lukoil Academic | 6 | 2 | 4 | 423 | 452 |
4 | Belgacom Spirou | 6 | 0 | 6 | 397 | 467 |
Lukoil Academic | 93-75 | Belgacom Spirou |
Uxue Bilbao Basket | 85-78 | Buducnost Voli |
Belgacom Spirou | 69-85 | Uxue Bilbao Basket |
Buducnost Voli | 75-72 | Lukoil Academic |
Belgacom Spirou | 53-66 | Buducnost Voli |
Lukoil Academic | 64-85 | Uxue Bilbao Basket |
Buducnost Voli | 59-55 | Belgacom Spirou |
Uxue Bilbao Basket | 82-60 | Lukoil Academic |
Belgacom Spirou | 61-79 | Lukoil Academic |
Buducnost Voli | 66-68 | Uxue Bilbao Basket |
Lukoil Academic | 55-74 | Buducnost Voli |
Uxue Bilbao Basket | 85-84 | Belgacom Spirou |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial