HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
Jornada 01 | (30/08/2010) | ||
---|---|---|---|
Udinese | Gnova | 0-1 | |
Roma | Cesena | 0-0 | |
Bari | Juventus | 1-0 | |
Chievo | Catania | 2-1 | |
Milan | Lecce | 4-0 | |
Parma | Brescia | 2-0 | |
Palermo | Cagliari | 0-0 | |
Fiorentina | Npoles | 1-1 | |
Sampdoria | Lazio | 2-0 | |
Bologna | Inter | 0-0 |
Jornada 02 | (12/09/2010) | ||
---|---|---|---|
Inter | Udinese | 2-1 | |
Cagliari | Roma | 5-1 | |
Cesena | Milan | 2-0 | |
Brescia | Palermo | 3-2 | |
Catania | Parma | 2-1 | |
Gnova | Chievo | 1-3 | |
Juventus | Sampdoria | 3-3 | |
Lazio | Bologna | 3-1 | |
Lecce | Fiorentina | 1-0 | |
Npoles | Bari | 2-2 |
Jornada 03 | (19/09/2010) | ||
---|---|---|---|
Fiorentina | Lazio | 1-2 | |
Milan | Catania | 1-1 | |
Bari | Cagliari | 0-0 | |
Chievo | Brescia | 0-1 | |
Cesena | Lecce | 1-0 | |
Parma | Gnova | 1-1 | |
Roma | Bologna | 2-2 | |
Udinese | Juventus | 0-4 | |
Palermo | Inter | 1-2 | |
Sampdoria | Npoles | 1-2 |
Jornada 04 | (23/09/2010) | ||
---|---|---|---|
Bologna | Udinese | 2-1 | |
Brescia | Roma | 2-1 | |
Cagliari | Sampdoria | 0-0 | |
Catania | Cesena | 2-0 | |
Gnova | Fiorentina | 1-1 | |
Inter | Bari | 4-0 | |
Lazio | Milan | 1-1 | |
Lecce | Parma | 1-1 | |
Npoles | Chievo | 1-3 | |
Juventus | Palermo | 1-3 |
Jornada 05 | (26/09/2010) | ||
---|---|---|---|
Milan | Gnova | 1-0 | |
Roma | Inter | 1-0 | |
Cesena | Npoles | 1-4 | |
Bari | Brescia | 2-1 | |
Catania | Bologna | 1-1 | |
Chievo | Lazio | 0-1 | |
Fiorentina | Parma | 2-0 | |
Palermo | Lecce | 2-2 | |
Sampdoria | Udinese | 0-0 | |
Juventus | Cagliari | 4-2 |
Jornada 06 | (03/10/2010) | ||
---|---|---|---|
Udinese | Cesena | 1-0 | |
Parma | Milan | 0-1 | |
Lecce | Catania | 1-0 | |
Bologna | Sampdoria | 1-1 | |
Chievo | Cagliari | 0-0 | |
Fiorentina | Palermo | 1-2 | |
Gnova | Bari | 2-1 | |
Lazio | Brescia | 1-0 | |
Npoles | Roma | 2-0 | |
Inter | Juventus | 0-0 |
Jornada 07 | (17/10/2010) | ||
---|---|---|---|
Milan | Chievo | 3-1 | |
Roma | Gnova | 2-1 | |
Cagliari | Inter | 0-1 | |
Brescia | Udinese | 0-1 | |
Catania | Npoles | 1-1 | |
Cesena | Parma | 1-1 | |
Juventus | Lecce | 4-0 | |
Palermo | Bologna | 4-1 | |
Sampdoria | Fiorentina | 2-1 | |
Bari | Lazio | 0-2 |
Jornada 08 | (25/10/2010) | ||
---|---|---|---|
Fiorentina | Bari | 2-1 | |
Parma | Roma | 0-0 | |
Bologna | Juventus | 0-0 | |
Chievo | Cesena | 2-1 | |
Gnova | Catania | 1-0 | |
Lazio | Cagliari | 2-1 | |
Lecce | Brescia | 2-1 | |
Udinese | Palermo | 2-1 | |
Inter | Sampdoria | 1-1 | |
Npoles | Milan | 1-2 |
Jornada 09 | (31/10/2010) | ||
---|---|---|---|
Gnova | Inter | 0-1 | |
Roma | Lecce | 2-0 | |
Milan | Juventus | 1-2 | |
Palermo | Lazio | 0-1 | |
Bari | Udinese | 0-2 | |
Brescia | Npoles | 0-1 | |
Cagliari | Bologna | 2-0 | |
Cesena | Sampdoria | 0-1 | |
Parma | Chievo | 0-0 | |
Catania | Fiorentina | 0-0 |
Jornada 10 | (07/11/2010) | ||
---|---|---|---|
Bologna | Lecce | 2-0 | |
Inter | Brescia | 1-1 | |
Fiorentina | Chievo | 1-0 | |
Bari | Milan | 2-3 | |
Juventus | Cesena | 3-1 | |
Lazio | Roma | 0-2 | |
Npoles | Parma | 2-0 | |
Sampdoria | Catania | 0-0 | |
Udinese | Cagliari | 1-1 | |
Palermo | Gnova | 1-0 |
Jornada 11 | (11/11/2010) | ||
---|---|---|---|
Brescia | Juventus | 1-1 | |
Cagliari | Npoles | 0-1 | |
Catania | Udinese | 1-0 | |
Cesena | Lazio | 1-0 | |
Chievo | Bari | 0-0 | |
Gnova | Bologna | 1-0 | |
Lecce | Inter | 1-1 | |
Milan | Palermo | 3-1 | |
Roma | Fiorentina | 3-2 | |
Parma | Sampdoria | 1-0 |
Jornada 12 | (14/11/2010) | ||
---|---|---|---|
Fiorentina | Cesena | 1-0 | |
Juventus | Roma | 1-1 | |
Lazio | Npoles | 2-0 | |
Bari | Parma | 0-1 | |
Bologna | Brescia | 1-0 | |
Cagliari | Gnova | 0-1 | |
Palermo | Catania | 3-1 | |
Sampdoria | Chievo | 0-0 | |
Udinese | Lecce | 4-0 | |
Inter | Milan | 0-1 |
Jornada 13 | (21/11/2010) | ||
---|---|---|---|
Roma | Udinese | 2-0 | |
Milan | Fiorentina | 1-0 | |
Gnova | Juventus | 0-2 | |
Brescia | Cagliari | 1-2 | |
Catania | Bari | 1-0 | |
Cesena | Palermo | 1-2 | |
Chievo | Inter | 2-1 | |
Lecce | Sampdoria | 2-3 | |
Parma | Lazio | 1-1 | |
Npoles | Bologna | 4-1 |
Jornada 14 | (08/12/2010) | ||
---|---|---|---|
Sampdoria | Milan | 1-1 | |
Juventus | Fiorentina | 1-1 | |
Inter | Parma | 5-2 | |
Bari | Cesena | 1-1 | |
Brescia | Gnova | 0-0 | |
Cagliari | Lecce | 3-2 | |
Lazio | Catania | 1-1 | |
Udinese | Npoles | 3-1 | |
Palermo | Roma | 3-1 | |
Bologna | Chievo | 2-1 |
Jornada 15 | (06/12/2010) | ||
---|---|---|---|
Lazio | Inter | 3-1 | |
Chievo | Roma | 2-2 | |
Milan | Brescia | 3-0 | |
Cesena | Bologna | 0-2 | |
Fiorentina | Cagliari | 1-0 | |
Lecce | Gnova | 1-3 | |
Parma | Udinese | 2-1 | |
Sampdoria | Bari | 3-0 | |
Catania | Juventus | 1-3 | |
Npoles | Palermo | 1-0 |
Jornada 16 | (19/01/2011) | ||
---|---|---|---|
Palermo | Parma | 3-1 | |
Udinese | Fiorentina | 2-1 | |
Gnova | Npoles | 0-1 | |
Bologna | Milan | 0-3 | |
Brescia | Sampdoria | 1-0 | |
Cagliari | Catania | 3-0 | |
Lecce | Chievo | 3-2 | |
Roma | Bari | 1-0 | |
Juventus | Lazio | 2-1 | |
Inter | Cesena | 3-2 |
Jornada 17 | (16/02/2011) | ||
---|---|---|---|
Cesena | Cagliari | 1-0 | |
Milan | Roma | 0-1 | |
Lazio | Udinese | 3-2 | |
Bari | Palermo | 1-1 | |
Catania | Brescia | 1-0 | |
Chievo | Juventus | 1-1 | |
Npoles | Lecce | 1-0 | |
Parma | Bologna | 0-0 | |
Fiorentina | Inter | 1-2 | |
Sampdoria | Gnova | 0-1 |
Jornada 18 | (06/01/2011) | ||
---|---|---|---|
Juventus | Parma | 1-4 | |
Bologna | Fiorentina | 1-1 | |
Brescia | Cesena | 1-2 | |
Cagliari | Milan | 0-1 | |
Gnova | Lazio | 0-0 | |
Lecce | Bari | 0-1 | |
Palermo | Sampdoria | 3-0 | |
Roma | Catania | 4-2 | |
Udinese | Chievo | 2-0 | |
Inter | Npoles | 3-1 |
Jornada 19 | (09/01/2011) | ||
---|---|---|---|
Sampdoria | Roma | 2-1 | |
Bari | Bologna | 0-2 | |
Catania | Inter | 1-2 | |
Cesena | Gnova | 0-0 | |
Chievo | Palermo | 0-0 | |
Fiorentina | Brescia | 3-2 | |
Lazio | Lecce | 1-2 | |
Milan | Udinese | 4-4 | |
Parma | Cagliari | 1-2 | |
Npoles | Juventus | 3-0 |
Jornada 20 | (16/01/2011) | ||
---|---|---|---|
Npoles | Fiorentina | 0-0 | |
Inter | Bologna | 4-1 | |
Cagliari | Palermo | 3-1 | |
Juventus | Bari | 2-1 | |
Catania | Chievo | 1-1 | |
Brescia | Parma | 2-0 | |
Cesena | Roma | 0-1 | |
Lazio | Sampdoria | 1-0 | |
Gnova | Udinese | 2-4 | |
Lecce | Milan | 1-1 |
Jornada 21 | (23/01/2011) | ||
---|---|---|---|
Palermo | Brescia | 1-0 | |
Parma | Catania | 2-0 | |
Roma | Cagliari | 3-0 | |
Udinese | Inter | 3-1 | |
Chievo | Gnova | 0-0 | |
Sampdoria | Juventus | 0-0 | |
Bologna | Lazio | 3-1 | |
Fiorentina | Lecce | 1-1 | |
Bari | Npoles | 0-2 | |
Milan | Cesena | 2-0 |
Jornada 22 | (23/02/2011) | ||
---|---|---|---|
Lazio | Fiorentina | 2-0 | |
Catania | Milan | 0-2 | |
Brescia | Chievo | 0-3 | |
Cagliari | Bari | 2-1 | |
Lecce | Cesena | 1-1 | |
Inter | Palermo | 3-2 | |
Gnova | Parma | 3-1 | |
Npoles | Sampdoria | 4-0 | |
Juventus | Udinese | 1-2 | |
Bologna | Roma | 0-1 |
Jornada 23 | (03/02/2011) | ||
---|---|---|---|
Milan | Lazio | 0-0 | |
Udinese | Bologna | 1-1 | |
Roma | Brescia | 1-1 | |
Sampdoria | Cagliari | 0-1 | |
Cesena | Catania | 1-1 | |
Fiorentina | Gnova | 1-0 | |
Palermo | Juventus | 2-1 | |
Parma | Lecce | 0-1 | |
Chievo | Npoles | 2-0 | |
Bari | Inter | 0-3 |
Jornada 24 | (06/02/2011) | ||
---|---|---|---|
Udinese | Sampdoria | 2-0 | |
Cagliari | Juventus | 1-3 | |
Bologna | Catania | 1-0 | |
Brescia | Bari | 2-0 | |
Npoles | Cesena | 2-0 | |
Lazio | Chievo | 1-1 | |
Parma | Fiorentina | 1-1 | |
Gnova | Milan | 1-1 | |
Lecce | Palermo | 2-4 | |
Inter | Roma | 5-3 |
Jornada 25 | (13/02/2011) | ||
---|---|---|---|
Milan | Parma | 4-0 | |
Roma | Npoles | 0-2 | |
Palermo | Fiorentina | 2-4 | |
Sampdoria | Bologna | 3-1 | |
Cagliari | Chievo | 4-1 | |
Bari | Gnova | 0-0 | |
Brescia | Lazio | 0-2 | |
Catania | Lecce | 3-2 | |
Cesena | Udinese | 0-3 | |
Juventus | Inter | 1-0 |
Jornada 26 | (20/02/2011) | ||
---|---|---|---|
Bologna | Palermo | 1-0 | |
Inter | Cagliari | 1-0 | |
Lecce | Juventus | 2-0 | |
Lazio | Bari | 1-0 | |
Udinese | Brescia | 0-0 | |
Parma | Cesena | 2-2 | |
Fiorentina | Sampdoria | 0-0 | |
Chievo | Milan | 1-2 | |
Gnova | Roma | 4-3 | |
Npoles | Catania | 1-0 |
Jornada 27 | (28/02/2011) | ||
---|---|---|---|
Juventus | Bologna | 0-2 | |
Catania | Gnova | 2-1 | |
Cesena | Chievo | 1-0 | |
Bari | Fiorentina | 1-1 | |
Cagliari | Lazio | 1-0 | |
Brescia | Lecce | 2-2 | |
Roma | Parma | 2-2 | |
Palermo | Udinese | 0-7 | |
Sampdoria | Inter | 0-2 | |
Milan | Npoles | 3-0 |
Jornada 28 | (06/03/2011) | ||
---|---|---|---|
Lecce | Roma | 1-2 | |
Juventus | Milan | 0-1 | |
Sampdoria | Cesena | 2-3 | |
Udinese | Bari | 1-0 | |
Npoles | Brescia | 0-0 | |
Bologna | Cagliari | 2-2 | |
Fiorentina | Catania | 3-0 | |
Inter | Gnova | 5-2 | |
Chievo | Parma | 0-0 | |
Lazio | Palermo | 2-0 |
Jornada 29 | (13/03/2011) | ||
---|---|---|---|
Brescia | Inter | 1-1 | |
Cesena | Juventus | 2-2 | |
Milan | Bari | 1-1 | |
Lecce | Bologna | 0-1 | |
Chievo | Fiorentina | 0-1 | |
Roma | Lazio | 2-0 | |
Gnova | Palermo | 1-0 | |
Catania | Sampdoria | 1-0 | |
Cagliari | Udinese | 0-4 | |
Parma | Npoles | 1-3 |
Jornada 30 | (20/03/2011) | ||
---|---|---|---|
Lazio | Cesena | 1-0 | |
Palermo | Milan | 1-0 | |
Fiorentina | Roma | 2-2 | |
Juventus | Brescia | 2-1 | |
Udinese | Catania | 2-0 | |
Bari | Chievo | 1-2 | |
Bologna | Gnova | 1-1 | |
Inter | Lecce | 1-0 | |
Sampdoria | Parma | 0-1 | |
Npoles | Cagliari | 2-1 |
Jornada 31 | (03/04/2011) | ||
---|---|---|---|
Brescia | Bologna | 3-1 | |
Milan | Inter | 3-0 | |
Npoles | Lazio | 4-3 | |
Parma | Bari | 1-2 | |
Gnova | Cagliari | 0-1 | |
Cesena | Fiorentina | 2-2 | |
Catania | Palermo | 4-0 | |
Chievo | Sampdoria | 0-0 | |
Lecce | Udinese | 2-0 | |
Roma | Juventus | 0-2 |
Jornada 32 | (10/04/2011) | ||
---|---|---|---|
Inter | Chievo | 2-0 | |
Udinese | Roma | 0-2 | |
Juventus | Gnova | 3-2 | |
Cagliari | Brescia | 1-1 | |
Bari | Catania | 1-1 | |
Palermo | Cesena | 2-2 | |
Sampdoria | Lecce | 1-2 | |
Bologna | Npoles | 0-2 | |
Lazio | Parma | 2-0 | |
Fiorentina | Milan | 1-2 |
Jornada 33 | (17/04/2011) | ||
---|---|---|---|
Roma | Palermo | 2-3 | |
Parma | Inter | 2-0 | |
Milan | Sampdoria | 3-0 | |
Cesena | Bari | 1-0 | |
Chievo | Bologna | 2-0 | |
Gnova | Brescia | 3-0 | |
Lecce | Cagliari | 3-3 | |
Fiorentina | Juventus | 0-0 | |
Catania | Lazio | 1-4 | |
Npoles | Udinese | 1-2 |
Jornada 34 | (23/04/2011) | ||
---|---|---|---|
Roma | Chievo | 1-0 | |
Bologna | Cesena | 0-2 | |
Cagliari | Fiorentina | 1-2 | |
Inter | Lazio | 2-1 | |
Gnova | Lecce | 4-2 | |
Palermo | Npoles | 2-1 | |
Udinese | Parma | 0-2 | |
Bari | Sampdoria | 0-1 | |
Brescia | Milan | 0-1 | |
Juventus | Catania | 2-2 |
Jornada 35 | (02/05/2011) | ||
---|---|---|---|
Cesena | Inter | 1-2 | |
Npoles | Gnova | 1-0 | |
Milan | Bologna | 1-0 | |
Sampdoria | Brescia | 3-3 | |
Catania | Cagliari | 2-0 | |
Chievo | Lecce | 1-0 | |
Parma | Palermo | 3-1 | |
Fiorentina | Udinese | 5-2 | |
Bari | Roma | 2-3 | |
Lazio | Juventus | 0-1 |
Jornada 36 | (09/05/2011) | ||
---|---|---|---|
Palermo | Bari | 2-1 | |
Roma | Milan | 0-0 | |
Cagliari | Cesena | 0-2 | |
Brescia | Catania | 1-2 | |
Inter | Fiorentina | 3-1 | |
Udinese | Lazio | 2-1 | |
Lecce | Npoles | 2-1 | |
Bologna | Parma | 0-0 | |
Gnova | Sampdoria | 2-1 | |
Juventus | Chievo | 2-2 |
Jornada 37 | (15/05/2011) | ||
---|---|---|---|
Lazio | Gnova | 4-2 | |
Milan | Cagliari | 4-1 | |
Fiorentina | Bologna | 1-1 | |
Cesena | Brescia | 1-0 | |
Parma | Juventus | 1-0 | |
Bari | Lecce | 0-2 | |
Sampdoria | Palermo | 1-2 | |
Catania | Roma | 2-1 | |
Chievo | Udinese | 0-2 | |
Npoles | Inter | 1-1 |
Jornada 38 | (22/05/2011) | ||
---|---|---|---|
Bologna | Bari | 0-4 | |
Inter | Catania | 3-1 | |
Gnova | Cesena | 3-2 | |
Palermo | Chievo | 1-3 | |
Brescia | Fiorentina | 2-2 | |
Cagliari | Parma | 1-1 | |
Lecce | Lazio | 2-4 | |
Udinese | Milan | 0-0 | |
Juventus | Npoles | 2-2 | |
Roma | Sampdoria | 3-1 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial