HOY en MARCA: Portada 3n2p1f

Temporada 2015

Clasificacin 66541m

TOTALES EN CASA FUERA
Clasificacin PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT
1 Monterrey 17 12 1 4 38 23 37 9 7 0 2 22 8 21 8 5 1 2 16 15 16
2 Pachuca 17 8 6 3 31 16 30 8 6 2 0 22 8 20 9 2 4 3 9 8 10
3 Len 17 9 3 5 29 19 30 9 5 1 3 19 11 16 8 4 2 2 10 8 14
4 Amrica 17 8 5 4 34 22 29 9 4 3 2 21 14 15 8 4 2 2 13 8 14
5 Guadalajara 17 7 7 3 26 16 28 9 3 4 2 14 10 13 8 4 3 1 12 6 15
6 Monarcas Morelia 17 8 4 5 25 24 28 9 5 3 1 15 9 18 8 3 1 4 10 15 10
7 Santos Laguna 17 8 3 6 22 20 27 8 5 1 2 12 7 16 9 3 2 4 10 13 11
8 Tigres 17 6 6 5 29 19 24 8 4 3 1 17 8 15 9 2 3 4 12 11 9
9 Cruz Azul 17 5 7 5 25 24 22 8 3 3 2 10 8 12 9 2 4 3 15 16 10
10 Pumas UNAM 17 5 7 5 23 24 22 9 3 4 2 16 13 13 8 2 3 3 7 11 9
11 Toluca 17 5 7 5 20 21 22 8 3 3 2 10 7 12 9 2 4 3 10 14 10
12 Puebla 17 5 7 5 21 26 22 8 4 2 2 14 12 14 9 1 5 3 7 14 8
13 Quertaro 17 5 4 8 21 26 19 9 4 3 2 12 10 15 8 1 1 6 9 16 4
14 Club Tijuana 17 3 9 5 17 26 18 9 0 6 3 7 12 6 8 3 3 2 10 14 12
15 Atlas 17 3 5 9 18 26 14 8 1 3 4 5 11 6 9 2 2 5 13 15 8
16 Dorados 17 4 2 11 18 32 14 8 4 0 4 11 10 12 9 0 2 7 7 22 2
17 Veracruz 17 2 8 7 18 34 14 8 2 4 2 10 11 10 9 0 4 5 8 23 4
18 Chiapas F.C. 17 3 3 11 16 33 12 9 2 2 5 9 16 8 8 1 1 6 7 17 4
  • Copa libertadores
  • Previa copa libertadores

(*) Equipos con un partido menos