HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Nadal (ESP) | 5 | 7 | 6 | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 4 | 6 | 4 | - | - | Marcos Baghdatis (CYP) | 4 | 3 | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 7 | 6 | - | - |
Julien Benneteau (FRA) | 7 | 6 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis (CYP) | 7 | 6 | - | - | - | Marcos Baghdatis (CYP) | 6 | 4 | 6 | - | - | ||||||||||||
Tomas Berdych (CZE) | 5 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Roger Federer (SUI) | - | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 7 | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | - | - | - | |||||||
Philipp Kohlschreiber (GER) | ab | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
David Ferrer (ESP) | 6 | 3 | 5 | - | - | Nikolay Davydenko (RUS) | 4 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
Nikolay Davydenko (RUS) | 4 | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||
Mardy Fish (USA) | 7 | 6 | - | - | - | Mardy Fish (USA) | 6 | 6 | 7 | - | - | Mardy Fish (USA) | 4 | 7 | 6 | - | - | Mardy Fish (USA) | 7 | 6 | 4 | - | - |
Richard Gasquet (FRA) | 5 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 3 | 6 | - | - | Andy Murray (GBR) | 7 | 1 | 6 | - | - | ||||||||||||
Andy Murray (GBR) | 4 | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||
Robin Soderling (SWE) | 4 | 7 | 6 | - | - | Andy Roddick (USA) | 6 | 7 | - | - | - | Andy Roddick (USA) | 6 | 6 | 1 | - | - | ||||||
Andy Roddick (USA) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||
David Nalbandian (ARG) | 1 | 6 | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 4 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
Novak Djokovic (SRB) | 6 | 7 | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial