HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serena Williams (USA) | 6 | 6 | - | Serena Williams (USA) | 4 | 7 | 6 | Serena Williams (USA) | 7 | 7 | - | Serena Williams (USA) | 6 | 3 | 6 |
Samantha Stosur (AUS) | 4 | 2 | - | ||||||||||||
Vera Zvonareva (RUS) | 6 | 4 | 0 | Victoria Azarenka (BLR) | 6 | 6 | 2 | ||||||||
Victoria Azarenka (BLR) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
Caroline Wozniacki (DEN) | 4 | 3 | - | Na Li (CHN) | 2 | 7 | 7 | Na Li (CHN) | 6 | 6 | - | ||||
Na Li (CHN) | 6 | 6 | - | ||||||||||||
sca Schiavone (ITA) | 6 | 2 | 1 | Venus Williams (USA) | 6 | 6 | 5 | ||||||||
Venus Williams (USA) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Justine Henin (BEL) | 7 | 1 | 6 | Justine Henin (BEL) | 7 | 7 | - | Justine Henin (BEL) | 6 | 6 | - | Justine Henin (BEL) | 4 | 6 | 2 |
Yanina Wickmayer (BEL) | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
Nadia Petrova (RUS) | 6 | 3 | 6 | Nadia Petrova (RUS) | 6 | 5 | - | ||||||||
Svetlana Kuznetsova (RUS) | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Alona Bondarenko (UKR) | 6 | 4 | - | Jie Zheng (CHN) | 6 | 6 | - | Jie Zheng (CHN) | 1 | 0 | - | ||||
Jie Zheng (CHN) | 7 | 6 | - | ||||||||||||
Maria Kirilenko (RUS) | 5 | - | Maria Kirilenko (RUS) | 1 | 3 | - | |||||||||
Dinara Safina (RUS) | 4 | ab | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial