HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Bryan # Mike Bryan (USA USA) | 6 | 7 | - | - | - | Bob Bryan # Mike Bryan (USA USA) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Michael Berrer # Simon Greul (GER GER) | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
Rohan Bopanna # Aisam-Ul-haq Qureshi (IND PAK) | 6 | 1 | 6 | - | - | Rik De Voest # Scott Lipsky (RSA USA) | 7 | 4 | 4 | - | - |
Rik De Voest # Scott Lipsky (RSA USA) | 4 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Fabio Fognini # Potito Starace (ITA ITA) | 5 | - | - | - | Fabio Fognini # Potito Starace (ITA ITA) | 3 | 2 | - | - | - | |
Jeremy Chardy # Marc Gicquel (FRA FRA) | 1 | ab | - | - | - | ||||||
Marc Lpez # Santiago Ventura (ESP ESP) | 4 | 1 | - | - | - | Jurgen Melzer # Philipp Petzschner (AUT GER) | 6 | 6 | - | - | - |
Jurgen Melzer # Philipp Petzschner (AUT GER) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Marcelo Melo # Bruno Soares (BRA BRA) | 6 | 4 | - | - | - | Leonardo Mayer # Horacio Zeballos (ARG ARG) | 6 | 6 | - | - | - |
Leonardo Mayer # Horacio Zeballos (ARG ARG) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Sergiy Stakhovsky # Mischa Zverev (UKR GER) | 1 | 6 | - | - | - | Igor Andreev # Evgeny Korolev (RUS RUS) | 3 | 2 | - | - | - |
Igor Andreev # Evgeny Korolev (RUS RUS) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Eric Butorac # Rajeev Ram (USA USA) | 6 | 6 | - | - | - | Eric Butorac # Rajeev Ram (USA USA) | 6 | 3 | 7 | - | - |
Thomaz Bellucci # Andr Sa (BRA BRA) | 3 | 4 | - | - | - | ||||||
Ross Hutchins # Jordan Kerr (ING AUS) | 4 | 6 | 6 | - | - | Mariusz Fyrstenberg # Marcin Matkowski (POL POL) | 2 | 6 | 6 | - | - |
Mariusz Fyrstenberg # Marcin Matkowski (POL POL) | 6 | 2 | 7 | - | - | ||||||
Mahesh Bhupathi # Max Mirnyi (IND BLR) | 4 | 4 | - | - | - | Michael Kohlmann # Jarkko Nieminen (GER FIN) | 3 | 6 | 6 | - | - |
Michael Kohlmann # Jarkko Nieminen (GER FIN) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Colin Fleming # Ken Skupski (ING ING) | 7 | 6 | - | - | - | Colin Fleming # Ken Skupski (ING ING) | 6 | 4 | 3 | - | - |
Yen-Hsun Lu # Janko Tipsarevic (TPE SRB) | 5 | 4 | - | - | - | ||||||
Simone Bolelli # Andreas Seppi (ITA ITA) | 6 | 6 | - | - | - | Simone Bolelli # Andreas Seppi (ITA ITA) | 7 | 6 | - | - | - |
Lukas Lacko # Michael Russell (SVK USA) | 4 | 2 | - | - | - | ||||||
Marinko Matosevic # Bernard Tomic (AUS AUS) | 2 | 1 | - | - | - | Martin Damm # Filip Polasek (CZE SVK) | 6 | 3 | - | - | - |
Martin Damm # Filip Polasek (CZE SVK) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Simon Aspelin # Paul Hanley (SWE AUS) | 6 | 6 | - | - | - | Simon Aspelin # Paul Hanley (SWE AUS) | 6 | 6 | - | - | - |
Marcos Daniel # Daniel Koellerer (BRA AUT) | 1 | 2 | - | - | - | ||||||
James Cerretani # Travis Rettenmaier (USA USA) | 7 | 4 | 5 | - | - | Prakash Amritraj # Somdev Dev Varman (IND IND) | 1 | 3 | - | - | - |
Prakash Amritraj # Somdev Dev Varman (IND IND) | 5 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Benjamin Becker # Florian Mayer (GER GER) | 6 | 6 | - | - | - | Carsten Ball # Stephen Huss (AUS AUS) | 7 | 6 | 5 | - | - |
Carsten Ball # Stephen Huss (AUS AUS) | 7 | 7 | - | - | - | ||||||
Fernando Gonzlez # Ivan Ljubicic (CHI CRO) | 6 | 7 | - | - | - | Fernando Gonzlez # Ivan Ljubicic (CHI CRO) | 5 | 7 | 7 | - | - |
Frantisek Cermak # Michal Mertinak (CZE SVK) | 3 | 6 | - | - | - | ||||||
Lukasz Kubot # Oliver Marach (POL) | 6 | 6 | 6 | - | - | Lukasz Kubot # Oliver Marach (POL AUT) | 6 | 6 | - | - | - |
Juan Ignacio Chela # Daniel Gimeno Traver (AUT ARG) | 7 | 3 | 1 | - | - | ||||||
Igor Kunitsyn # Dudi Sela (RUS ISR) | 6 | 6 | - | - | - | Igor Kunitsyn # Dudi Sela (RUS ISR) | 3 | 2 | - | - | - |
Marco Chiudinelli # Viktor Troicki (SUI SRB) | 4 | 2 | - | - | - | ||||||
Paolo Lorenzi # Christophe Rochus (ITA BEL) | 6 | 6 | 6 | - | - | Kaden Hensel # Greg Jones (AUS AUS) | 6 | 5 | 5 | - | - |
Kaden Hensel # Greg Jones (AUS AUS) | 7 | 3 | 7 | - | - | ||||||
Ivo Karlovic # Dusan Vemic (CRO SRB) | 6 | 3 | 6 | - | - | Ivo Karlovic # Dusan Vemic (CRO SRB) | 3 | 7 | 7 | - | - |
Christopher Kas # Dick Norman (GER BEL) | 4 | 6 | 4 | - | - | ||||||
Michael Llodra # Andy Ram (FRA ISR) | 5 | 6 | 5 | - | - | Julien Benneteau # Steve Darcis (FRA BEL) | 4 | 0 | - | - | - |
Julien Benneteau # Steve Darcis (FRA BEL) | 7 | 3 | 7 | - | - | ||||||
Jeff Coetzee # Rogier Wassen (RSA NED) | 4 | 1 | - | - | - | John Isner # Sam Querrey (USA USA) | 6 | 6 | - | - | - |
John Isner # Sam Querrey (USA USA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Lucas Arnold Ker # Horia Tecau (ARG ROU) | 4 | 7 | 7 | - | - | Lucas Arnold Ker # Horia Tecau (ARG ROU) | 5 | 3 | - | - | - |
Wesley Moodie # Mikhail Youzhny (RSA RUS) | 6 | 6 | 5 | - | - | ||||||
Leos Friedl # David Skoch (CZE CZE) | 3 | 1 | - | - | - | Lukas Dlouhy # Leander Paes (CZE IND) | 7 | 6 | - | - | - |
Lukas Dlouhy # Leander Paes (CZE IND) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Marcel Granollers-Pujol # Tommy Robredo (ESP ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Marcel Granollers-Pujol # Tommy Robredo (ESP ESP) | 3 | 7 | 4 | - | - |
Matthew Ebden # Brydan Klein (AUS AUS) | 2 | 4 | - | - | - | ||||||
Alejandro Falla # Santiago Giraldo (COL COL) | 2 | 3 | - | - | - | Johan Brunstrom # Jean-Julien Rojer (SWE AHO) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Johan Brunstrom # Jean-Julien Rojer (SWE AHO) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Feliciano Lpez # Rainer Schuettler (ESP GER) | 6 | 6 | - | - | - | Feliciano Lpez # Rainer Schuettler (ESP GER) | 3 | 5 | - | - | - |
Frederico Gil # Kristof Vliegen (POR BEL) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||
Arnaud Clement # Jonathan Erlich (FRA ISR) | 6 | 6 | 6 | - | - | Arnaud Clement # Jonathan Erlich (FRA ISR) | 6 | 7 | - | - | - |
Julian Knowle # Robert Lindstedt (AUT SWE) | 7 | 4 | 4 | - | - | ||||||
Jaroslav Levinsky # Travis Parrott (CZE USA) | 6 | 6 | 2 | - | - | Rameez Junaid # Peter Luczak (AUS AUS) | 6 | 4 | - | - | - |
Rameez Junaid # Peter Luczak (AUS AUS) | 4 | 7 | 6 | - | - | ||||||
Philipp Marx # Igor Zelenay (GER SVK) | 6 | 6 | - | - | - | Philipp Marx # Igor Zelenay (GER SVK) | 7 | 6 | - | - | - |
Nick Lindahl # Matt Reid (AUS AUS) | 3 | 4 | - | - | - | ||||||
Albert Montas # Martn Vassallo Arguello (ESP ARG) | 6 | 6 | - | - | - | Albert Montas # Martn Vassallo Arguello (ESP ARG) | 3 | 3 | - | - | - |
Jos Acasuso # Sebastin Prieto (ARG ARG) | 4 | 4 | - | - | - | ||||||
Samuel Groth # Jason Kubler (AUS AUS) | 6 | 3 | - | - | - | Daniel Nestor # Nenad Zimonjic (CAN SRB) | 6 | 6 | - | - | - |
Daniel Nestor # Nenad Zimonjic (CAN SRB) | 7 | 6 | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial