HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (SUI) | 4 | 6 | 7 | 6 | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Igor Andreev (RUS) | 6 | 2 | 6 | 0 | - | ||||||||||||
Juan Ignacio Chela (ARG) | 4 | 3 | 6 | - | - | Victor Hanescu (ROU) | 2 | 3 | 2 | - | - | ||||||
Victor Hanescu (ROU) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||
Stephane Robert (FRA) | 6 | 7 | 7 | - | - | Stephane Robert (FRA) | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | Albert Montas (ESP) | 3 | 4 | 4 | - | - |
Potito Starace (ITA) | 3 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
scar Hernndez (ESP) | 6 | 2 | ab | - | - | Albert Montas (ESP) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Albert Montas (ESP) | 7 | 2 | - | - | |||||||||||||
Lleyton Hewitt (AUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | Lleyton Hewitt (AUS) | 7 | 6 | 6 | - | - | Lleyton Hewitt (AUS) | 6 | 4 | - | - | |
Ricardo Hocevar (BRA) | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
Christophe Rochus (BEL) | 6 | 5 | 2 | 4 | - | Donald Young (USA) | 6 | 4 | 1 | - | - | ||||||
Donald Young (USA) | 1 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Paolo Lorenzi (ITA) | 2 | 4 | 4 | - | - | Marcos Baghdatis (CYP) | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | Marcos Baghdatis (CYP) | 0 | 2 | ab | - | - |
Marcos Baghdatis (CYP) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Frederico Gil (POR) | 0 | 0 | 0 | ab | - | David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||
David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | 2 | - | |||||||||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 7 | 7 | 6 | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | - | - | - | |
Carsten Ball (AUS) | 7 | 6 | 5 | 2 | - | ||||||||||||
Ivan Sergeyev (UKR) | 6 | 7 | 4 | 7 | - | Ivan Sergeyev (UKR) | 1 | 2 | 2 | - | - | ||||||
Dudi Sela (ISR) | 3 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Rajeev Ram (USA) | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | Stefan Koubek (AUT) | 7 | 6 | 6 | - | - | Stefan Koubek (AUT) | 1 | ab | - | - | - |
Stefan Koubek (AUT) | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
Ivan Dodig (BIH) | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | Ivan Dodig (BIH) | 6 | 1 | 2 | - | - | ||||||
Juan Carlos Ferrero (ESP) | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
Juan Mnaco (ARG) | 6 | 7 | 6 | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | Juan Mnaco (ARG) | 0 | 3 | 4 | - | - |
Ernests Gulbis (LAT) | 3 | 6 | 1 | - | - | ||||||||||||
Martn Vassallo Arguello (ARG) | 3 | 5 | 4 | - | - | Michael Llodra (FRA) | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||
Michael Llodra (FRA) | 6 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
Carlos Moy (ESP) | 6 | 5 | 3 | - | - | Ilia Marchenko (UKR) | 3 | 3 | 0 | - | - | Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Ilia Marchenko (UKR) | 7 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
Dieter Kindlmann (GER) | 1 | 0 | 3 | - | - | Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Novak Djokovic (SRB) | 7 | 6 | 6 | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 3 | 6 | 6 | 6 | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Daniel Gimeno Traver (ESP) | 5 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||
Marinko Matosevic (AUS) | 6 | 6 | 6 | 3 | - | Marco Chiudinelli (SUI) | 6 | 1 | 1 | 3 | - | ||||||
Marco Chiudinelli (SUI) | 7 | 7 | 4 | 6 | - | ||||||||||||
Kristof Vliegen (BEL) | 1 | 2 | 1 | - | - | Michael Berrer (GER) | 5 | 3 | 4 | - | - | Denis Istomin (UZB) | 1 | 1 | 2 | - | - |
Michael Berrer (GER) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Denis Istomin (UZB) | 6 | 6 | 6 | - | - | Denis Istomin (UZB) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Jeremy Chardy (FRA) | 2 | 2 | 0 | - | - | ||||||||||||
Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | Mikhail Youzhny (RUS) | ab | - | - | - | - |
Richard Gasquet (FRA) | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Jan Hajek (CZE) | 7 | 7 | 6 | - | - | Jan Hajek (CZE) | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||
Robby Ginepri (USA) | 6 | 5 | 1 | - | - | ||||||||||||
Lukasz Kubot (POL) | 6 | 6 | 6 | - | - | Lukasz Kubot (POL) | 6 | 3 | 6 | 6 | - | Lukasz Kubot (POL) | - | - | - | - | |
Mischa Zverev (GER) | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
Santiago Giraldo (COL) | 6 | 6 | 6 | - | - | Santiago Giraldo (COL) | 4 | 6 | 3 | 1 | - | ||||||
Tommy Robredo (ESP) | 4 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 3 | 6 | 7 | - |
Sergiy Stakhovsky (UKR) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||
Fabio Fognini (ITA) | 1 | 3 | 3 | - | - | Taylor Dent (USA) | 4 | 3 | 3 | - | - | ||||||
Taylor Dent (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Ryan Harrison (USA) | 2 | 4 | 6 | - | - | Janko Tipsarevic (SRB) | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | Tommy Haas (GER) | 4 | 6 | 1 | 5 | - |
Janko Tipsarevic (SRB) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||
Simon Greul (GER) | 7 | 4 | 2 | 1 | - | Tommy Haas (GER) | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||
Tommy Haas (GER) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Nicols Almagro (ESP) | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | Nicols Almagro (ESP) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Nicols Almagro (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Xavier Malisse (BEL) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Benjamin Becker (GER) | 7 | 7 | 7 | - | - | Benjamin Becker (GER) | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||
Grega Zemlja (SLO) | 6 | 5 | 5 | - | - | ||||||||||||
Alejandro Falla (COL) | 7 | 6 | 6 | - | - | Alejandro Falla (COL) | 6 | 6 | 6 | - | - | Alejandro Falla (COL) | 4 | 3 | 4 | - | - |
Marcos Daniel (BRA) | 5 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 4 | 1 | 3 | - | - | ||||||
Robin Soderling (SWE) | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial