HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | Roger Federer (SUI) | 2 | 6 | 6 | 7 | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 7 | - | - |
Lleyton Hewitt (AUS) | 2 | 3 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 3 | 0 | 5 | - | ||||||||||||
Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 7 | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2 | 3 | 2 | - | - | ||||||
Lukasz Kubot (POL) | 1 | 2 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
Nicols Almagro (ESP) | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Andy Roddick (USA) | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | Andy Roddick (USA) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | Marin Cilic (CRO) | 6 | 4 | 4 | 2 | - | Andy Murray (GBR) | 3 | 4 | 6 | - | - |
Fernando Gonzlez (CHI) | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Marin Cilic (CRO) | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | Marin Cilic (CRO) | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
Juan Martin Del Potro (ARG) | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Andy Murray (GBR) | 7 | 6 | 6 | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 7 | 3 | - | Andy Murray (GBR) | 3 | 6 | 6 | 6 | - | |||||||
John Isner (USA) | 6 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||
Ivo Karlovic (CRO) | 4 | 6 | 4 | 4 | - | Rafael Nadal (ESP) | 3 | 6 | 0 | ab | - | ||||||||||||
Rafael Nadal (ESP) | 6 | 4 | 6 | 6 | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial