HOY en MARCA: Portada 3n2p1f
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Nadal (ESP) | 7 | 7 | 6 | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 7 | 7 | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Teimuraz Gabashvili (RUS) | 6 | 6 | 3 | - | - | ||||||||||||
Mximo Gonzlez (ARG) | 5 | 5 | 1 | - | - | Denis Istomin (UZB) | 2 | 6 | 5 | - | - | ||||||
Denis Istomin (UZB) | 7 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Gilles Simon (FRA) | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | Gilles Simon (FRA) | 4 | 4 | 2 | - | - |
Donald Young (USA) | 1 | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||
Tobias Kamke (GER) | 2 | 6 | 2 | 4 | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||
Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 4 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 4 | - | - | |
Santiago Giraldo (COL) | 4 | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||
Rainer Schuettler (GER) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Benoit Paire (FRA) | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||||
Benoit Paire (FRA) | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | Sergiy Stakhovsky (UKR) | 3 | 0 | ab | - | - |
Peter Luczak (AUS) | 7 | 5 | 4 | 2 | - | ||||||||||||
Ryan Harrison (USA) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | Ryan Harrison (USA) | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||
Ivan Ljubicic (CRO) | 3 | 7 | 3 | 4 | - | ||||||||||||
David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | David Ferrer (ESP) | 7 | 6 | 6 | - | - |
Alexandre Dolgopolov (UKR) | 2 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
Benjamin Becker (GER) | 7 | 7 | 6 | - | - | Benjamin Becker (GER) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||||||
Daniel Brands (GER) | 6 | 6 | 4 | - | - | ||||||||||||
Jarkko Nieminen (FIN) | 6 | 4 | 3 | - | - | Daniel Gimeno Traver (ESP) | 4 | 6 | 6 | 7 | - | Daniel Gimeno Traver (ESP) | 6 | 2 | 2 | - | - |
Daniel Gimeno Traver (ESP) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Jeremy Chardy (FRA) | 6 | 7 | 6 | - | - | Jeremy Chardy (FRA) | 6 | 2 | 0 | 6 | - | ||||||
Ernests Gulbis (LAT) | 2 | 6 | 4 | - | - | ||||||||||||
David Nalbandian (ARG) | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | David Nalbandian (ARG) | 7 | 6 | 6 | - | - | David Nalbandian (ARG) | 2 | 6 | 3 | 2 | - |
Rik De Voest (RSA) | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
Florent Serra (FRA) | 7 | 6 | 6 | - | - | Florent Serra (FRA) | 5 | 4 | 2 | - | - | ||||||
Florian Mayer (GER) | 5 | 2 | 0 | - | - | ||||||||||||
Pere Riba (ESP) | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | Adrian Mannarino (FRA) | 1 | 2 | 2 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 3 | 6 | 6 | - |
Adrian Mannarino (FRA) | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
Fabio Fognini (ITA) | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | 6 | - | - | Andy Murray (GBR) | 7 | 6 | 6 | - | - | Andy Murray (GBR) | 7 | 6 | 3 | 3 | - |
Lukas Lacko (SVK) | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
Ruben Ramrez Hidalgo (ESP) | 4 | 6 | 5 | - | - | Dustin Brown (JAM) | 5 | 3 | 0 | - | - | ||||||
Dustin Brown (JAM) | 6 | 7 | 7 | - | - | ||||||||||||
Juan Ignacio Chela (ARG) | 6 | 4 | 6 | 6 | - | Juan Ignacio Chela (ARG) | 5 | 3 | 4 | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 7 | 6 | 6 | - |
Yen-Hsun Lu (TPE) | 4 | 6 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
Mikhail Kukushkin (RUS) | 3 | 2 | 2 | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Sam Querrey (USA) | 6 | 4 | 7 | 6 | - | Sam Querrey (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Sam Querrey (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Bradley Klahn (USA) | 3 | 6 | 5 | 4 | - | ||||||||||||
Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 2 | 3 | 4 | - | - | ||||||
Andreas Seppi (ITA) | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 6 | 6 | 7 | - | - | Guillermo Garca Lpez (ESP) | 3 | 6 | 6 | 6 | - | Nicols Almagro (ESP) | 3 | 4 | 4 | - | - |
Lukasz Kubot (POL) | 3 | 2 | 6 | - | - | ||||||||||||
Potito Starace (ITA) | 6 | 4 | 4 | 6 | - | Nicols Almagro (ESP) | 6 | 7 | 4 | 7 | - | ||||||
Nicols Almagro (ESP) | 4 | 6 | 6 | 7 | - | ||||||||||||
Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | 4 | 6 | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | 7 | 6 | - |
Andrey Golubev (RUS) | 2 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
Dudi Sela (ISR) | 7 | 7 | 6 | - | - | Dudi Sela (ISR) | 1 | 3 | 6 | 3 | - | ||||||
Xavier Malisse (BEL) | 6 | 5 | 2 | - | - | ||||||||||||
Jack Sock (USA) | 1 | 4 | 6 | 1 | - | Marco Chiudinelli (SUI) | 3 | 6 | 6 | 4 | - | John Isner (USA) | 4 | 7 | 6 | 4 | - |
Marco Chiudinelli (SUI) | 6 | 6 | 1 | 6 | - | ||||||||||||
Frederico Gil (POR) | 4 | 3 | 4 | - | - | John Isner (USA) | 6 | 3 | 7 | 6 | - | ||||||
John Isner (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Radek Stepanek (CZE) | 4 | 2 | 6 | 4 | - | Julien Benneteau (FRA) | 4 | 6 | ab | - | - | Tommy Robredo (ESP) | 3 | 7 | 6 | - | - |
Julien Benneteau (FRA) | 6 | 6 | 4 | 6 | - | ||||||||||||
Tommy Robredo (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Tommy Robredo (ESP) | 6 | 6 | - | - | |||||||
Lukas Rosol (CZE) | 4 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
Victor Hanescu (ROU) | 6 | 6 | 6 | - | - | Victor Hanescu (ROU) | 6 | 4 | 2 | - | - | Michael Llodra (FRA) | 6 | 6 | 4 | - | - |
Carlos Berlocq (ARG) | 2 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||
Michael Llodra (FRA) | 7 | 6 | 6 | - | - | Michael Llodra (FRA) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Tomas Berdych (CZE) | 6 | 4 | 4 | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial