GOLF
PGA Championship

Así quedó la clasificación del PGA Championship: Leaderboad, premios económicos y posición de Jon Rahm

Analizamos lo mejor del segundo major del año

Jon Rahm en el PGA Championship.
Jon Rahm en el PGA Championship.George Walker IV
Actualizado

La edición 2025 del PGA Championship ha sido un auténtico test de carácter para los mejores golfistas del planeta. Quail Hollow, con su recorrido exigente y especialmente ese tramo final conocido como "The Green Mile", ha ofrecido días repletos de emoción, drama y cambios constantes en la cima del tablero.

Leaderboard y premios

Durante cuatro días, el torneo ha estado cargado de momentos brillantes, golpes decisivos y también errores que han costado caro. Jugadores de primer nivel han buscado su lugar en la historia de este major, en una batalla que ha puesto a prueba no solo su habilidad técnica, sino también su temple bajo presión.

El PGA Championship se disputó entre el 15 al 18 de mayo en el Quail Hollow Club, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte. El campo tiene un par 71 y una longitud de 7.626 yardas.

La bolsa total en premios asciende a 19 millones de dólares (el ganador se lleva entre el 15%y el 20%). El defensor del título es Xander Schauffele, no pudo revalidar su corona en uno de los escenarios más desafiantes del calendario. 

Así quedó el leaderbord:

1 | Scottie Scheffler | Estados Unidos | -11 | 273

T2 | Harris English | Estados Unidos | -6 | 278

T2 | Bryson DeChambeau | Estados Unidos | -6 | 278

T2 | Davis Riley | Estados Unidos | -6 | 278

T5 | Taylor Pendrith | Canadá | -5 | 279

T5 | Jhonattan Vegas | Venezuela | -5 | 279

T5 | J.T. Poston | Estados Unidos | -5 | 279

T8 | Joaquín Niemann | Chile | -4 | 280

T8 | Ben Griffin | Estados Unidos | -4 | 280

T8 | Denny McCarthy | Estados Unidos | -4 | 280

T8 | Ryan Gerard | Estados Unidos | -4 | 280

T8 | Joe Highsmith | Estados Unidos | -4 | 280

T8 | Keegan Bradley | Estados Unidos | -4 | 280

T8 | Matt Fitzpatrick | Inglaterra | -4 | 280

T8 | Jon Rahm | España | -4 | 280

T8 | Si Woo Kim | Corea del Sur | -4 | 280

T17 | Matt Wallace | Inglaterra | -3 | 281

T17 | Alex Noren | Suecia | -3 | 281

T19 | Sam Burns | Estados Unidos | -2 | 282

T19 | Corey Conners | Canadá | -2 | 282

T19 | Beau Hossler | Estados Unidos | -2 | 282

T19 | Aaron Rai | Inglaterra | -2 | 282

T19 | Taylor Moore | Estados Unidos | -2 | 282

T19 | Harry Hall | Inglaterra | -2 | 282

T19 | Cam Davis | Australia | -2 | 282

T19 | Adam Scott | Australia | -2 | 282

T19 | Tony Finau | Estados Unidos | -2 | 282

T28 | Xander Schauffele | Estados Unidos | -1 | 283

T28 | Marco Penge | Inglaterra | -1 | 283

T28 | Viktor Hovland | Noruega | -1 | 283

T28 | Alex Smalley | Estados Unidos | -1 | 283

T28 | Ryan Fox | Nueva Zelanda | -1 | 283

T33 | Daniel Berger | Estados Unidos | E | 284

T33 | Thorbjørn Olesen | Dinamarca | E | 284

T33 | Maverick McNealy | Estados Unidos | E | 284

T33 | Max Greyserman | Estados Unidos | E | 284

T37 | Richard Bland | Inglaterra | +1 | 285

T37 | J.J. Spaun | Estados Unidos | +1 | 285

T37 | Ryo Hisatsune | Japón | +1 | 285

T37 | Lucas Glover | Estados Unidos | +1 | 285

T41 | Nicolai Højgaard | Dinamarca | +2 | 286

T41 | Tommy Fleetwood | Inglaterra | +2 | 286

T41 | Nico Echavarria | Colombia | +2 | 286

T41 | Eric Cole | Estados Unidos | +2 | 286

T41 | Michael Thorbjornsen | Estados Unidos | +2 | 286

T41 | Matthieu Pavon | Francia | +2 | 286

T47 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | +3 | 287

T47 | Cameron Young | Estados Unidos | +3 | 287

T47 | Robert MacIntyre | Escocia | +3 | 287

T50 | Kevin Yu | Taipei Chino | +4 | 288

T50 | Collin Morikawa | Estados Unidos | +4 | 288

T50 | Tom McKibbin | Irlanda del Norte | +4 | 288

T50 | Christiaan Bezuidenhout | Sudáfrica | +4 | 288

T50 | Wyndham Clark | Estados Unidos | +4 | 288

T55 | Chris Kirk | Estados Unidos | +5 | 289

T55 | Brian Campbell | Estados Unidos | +5 | 289

T55 | Michael Kim | Estados Unidos | +5 | 289

T55 | Rafael Campos | Puerto Rico | +5 | 289

T55 | Garrick Higgo | Sudáfrica | +5 | 289

T60 | Brian Harman | Estados Unidos | +6 | 290

T60 | Justin Lower | Estados Unidos | +6 | 290

T60 | Sam Stevens | Estados Unidos | +6 | 290

T60 | Luke Donald | Inglaterra | +6 | 290

T60 | Tyrrell Hatton | Inglaterra | +6 | 290

T60 | Max Homa | Estados Unidos | +6 | 290

T60 | David Puig | España | +6 | 290

T67 | Sergio Garcia | España | +7 | 291

T67 | Austin Eckroat | Estados Unidos | +7 | 291

T67 | Rasmus Højgaard | Dinamarca | +7 | 291

70 | Stephan Jaeger | Alemania | +8 | 292

71 | Tom Kim | Corea del Sur | +9 | 293

T72 | Bud Cauley | Estados Unidos | +10 | 294

T72 | Elvis Smylie | Australia | +10 | 294

El PGA Championship 2025 quedará en la memoria como la consolidación definitiva de Scottie Scheffler en la cima del golf mundial. Con un desempeño sólido y constante a lo largo de los cuatro días en el exigente Quail Hollow Club, Scheffler se coronó campeón resistiendo la presión de un nutrido grupo de perseguidores.

PGA Championship Jon Rahm: "Que no jugase bien en los grandes no es porque esté en el LIV"
PGA Championship Jon Rahm viaja a lo inexpugnable
PGA Championship Rahm sigue en la pelea por el PGA con Scheffler acercándose al liderato

Comentarios

Danos tu opinión