Clasificación Moto3

  Tailandia Argentina Estados Unidos Qatar España Francia Gran Bretaña Aragón Italia Países Bajos Alemania República Checa Austria Hungría Catalunya San Marino Japón Indonesia Australia Malasia Portugal Comunidad Valenciana
1 José Antonio Rueda 141 2516250252525---------------
2 Ángel Piqueras 87 42513252000---------------
3 Joel Kelso 77 08201316200---------------
4 Álvaro Carpe 69 20010581313---------------
5 Taiyo Furusato 62 01172010104---------------
6 Adrián Fernández 61 162040138----------------
7 Luca Lunetta 52 69095716---------------
8 David Almansa 43 9103001110---------------
9 Ryusei Yamanaka 42 070161108---------------
10 Matteo Bertelle 40 111316-------------------
11 Máximo Quiles 40 --11--920---------------
12 Dennis Foggia 32 10590350---------------
13 Guido Pini 29 0056909---------------
14 Stefano Nepa 29 13608200---------------
15 David Muñoz 26 000100160---------------
16 Valentín Perrone 24 00016611---------------
17 Scott Ogden 21 0404445---------------
18 Riccardo Rossi 20 80011001---------------
19 Jacob Roulstone 17 --22733---------------
20 Nicola Fabio Carraro 15 0017016---------------
21 Adrián Cruces 13 238000----------------
22 Cormac Buchanan 13 1260022---------------
23 Ruché Moodley 9 51030-0---------------
24 Vicente Pérez 7 ----007---------------
25 Joel Esteban Ruiz 7 70-00-0---------------
26 Marcos Uriarte 3 30--------------------
27 Tatchakorn Buasri 1 0000100---------------
28 Noah Dettwiler 0 ---0000---------------
29 Eddie O'Shea 0 0000000---------------
30 Jakob Rosenthaler 0 000--0----------------
31 Max Cook 0 ------0---------------

Más noticias